Adres instalacji: Wierzbica-Osiedle (nr instalacji: 11868)
Poniższa tabela zawiera wszystkie pomiary wraz z datami ich wykonania w wybranej instalacji. Filtry znajdujące się pod tabelą umożliwiają filtrowanie zawartości tabeli wg wybranych kryteriów (lokalizacja instalacji, numer działki, zakres dat pomiarów). Kliknięcie w tytuł kolumny pozwala na zmianę kolejności sortowania wierszy w tabeli.
Miejscowość | Numer działki | Data ostatniego pomiaru | Wartość pomiaru [kWh] |
---|---|---|---|
Wierzbica-Osiedle | 260, 263 | 2023-12-31 | 75361 |
Wierzbica-Osiedle | 260, 263 | 2022-10-31 | 56031 |
Wierzbica-Osiedle | 260, 263 | 2021-10-18 | 40310 |
Wierzbica-Osiedle | 260, 263 | 2020-09-01 | 28073 |
Wierzbica-Osiedle | 260, 263 | 2019-10-01 | 13789 |
Wierzbica-Osiedle | 260, 263 | 2018-10-24 | 4201 |
Wierzbica-Osiedle | 260, 263 | 2018-10-24 | 4201 |
Wierzbica-Osiedle | 260, 263 | 2018-10-24 | 4201 |
Wierzbica-Osiedle | 260, 263 | 2018-10-24 | 4201 |
Wierzbica-Osiedle | 260, 263 | 2018-10-24 | 4201 |
Wierzbica-Osiedle | 260, 263 | 2018-10-24 | 4201 |
Wierzbica-Osiedle | 260, 263 | 2018-10-24 | 4201 |
Wierzbica-Osiedle | 260, 263 | 2018-10-24 | 4201 |
Wierzbica-Osiedle | 260, 263 | 2018-10-24 | 4201 |
Wierzbica-Osiedle | 260, 263 | 2018-10-24 | 4201 |
Wierzbica-Osiedle | 260, 263 | 2018-10-24 | 4201 |
Wierzbica-Osiedle | 260, 263 | 2018-10-24 | 4201 |
Wierzbica-Osiedle | 260, 263 | 2018-10-24 | 4201 |
Wierzbica-Osiedle | 260, 263 | 2018-10-24 | 4201 |
Wierzbica-Osiedle | 260, 263 | 2018-10-24 | 4201 |
Wierzbica-Osiedle | 260, 263 | 2018-10-24 | 4201 |
Wierzbica-Osiedle | 260, 263 | 2018-10-24 | 4201 |
Wierzbica-Osiedle | 260, 263 | 2018-10-24 | 4201 |
Wierzbica-Osiedle | 260, 263 | 2018-10-24 | 4201 |
Wierzbica-Osiedle | 260, 263 | 2018-10-24 | 4201 |
Wierzbica-Osiedle | 260, 263 | 2018-10-24 | 4201 |
Wierzbica-Osiedle | 260, 263 | 2018-10-24 | 4201 |
Wierzbica-Osiedle | 260, 263 | 2018-10-24 | 4201 |
Wierzbica-Osiedle | 260, 263 | 2018-10-24 | 4201 |
Wierzbica-Osiedle | 260, 263 | 2018-10-24 | 4201 |
Wierzbica-Osiedle | 260, 263 | 2018-10-24 | 4201 |
Wierzbica-Osiedle | 260, 263 | 2018-10-24 | 4201 |
Wierzbica-Osiedle | 260, 263 | 2018-10-24 | 4201 |
Wierzbica-Osiedle | 260, 263 | 2018-10-24 | 4201 |
Wierzbica-Osiedle | 260, 263 | 2018-10-24 | 4201 |
Wierzbica-Osiedle | 260, 263 | 2018-10-24 | 4201 |
Wierzbica-Osiedle | 260, 263 | 2018-10-24 | 4201 |
Wierzbica-Osiedle | 260, 263 | 2018-10-24 | 4201 |
Wierzbica-Osiedle | 260, 263 | 2018-10-24 | 4201 |
Wierzbica-Osiedle | 260, 263 | 2018-10-24 | 4201 |
Wierzbica-Osiedle | 260, 263 | 2018-10-24 | 4201 |
Wierzbica-Osiedle | 260, 263 | 2018-10-24 | 4201 |
Wierzbica-Osiedle | 260, 263 | 2018-10-24 | 4201 |
Wierzbica-Osiedle | 260, 263 | 2018-10-24 | 4201 |
Wierzbica-Osiedle | 260, 263 | 2018-10-24 | 4201 |
Wierzbica-Osiedle | 260, 263 | 2018-10-24 | 4201 |
Wierzbica-Osiedle | 260, 263 | 2018-10-24 | 4201 |
Wierzbica-Osiedle | 260, 263 | 2018-10-24 | 4201 |
Wierzbica-Osiedle | 260, 263 | 2018-10-24 | 4201 |
Wierzbica-Osiedle | 260, 263 | 2018-10-24 | 4201 |
Wierzbica-Osiedle | 260, 263 | 2018-10-24 | 4201 |
Wierzbica-Osiedle | 260, 263 | 2018-10-24 | 4201 |
Wierzbica-Osiedle | 260, 263 | 2018-10-24 | 4201 |
Wierzbica-Osiedle | 260, 263 | 2018-10-24 | 4201 |
Wierzbica-Osiedle | 260, 263 | 2018-10-24 | 4201 |
Wierzbica-Osiedle | 260, 263 | 2018-10-24 | 4201 |
Wierzbica-Osiedle | 260, 263 | 2018-10-24 | 4201 |
Wierzbica-Osiedle | 260, 263 | 2018-10-24 | 4201 |
Wierzbica-Osiedle | 260, 263 | 2018-10-24 | 4201 |
Wierzbica-Osiedle | 260, 263 | 2018-10-24 | 4201 |
Wierzbica-Osiedle | 260, 263 | 2018-10-24 | 4201 |
Wierzbica-Osiedle | 260, 263 | 2018-10-24 | 4201 |
Wierzbica-Osiedle | 260, 263 | 2018-10-24 | 4201 |
Wierzbica-Osiedle | 260, 263 | 2018-10-24 | 4201 |
Wierzbica-Osiedle | 260, 263 | 2018-10-24 | 4201 |
Wierzbica-Osiedle | 260, 263 | 2018-10-24 | 4201 |
Wierzbica-Osiedle | 260, 263 | 2018-10-24 | 4201 |
Wierzbica-Osiedle | 260, 263 | 2018-10-24 | 4201 |
Wierzbica-Osiedle | 260, 263 | 2018-10-24 | 4201 |
Wierzbica-Osiedle | 260, 263 | 2018-10-24 | 4201 |
Wierzbica-Osiedle | 260, 263 | 2018-10-24 | 4201 |
Wierzbica-Osiedle | 260, 263 | 2018-10-24 | 4201 |
Wierzbica-Osiedle | 260, 263 | 2018-10-24 | 4201 |
Wierzbica-Osiedle | 260, 263 | 2018-10-24 | 4201 |
Wierzbica-Osiedle | 260, 263 | 2018-10-24 | 4201 |
Wierzbica-Osiedle | 260, 263 | 2018-10-24 | 4201 |
Wierzbica-Osiedle | 260, 263 | 2018-10-24 | 4201 |
Wierzbica-Osiedle | 260, 263 | 2018-10-24 | 4201 |
Wierzbica-Osiedle | 260, 263 | 2018-10-24 | 4201 |
Wierzbica-Osiedle | 260, 263 | 2018-10-24 | 4201 |
Wierzbica-Osiedle | 260, 263 | 2018-10-24 | 4201 |
Wierzbica-Osiedle | 260, 263 | 2018-10-24 | 4201 |
Wierzbica-Osiedle | 260, 263 | 2018-10-24 | 4201 |
Wierzbica-Osiedle | 260, 263 | 2018-10-24 | 4201 |
Wierzbica-Osiedle | 260, 263 | 2018-10-24 | 4201 |
Wierzbica-Osiedle | 260, 263 | 2018-10-24 | 4201 |
Wierzbica-Osiedle | 260, 263 | 2018-10-24 | 4201 |
Wierzbica-Osiedle | 260, 263 | 2018-10-24 | 4201 |
Wierzbica-Osiedle | 260, 263 | 2018-10-24 | 4201 |
Wierzbica-Osiedle | 260, 263 | 2018-10-24 | 4201 |
Wierzbica-Osiedle | 260, 263 | 2018-10-23 | 4201 |
Wierzbica-Osiedle | 260, 263 | 2018-10-22 | 4201 |
Wierzbica-Osiedle | 260, 263 | 2018-10-21 | 4143 |
Wierzbica-Osiedle | 260, 263 | 2018-10-20 | 4138 |
Wierzbica-Osiedle | 260, 263 | 2018-10-19 | 4114 |
Wierzbica-Osiedle | 260, 263 | 2018-10-18 | 4068 |
Wierzbica-Osiedle | 260, 263 | 2018-10-17 | 4029 |
Wierzbica-Osiedle | 260, 263 | 2018-10-16 | 3986 |
Wierzbica-Osiedle | 260, 263 | 2018-10-15 | 3939 |
Wierzbica-Osiedle | 260, 263 | 2018-10-14 | 3897 |
Wierzbica-Osiedle | 260, 263 | 2018-10-13 | 3862 |
Wierzbica-Osiedle | 260, 263 | 2018-10-12 | 3814 |
Wierzbica-Osiedle | 260, 263 | 2018-10-11 | 3783 |
Wierzbica-Osiedle | 260, 263 | 2018-10-10 | 3726 |
Wierzbica-Osiedle | 260, 263 | 2018-10-09 | 3679 |
Wierzbica-Osiedle | 260, 263 | 2018-10-08 | 3673 |
Wierzbica-Osiedle | 260, 263 | 2018-10-07 | 3645 |
Wierzbica-Osiedle | 260, 263 | 2018-10-06 | 3584 |
Wierzbica-Osiedle | 260, 263 | 2018-10-05 | 3563 |
Wierzbica-Osiedle | 260, 263 | 2018-10-04 | 3524 |
Wierzbica-Osiedle | 260, 263 | 2018-10-03 | 3506 |
Wierzbica-Osiedle | 260, 263 | 2018-10-02 | 3496 |
Wierzbica-Osiedle | 260, 263 | 2018-10-01 | 3453 |
Wierzbica-Osiedle | 260, 263 | 2018-09-30 | 3391 |
Wierzbica-Osiedle | 260, 263 | 2018-09-29 | 3338 |
Miejscowość | Numer działki | Data ostatniego pomiaru | Wartość pomiaru [kWh] |
Wykres jest ilustracją graficzną wartości pomiarów wykonanych w instalacjach w funkcji czasu.