Adres instalacji: Wierzbica-Osiedle (nr instalacji: 12083)
Poniższa tabela zawiera wszystkie pomiary wraz z datami ich wykonania w wybranej instalacji. Filtry znajdujące się pod tabelą umożliwiają filtrowanie zawartości tabeli wg wybranych kryteriów (lokalizacja instalacji, numer działki, zakres dat pomiarów). Kliknięcie w tytuł kolumny pozwala na zmianę kolejności sortowania wierszy w tabeli.
Miejscowość | Numer działki | Data ostatniego pomiaru | Wartość pomiaru [kWh] |
---|---|---|---|
Wierzbica-Osiedle | 363 | 2023-12-31 | 84233 |
Wierzbica-Osiedle | 363 | 2022-10-31 | 62627 |
Wierzbica-Osiedle | 363 | 2021-10-18 | 45056 |
Wierzbica-Osiedle | 363 | 2020-09-01 | 31378 |
Wierzbica-Osiedle | 363 | 2019-10-01 | 17309 |
Miejscowość | Numer działki | Data ostatniego pomiaru | Wartość pomiaru [kWh] |
Wykres jest ilustracją graficzną wartości pomiarów wykonanych w instalacjach w funkcji czasu.