Adres instalacji: Wierzbica-Osiedle (nr instalacji: 13201)
Poniższa tabela zawiera wszystkie pomiary wraz z datami ich wykonania w wybranej instalacji. Filtry znajdujące się pod tabelą umożliwiają filtrowanie zawartości tabeli wg wybranych kryteriów (lokalizacja instalacji, numer działki, zakres dat pomiarów). Kliknięcie w tytuł kolumny pozwala na zmianę kolejności sortowania wierszy w tabeli.
Miejscowość | Numer działki | Data ostatniego pomiaru | Wartość pomiaru [kWh] |
---|---|---|---|
Wierzbica-Osiedle | 231 | 2024-12-31 | 102348 |
Wierzbica-Osiedle | 231 | 2023-12-31 | 77536 |
Wierzbica-Osiedle | 231 | 2022-10-31 | 57648 |
Wierzbica-Osiedle | 231 | 2021-10-18 | 41474 |
Wierzbica-Osiedle | 231 | 2020-09-01 | 28883 |
Wierzbica-Osiedle | 231 | 2019-10-01 | 14187 |
Miejscowość | Numer działki | Data ostatniego pomiaru | Wartość pomiaru [kWh] |
Wykres jest ilustracją graficzną wartości pomiarów wykonanych w instalacjach w funkcji czasu.