Adres instalacji: Helenów (nr instalacji: 2451)
Poniższa tabela zawiera wszystkie pomiary wraz z datami ich wykonania w wybranej instalacji. Filtry znajdujące się pod tabelą umożliwiają filtrowanie zawartości tabeli wg wybranych kryteriów (lokalizacja instalacji, numer działki, zakres dat pomiarów). Kliknięcie w tytuł kolumny pozwala na zmianę kolejności sortowania wierszy w tabeli.
Miejscowość | Numer działki | Data ostatniego pomiaru | Wartość pomiaru [kWh] |
---|---|---|---|
Helenów | 115 | 2024-12-31 | 106727 |
Helenów | 115 | 2023-12-31 | 80854 |
Helenów | 115 | 2022-10-31 | 60115 |
Helenów | 115 | 2021-10-18 | 43248 |
Helenów | 115 | 2020-09-01 | 30119 |
Helenów | 115 | 2019-10-01 | 14794 |
Miejscowość | Numer działki | Data ostatniego pomiaru | Wartość pomiaru [kWh] |
Wykres jest ilustracją graficzną wartości pomiarów wykonanych w instalacjach w funkcji czasu.