Adres instalacji: Kozia Góra (nr instalacji: 2967)
Poniższa tabela zawiera wszystkie pomiary wraz z datami ich wykonania w wybranej instalacji. Filtry znajdujące się pod tabelą umożliwiają filtrowanie zawartości tabeli wg wybranych kryteriów (lokalizacja instalacji, numer działki, zakres dat pomiarów). Kliknięcie w tytuł kolumny pozwala na zmianę kolejności sortowania wierszy w tabeli.
Miejscowość | Numer działki | Data ostatniego pomiaru | Wartość pomiaru [kWh] |
---|---|---|---|
Kozia Góra | 83 | 2023-12-31 | 59217 |
Kozia Góra | 83 | 2022-10-31 | 44028 |
Kozia Góra | 83 | 2021-10-18 | 31674 |
Kozia Góra | 83 | 2020-09-01 | 22059 |
Kozia Góra | 83 | 2019-10-01 | 10835 |
Miejscowość | Numer działki | Data ostatniego pomiaru | Wartość pomiaru [kWh] |
Wykres jest ilustracją graficzną wartości pomiarów wykonanych w instalacjach w funkcji czasu.