Adres instalacji: Kozia Góra (nr instalacji: 3096)
Poniższa tabela zawiera wszystkie pomiary wraz z datami ich wykonania w wybranej instalacji. Filtry znajdujące się pod tabelą umożliwiają filtrowanie zawartości tabeli wg wybranych kryteriów (lokalizacja instalacji, numer działki, zakres dat pomiarów). Kliknięcie w tytuł kolumny pozwala na zmianę kolejności sortowania wierszy w tabeli.
Miejscowość | Numer działki | Data ostatniego pomiaru | Wartość pomiaru [kWh] |
---|---|---|---|
Kozia Góra | 558 | 2023-12-31 | 60960 |
Kozia Góra | 558 | 2022-10-31 | 45324 |
Kozia Góra | 558 | 2021-10-18 | 32607 |
Kozia Góra | 558 | 2020-09-01 | 22708 |
Kozia Góra | 558 | 2019-10-01 | 11154 |
Miejscowość | Numer działki | Data ostatniego pomiaru | Wartość pomiaru [kWh] |
Wykres jest ilustracją graficzną wartości pomiarów wykonanych w instalacjach w funkcji czasu.