Adres instalacji: Wierzbica-Osiedle (nr instalacji: 32)
Poniższa tabela zawiera wszystkie pomiary wraz z datami ich wykonania w wybranej instalacji. Filtry znajdujące się pod tabelą umożliwiają filtrowanie zawartości tabeli wg wybranych kryteriów (lokalizacja instalacji, numer działki, zakres dat pomiarów). Kliknięcie w tytuł kolumny pozwala na zmianę kolejności sortowania wierszy w tabeli.
Miejscowość | Numer działki | Data ostatniego pomiaru | Wartość pomiaru [kWh] |
---|---|---|---|
Wierzbica-Osiedle | 292 | 2023-12-31 | 91101 |
Wierzbica-Osiedle | 292 | 2022-10-31 | 67734 |
Wierzbica-Osiedle | 292 | 2021-10-18 | 48729 |
Wierzbica-Osiedle | 292 | 2020-09-01 | 33936 |
Wierzbica-Osiedle | 292 | 2019-10-01 | 16669 |
Miejscowość | Numer działki | Data ostatniego pomiaru | Wartość pomiaru [kWh] |
Wykres jest ilustracją graficzną wartości pomiarów wykonanych w instalacjach w funkcji czasu.