Adres instalacji: Busówno (nr instalacji: 344)
Poniższa tabela zawiera wszystkie pomiary wraz z datami ich wykonania w wybranej instalacji. Filtry znajdujące się pod tabelą umożliwiają filtrowanie zawartości tabeli wg wybranych kryteriów (lokalizacja instalacji, numer działki, zakres dat pomiarów). Kliknięcie w tytuł kolumny pozwala na zmianę kolejności sortowania wierszy w tabeli.
Miejscowość | Numer działki | Data ostatniego pomiaru | Wartość pomiaru [kWh] |
---|---|---|---|
Busówno | 268/6 | 2024-12-31 | 118508 |
Busówno | 268/6 | 2023-12-31 | 89779 |
Busówno | 268/6 | 2022-10-31 | 66750 |
Busówno | 268/6 | 2021-10-18 | 48022 |
Busówno | 268/6 | 2020-09-01 | 33444 |
Busówno | 268/6 | 2019-10-01 | 16427 |
Busówno | 268/6 | 2019-07-14 | 11188 |
Busówno | 268/6 | 2019-07-14 | 11230 |
Busówno | 268/6 | 2019-07-14 | 11230 |
Busówno | 268/6 | 2019-07-14 | 11230 |
Busówno | 268/6 | 2019-07-14 | 11230 |
Busówno | 268/6 | 2019-07-14 | 11230 |
Busówno | 268/6 | 2019-07-14 | 11230 |
Busówno | 268/6 | 2019-07-14 | 11230 |
Busówno | 268/6 | 2019-07-14 | 11230 |
Busówno | 268/6 | 2019-07-14 | 11230 |
Busówno | 268/6 | 2019-07-14 | 11230 |
Busówno | 268/6 | 2019-07-14 | 11230 |
Busówno | 268/6 | 2019-07-14 | 11230 |
Busówno | 268/6 | 2019-07-14 | 11230 |
Busówno | 268/6 | 2019-07-14 | 11230 |
Busówno | 268/6 | 2019-07-14 | 11230 |
Busówno | 268/6 | 2019-07-14 | 11230 |
Busówno | 268/6 | 2019-07-14 | 11230 |
Busówno | 268/6 | 2019-07-14 | 11230 |
Busówno | 268/6 | 2019-07-14 | 11230 |
Busówno | 268/6 | 2019-07-14 | 11230 |
Busówno | 268/6 | 2019-07-14 | 11230 |
Busówno | 268/6 | 2019-07-14 | 11230 |
Busówno | 268/6 | 2019-07-14 | 11230 |
Busówno | 268/6 | 2019-07-14 | 11230 |
Busówno | 268/6 | 2019-07-14 | 11230 |
Busówno | 268/6 | 2019-07-14 | 11230 |
Busówno | 268/6 | 2019-07-14 | 11230 |
Busówno | 268/6 | 2019-07-14 | 11230 |
Busówno | 268/6 | 2019-07-14 | 11230 |
Busówno | 268/6 | 2019-07-14 | 11230 |
Busówno | 268/6 | 2019-07-14 | 11230 |
Busówno | 268/6 | 2019-07-14 | 11230 |
Busówno | 268/6 | 2019-07-14 | 11230 |
Busówno | 268/6 | 2019-07-14 | 11230 |
Busówno | 268/6 | 2019-07-14 | 11230 |
Busówno | 268/6 | 2019-07-14 | 11230 |
Busówno | 268/6 | 2019-07-14 | 11230 |
Busówno | 268/6 | 2019-07-14 | 11230 |
Busówno | 268/6 | 2019-07-14 | 11230 |
Busówno | 268/6 | 2019-07-14 | 11230 |
Busówno | 268/6 | 2019-07-14 | 11230 |
Busówno | 268/6 | 2019-07-14 | 11230 |
Busówno | 268/6 | 2019-07-14 | 11230 |
Busówno | 268/6 | 2019-07-14 | 11230 |
Busówno | 268/6 | 2019-07-14 | 11230 |
Busówno | 268/6 | 2019-07-14 | 11230 |
Busówno | 268/6 | 2019-07-14 | 11230 |
Busówno | 268/6 | 2019-07-14 | 11230 |
Busówno | 268/6 | 2019-07-14 | 11230 |
Busówno | 268/6 | 2019-07-14 | 11230 |
Busówno | 268/6 | 2019-07-14 | 11230 |
Busówno | 268/6 | 2019-07-14 | 11230 |
Busówno | 268/6 | 2019-07-14 | 11230 |
Busówno | 268/6 | 2019-07-14 | 11230 |
Busówno | 268/6 | 2019-07-14 | 11230 |
Busówno | 268/6 | 2019-07-14 | 11230 |
Busówno | 268/6 | 2019-07-14 | 11230 |
Busówno | 268/6 | 2019-07-14 | 11230 |
Busówno | 268/6 | 2019-07-14 | 11230 |
Busówno | 268/6 | 2019-07-14 | 11230 |
Busówno | 268/6 | 2019-07-14 | 11230 |
Busówno | 268/6 | 2019-07-14 | 11230 |
Busówno | 268/6 | 2019-07-14 | 11230 |
Busówno | 268/6 | 2019-07-14 | 11230 |
Busówno | 268/6 | 2019-07-14 | 11230 |
Busówno | 268/6 | 2019-07-14 | 11230 |
Busówno | 268/6 | 2019-07-14 | 11230 |
Busówno | 268/6 | 2019-07-14 | 11230 |
Busówno | 268/6 | 2019-07-14 | 11230 |
Busówno | 268/6 | 2019-07-14 | 11230 |
Busówno | 268/6 | 2019-07-14 | 11230 |
Busówno | 268/6 | 2019-07-13 | 11141 |
Busówno | 268/6 | 2019-07-12 | 11078 |
Busówno | 268/6 | 2019-07-11 | 11030 |
Busówno | 268/6 | 2019-07-10 | 10999 |
Busówno | 268/6 | 2019-07-09 | 10943 |
Busówno | 268/6 | 2019-07-08 | 10910 |
Busówno | 268/6 | 2019-07-07 | 10868 |
Busówno | 268/6 | 2019-07-06 | 10831 |
Busówno | 268/6 | 2019-07-05 | 10795 |
Busówno | 268/6 | 2019-07-04 | 10752 |
Busówno | 268/6 | 2019-07-03 | 10688 |
Busówno | 268/6 | 2019-06-30 | 10507 |
Busówno | 268/6 | 2019-06-30 | 10507 |
Busówno | 268/6 | 2019-06-30 | 10507 |
Busówno | 268/6 | 2019-06-29 | 10431 |
Busówno | 268/6 | 2019-06-28 | 10363 |
Busówno | 268/6 | 2019-06-27 | 10303 |
Busówno | 268/6 | 2019-06-26 | 10238 |
Busówno | 268/6 | 2019-06-25 | 10142 |
Busówno | 268/6 | 2019-06-24 | 10066 |
Busówno | 268/6 | 2019-06-23 | 9966 |
Busówno | 268/6 | 2019-06-22 | 9942 |
Busówno | 268/6 | 2019-06-21 | 9910 |
Busówno | 268/6 | 2019-06-20 | 9838 |
Busówno | 268/6 | 2019-06-19 | 9788 |
Busówno | 268/6 | 2019-06-18 | 9761 |
Busówno | 268/6 | 2019-06-13 | 9549 |
Busówno | 268/6 | 2019-06-13 | 9599 |
Busówno | 268/6 | 2019-06-13 | 9599 |
Busówno | 268/6 | 2019-06-13 | 9599 |
Busówno | 268/6 | 2019-06-13 | 9599 |
Busówno | 268/6 | 2019-06-12 | 9522 |
Busówno | 268/6 | 2019-06-11 | 9498 |
Busówno | 268/6 | 2019-06-10 | 9462 |
Busówno | 268/6 | 2019-06-09 | 9378 |
Busówno | 268/6 | 2019-06-08 | 9327 |
Busówno | 268/6 | 2019-06-07 | 9284 |
Busówno | 268/6 | 2019-06-06 | 9233 |
Busówno | 268/6 | 2019-06-05 | 9196 |
Busówno | 268/6 | 2019-06-04 | 9174 |
Busówno | 268/6 | 2019-06-03 | 9154 |
Busówno | 268/6 | 2019-06-02 | 9100 |
Busówno | 268/6 | 2019-03-27 | 6615 |
Busówno | 268/6 | 2019-03-27 | 6615 |
Busówno | 268/6 | 2019-03-27 | 6615 |
Busówno | 268/6 | 2019-03-27 | 6615 |
Busówno | 268/6 | 2019-03-27 | 6615 |
Busówno | 268/6 | 2019-03-27 | 6615 |
Busówno | 268/6 | 2019-03-27 | 6615 |
Busówno | 268/6 | 2019-03-27 | 6615 |
Busówno | 268/6 | 2019-03-27 | 6615 |
Busówno | 268/6 | 2019-03-27 | 6615 |
Busówno | 268/6 | 2019-03-27 | 6615 |
Busówno | 268/6 | 2019-03-27 | 6615 |
Busówno | 268/6 | 2019-03-27 | 6615 |
Busówno | 268/6 | 2019-03-27 | 6615 |
Busówno | 268/6 | 2019-03-27 | 6572 |
Busówno | 268/6 | 2019-03-27 | 6615 |
Busówno | 268/6 | 2019-03-27 | 6615 |
Busówno | 268/6 | 2019-03-27 | 6615 |
Busówno | 268/6 | 2019-03-27 | 6615 |
Busówno | 268/6 | 2019-03-27 | 6615 |
Busówno | 268/6 | 2019-03-27 | 6615 |
Busówno | 268/6 | 2019-03-27 | 6615 |
Busówno | 268/6 | 2019-03-27 | 6615 |
Busówno | 268/6 | 2019-03-27 | 6615 |
Busówno | 268/6 | 2019-03-27 | 6615 |
Busówno | 268/6 | 2019-03-27 | 6615 |
Busówno | 268/6 | 2019-03-27 | 6615 |
Busówno | 268/6 | 2019-03-27 | 6615 |
Busówno | 268/6 | 2019-03-27 | 6615 |
Busówno | 268/6 | 2019-03-27 | 6615 |
Busówno | 268/6 | 2019-03-27 | 6615 |
Busówno | 268/6 | 2019-03-27 | 6615 |
Busówno | 268/6 | 2019-03-27 | 6615 |
Busówno | 268/6 | 2019-03-27 | 6615 |
Busówno | 268/6 | 2019-03-27 | 6615 |
Busówno | 268/6 | 2019-03-27 | 6615 |
Busówno | 268/6 | 2019-03-27 | 6615 |
Busówno | 268/6 | 2019-03-27 | 6615 |
Busówno | 268/6 | 2019-03-27 | 6615 |
Busówno | 268/6 | 2019-03-27 | 6615 |
Busówno | 268/6 | 2019-03-27 | 6615 |
Busówno | 268/6 | 2019-03-27 | 6615 |
Busówno | 268/6 | 2019-03-27 | 6615 |
Busówno | 268/6 | 2019-03-27 | 6615 |
Busówno | 268/6 | 2019-03-27 | 6615 |
Busówno | 268/6 | 2019-03-27 | 6615 |
Busówno | 268/6 | 2019-03-27 | 6615 |
Busówno | 268/6 | 2019-03-27 | 6615 |
Busówno | 268/6 | 2019-03-27 | 6615 |
Busówno | 268/6 | 2019-03-27 | 6615 |
Busówno | 268/6 | 2019-03-27 | 6615 |
Busówno | 268/6 | 2019-03-27 | 6615 |
Busówno | 268/6 | 2019-03-27 | 6615 |
Busówno | 268/6 | 2019-03-27 | 6615 |
Busówno | 268/6 | 2019-03-27 | 6615 |
Busówno | 268/6 | 2019-03-27 | 6615 |
Busówno | 268/6 | 2019-03-27 | 6615 |
Busówno | 268/6 | 2019-03-27 | 6615 |
Busówno | 268/6 | 2019-03-27 | 6615 |
Busówno | 268/6 | 2019-03-27 | 6615 |
Busówno | 268/6 | 2019-03-27 | 6615 |
Busówno | 268/6 | 2019-03-27 | 6615 |
Busówno | 268/6 | 2019-03-27 | 6615 |
Busówno | 268/6 | 2019-03-27 | 6615 |
Busówno | 268/6 | 2019-03-27 | 6615 |
Busówno | 268/6 | 2019-03-27 | 6615 |
Busówno | 268/6 | 2019-03-27 | 6615 |
Busówno | 268/6 | 2019-03-26 | 6567 |
Busówno | 268/6 | 2019-03-25 | 6531 |
Busówno | 268/6 | 2019-03-24 | 6459 |
Busówno | 268/6 | 2019-03-23 | 6394 |
Busówno | 268/6 | 2019-03-22 | 6380 |
Busówno | 268/6 | 2019-03-21 | 6366 |
Busówno | 268/6 | 2019-03-20 | 6329 |
Busówno | 268/6 | 2019-03-19 | 6274 |
Busówno | 268/6 | 2019-03-18 | 6272 |
Busówno | 268/6 | 2019-03-17 | 6220 |
Busówno | 268/6 | 2019-03-16 | 6195 |
Busówno | 268/6 | 2019-03-15 | 6188 |
Busówno | 268/6 | 2019-03-14 | 6169 |
Busówno | 268/6 | 2019-03-13 | 6159 |
Busówno | 268/6 | 2019-03-12 | 6134 |
Busówno | 268/6 | 2019-03-11 | 6103 |
Busówno | 268/6 | 2018-10-24 | 4191 |
Busówno | 268/6 | 2018-10-24 | 4191 |
Busówno | 268/6 | 2018-10-24 | 4191 |
Busówno | 268/6 | 2018-10-24 | 4191 |
Busówno | 268/6 | 2018-10-24 | 4191 |
Busówno | 268/6 | 2018-10-24 | 4191 |
Busówno | 268/6 | 2018-10-24 | 4191 |
Busówno | 268/6 | 2018-10-24 | 4191 |
Busówno | 268/6 | 2018-10-24 | 4191 |
Busówno | 268/6 | 2018-10-24 | 4191 |
Busówno | 268/6 | 2018-10-24 | 4191 |
Busówno | 268/6 | 2018-10-24 | 4191 |
Busówno | 268/6 | 2018-10-24 | 4191 |
Busówno | 268/6 | 2018-10-24 | 4191 |
Busówno | 268/6 | 2018-10-24 | 4191 |
Busówno | 268/6 | 2018-10-24 | 4191 |
Busówno | 268/6 | 2018-10-24 | 4191 |
Busówno | 268/6 | 2018-10-24 | 4191 |
Busówno | 268/6 | 2018-10-24 | 4191 |
Busówno | 268/6 | 2018-10-24 | 4191 |
Busówno | 268/6 | 2018-10-24 | 4191 |
Busówno | 268/6 | 2018-10-24 | 4191 |
Busówno | 268/6 | 2018-10-24 | 4191 |
Busówno | 268/6 | 2018-10-24 | 4191 |
Busówno | 268/6 | 2018-10-24 | 4191 |
Busówno | 268/6 | 2018-10-24 | 4191 |
Busówno | 268/6 | 2018-10-24 | 4191 |
Busówno | 268/6 | 2018-10-24 | 4191 |
Busówno | 268/6 | 2018-10-24 | 4191 |
Busówno | 268/6 | 2018-10-24 | 4191 |
Busówno | 268/6 | 2018-10-24 | 4191 |
Busówno | 268/6 | 2018-10-24 | 4191 |
Busówno | 268/6 | 2018-10-24 | 4191 |
Busówno | 268/6 | 2018-10-24 | 4191 |
Busówno | 268/6 | 2018-10-24 | 4191 |
Busówno | 268/6 | 2018-10-24 | 4191 |
Busówno | 268/6 | 2018-10-24 | 4191 |
Busówno | 268/6 | 2018-10-24 | 4191 |
Busówno | 268/6 | 2018-10-24 | 4191 |
Busówno | 268/6 | 2018-10-24 | 4191 |
Busówno | 268/6 | 2018-10-24 | 4191 |
Busówno | 268/6 | 2018-10-24 | 4191 |
Busówno | 268/6 | 2018-10-24 | 4191 |
Busówno | 268/6 | 2018-10-24 | 4191 |
Busówno | 268/6 | 2018-10-24 | 4191 |
Busówno | 268/6 | 2018-10-24 | 4191 |
Busówno | 268/6 | 2018-10-24 | 4191 |
Busówno | 268/6 | 2018-10-24 | 4191 |
Busówno | 268/6 | 2018-10-24 | 4191 |
Busówno | 268/6 | 2018-10-24 | 4191 |
Busówno | 268/6 | 2018-10-24 | 4191 |
Busówno | 268/6 | 2018-10-24 | 4191 |
Busówno | 268/6 | 2018-10-24 | 4191 |
Busówno | 268/6 | 2018-10-24 | 4191 |
Busówno | 268/6 | 2018-10-24 | 4191 |
Busówno | 268/6 | 2018-10-24 | 4191 |
Busówno | 268/6 | 2018-10-24 | 4191 |
Busówno | 268/6 | 2018-10-24 | 4191 |
Busówno | 268/6 | 2018-10-24 | 4191 |
Busówno | 268/6 | 2018-10-24 | 4191 |
Busówno | 268/6 | 2018-10-24 | 4191 |
Busówno | 268/6 | 2018-10-24 | 4191 |
Busówno | 268/6 | 2018-10-24 | 4191 |
Busówno | 268/6 | 2018-10-24 | 4191 |
Busówno | 268/6 | 2018-10-24 | 4191 |
Busówno | 268/6 | 2018-10-24 | 4191 |
Busówno | 268/6 | 2018-10-24 | 4191 |
Busówno | 268/6 | 2018-10-24 | 4191 |
Busówno | 268/6 | 2018-10-24 | 4191 |
Busówno | 268/6 | 2018-10-24 | 4191 |
Busówno | 268/6 | 2018-10-24 | 4191 |
Busówno | 268/6 | 2018-10-24 | 4191 |
Busówno | 268/6 | 2018-10-24 | 4191 |
Busówno | 268/6 | 2018-10-24 | 4191 |
Busówno | 268/6 | 2018-10-24 | 4191 |
Busówno | 268/6 | 2018-10-24 | 4191 |
Busówno | 268/6 | 2018-10-24 | 4191 |
Busówno | 268/6 | 2018-10-24 | 4191 |
Busówno | 268/6 | 2018-10-24 | 4191 |
Busówno | 268/6 | 2018-10-24 | 4191 |
Busówno | 268/6 | 2018-10-24 | 4191 |
Busówno | 268/6 | 2018-10-24 | 4191 |
Busówno | 268/6 | 2018-10-24 | 4191 |
Busówno | 268/6 | 2018-10-24 | 4191 |
Busówno | 268/6 | 2018-10-24 | 4191 |
Busówno | 268/6 | 2018-10-23 | 4175 |
Busówno | 268/6 | 2018-10-21 | 4112 |
Busówno | 268/6 | 2018-10-21 | 4112 |
Busówno | 268/6 | 2018-10-20 | 4096 |
Miejscowość | Numer działki | Data ostatniego pomiaru | Wartość pomiaru [kWh] |
Wykres jest ilustracją graficzną wartości pomiarów wykonanych w instalacjach w funkcji czasu.