Adres instalacji: Ochoża (nr instalacji: 3741)
Poniższa tabela zawiera wszystkie pomiary wraz z datami ich wykonania w wybranej instalacji. Filtry znajdujące się pod tabelą umożliwiają filtrowanie zawartości tabeli wg wybranych kryteriów (lokalizacja instalacji, numer działki, zakres dat pomiarów). Kliknięcie w tytuł kolumny pozwala na zmianę kolejności sortowania wierszy w tabeli.
Miejscowość | Numer działki | Data ostatniego pomiaru | Wartość pomiaru [kWh] |
---|---|---|---|
Ochoża | 82 | 2024-12-31 | 53154 |
Ochoża | 82 | 2023-12-31 | 40268 |
Ochoża | 82 | 2022-10-31 | 29940 |
Ochoża | 82 | 2021-10-18 | 21539 |
Ochoża | 82 | 2020-09-01 | 15001 |
Ochoża | 82 | 2019-10-01 | 7368 |
Miejscowość | Numer działki | Data ostatniego pomiaru | Wartość pomiaru [kWh] |
Wykres jest ilustracją graficzną wartości pomiarów wykonanych w instalacjach w funkcji czasu.