Adres instalacji: Ochoża (nr instalacji: 3784)
Poniższa tabela zawiera wszystkie pomiary wraz z datami ich wykonania w wybranej instalacji. Filtry znajdujące się pod tabelą umożliwiają filtrowanie zawartości tabeli wg wybranych kryteriów (lokalizacja instalacji, numer działki, zakres dat pomiarów). Kliknięcie w tytuł kolumny pozwala na zmianę kolejności sortowania wierszy w tabeli.
Miejscowość | Numer działki | Data ostatniego pomiaru | Wartość pomiaru [kWh] |
---|---|---|---|
Ochoża | 126 | 2023-12-31 | 12635 |
Ochoża | 126 | 2022-10-31 | 9395 |
Ochoża | 126 | 2021-10-18 | 6759 |
Ochoża | 126 | 2020-09-01 | 4707 |
Ochoża | 126 | 2019-10-01 | 2312 |
Miejscowość | Numer działki | Data ostatniego pomiaru | Wartość pomiaru [kWh] |
Wykres jest ilustracją graficzną wartości pomiarów wykonanych w instalacjach w funkcji czasu.