Adres instalacji: Busówno (nr instalacji: 387)
Poniższa tabela zawiera wszystkie pomiary wraz z datami ich wykonania w wybranej instalacji. Filtry znajdujące się pod tabelą umożliwiają filtrowanie zawartości tabeli wg wybranych kryteriów (lokalizacja instalacji, numer działki, zakres dat pomiarów). Kliknięcie w tytuł kolumny pozwala na zmianę kolejności sortowania wierszy w tabeli.
Miejscowość | Numer działki | Data ostatniego pomiaru | Wartość pomiaru [kWh] |
---|---|---|---|
Busówno | 22/11 | 2022-10-31 | 18696 |
Busówno | 22/11 | 2021-10-18 | 13450 |
Busówno | 22/11 | 2020-09-01 | 9367 |
Busówno | 22/11 | 2019-10-01 | 4601 |
Busówno | 22/11 | 2019-07-25 | 3868 |
Busówno | 22/11 | 2019-07-25 | 3868 |
Busówno | 22/11 | 2019-07-25 | 3868 |
Busówno | 22/11 | 2019-07-25 | 3868 |
Busówno | 22/11 | 2019-07-25 | 3868 |
Busówno | 22/11 | 2019-07-25 | 3868 |
Busówno | 22/11 | 2019-07-25 | 3868 |
Busówno | 22/11 | 2019-07-25 | 3868 |
Busówno | 22/11 | 2019-07-25 | 3868 |
Busówno | 22/11 | 2019-07-25 | 3868 |
Busówno | 22/11 | 2019-07-25 | 3868 |
Busówno | 22/11 | 2019-07-25 | 3868 |
Busówno | 22/11 | 2019-07-25 | 3868 |
Busówno | 22/11 | 2019-07-25 | 3868 |
Busówno | 22/11 | 2019-07-25 | 3868 |
Busówno | 22/11 | 2019-07-25 | 3868 |
Busówno | 22/11 | 2019-07-25 | 3868 |
Busówno | 22/11 | 2019-07-25 | 3868 |
Busówno | 22/11 | 2019-07-25 | 3868 |
Busówno | 22/11 | 2019-07-25 | 3868 |
Busówno | 22/11 | 2019-07-25 | 3868 |
Busówno | 22/11 | 2019-07-25 | 3868 |
Busówno | 22/11 | 2019-07-25 | 3868 |
Busówno | 22/11 | 2019-07-25 | 3868 |
Busówno | 22/11 | 2019-07-25 | 3868 |
Busówno | 22/11 | 2019-07-25 | 3868 |
Busówno | 22/11 | 2019-07-25 | 3868 |
Busówno | 22/11 | 2019-07-25 | 3868 |
Busówno | 22/11 | 2019-07-25 | 3868 |
Busówno | 22/11 | 2019-07-25 | 3868 |
Busówno | 22/11 | 2019-07-25 | 3868 |
Busówno | 22/11 | 2019-07-25 | 3868 |
Busówno | 22/11 | 2019-07-25 | 3868 |
Busówno | 22/11 | 2019-07-25 | 3868 |
Busówno | 22/11 | 2019-07-25 | 3868 |
Busówno | 22/11 | 2019-07-25 | 3868 |
Busówno | 22/11 | 2019-07-25 | 3868 |
Busówno | 22/11 | 2019-07-25 | 3868 |
Busówno | 22/11 | 2019-07-25 | 3868 |
Busówno | 22/11 | 2019-07-25 | 3868 |
Busówno | 22/11 | 2019-07-25 | 3868 |
Busówno | 22/11 | 2019-07-25 | 3868 |
Busówno | 22/11 | 2019-07-25 | 3868 |
Busówno | 22/11 | 2019-07-25 | 3868 |
Busówno | 22/11 | 2019-07-25 | 3868 |
Busówno | 22/11 | 2019-07-25 | 3868 |
Busówno | 22/11 | 2019-07-25 | 3868 |
Busówno | 22/11 | 2019-07-25 | 3868 |
Busówno | 22/11 | 2019-07-25 | 3868 |
Busówno | 22/11 | 2019-07-25 | 3868 |
Busówno | 22/11 | 2019-07-25 | 3868 |
Busówno | 22/11 | 2019-07-25 | 3868 |
Busówno | 22/11 | 2019-07-25 | 3868 |
Busówno | 22/11 | 2019-07-25 | 3868 |
Busówno | 22/11 | 2019-07-25 | 3868 |
Busówno | 22/11 | 2019-07-25 | 3868 |
Busówno | 22/11 | 2019-07-25 | 3868 |
Busówno | 22/11 | 2019-07-25 | 3868 |
Busówno | 22/11 | 2019-07-25 | 3868 |
Busówno | 22/11 | 2019-07-25 | 3868 |
Busówno | 22/11 | 2019-07-25 | 3868 |
Busówno | 22/11 | 2019-07-24 | 3858 |
Busówno | 22/11 | 2019-07-23 | 3848 |
Busówno | 22/11 | 2019-07-22 | 3828 |
Busówno | 22/11 | 2019-07-21 | 3810 |
Busówno | 22/11 | 2019-07-20 | 3784 |
Busówno | 22/11 | 2019-07-19 | 3746 |
Busówno | 22/11 | 2019-07-18 | 3713 |
Busówno | 22/11 | 2019-07-17 | 3697 |
Busówno | 22/11 | 2019-07-16 | 3665 |
Busówno | 22/11 | 2019-07-15 | 3627 |
Busówno | 22/11 | 2019-07-14 | 3602 |
Busówno | 22/11 | 2019-07-13 | 3584 |
Busówno | 22/11 | 2019-07-12 | 3552 |
Busówno | 22/11 | 2019-07-11 | 3533 |
Busówno | 22/11 | 2019-07-10 | 3522 |
Busówno | 22/11 | 2018-09-25 | 1377 |
Busówno | 22/11 | 2018-09-25 | 1377 |
Busówno | 22/11 | 2018-09-25 | 1377 |
Busówno | 22/11 | 2018-09-25 | 1377 |
Busówno | 22/11 | 2018-09-25 | 1377 |
Busówno | 22/11 | 2018-09-25 | 1377 |
Busówno | 22/11 | 2018-09-25 | 1377 |
Busówno | 22/11 | 2018-09-25 | 1377 |
Busówno | 22/11 | 2018-09-25 | 1377 |
Busówno | 22/11 | 2018-09-25 | 1377 |
Busówno | 22/11 | 2018-09-25 | 1377 |
Busówno | 22/11 | 2018-09-25 | 1377 |
Busówno | 22/11 | 2018-09-25 | 1377 |
Busówno | 22/11 | 2018-09-25 | 1377 |
Busówno | 22/11 | 2018-09-25 | 1377 |
Busówno | 22/11 | 2018-09-25 | 1377 |
Busówno | 22/11 | 2018-09-25 | 1377 |
Busówno | 22/11 | 2018-09-25 | 1377 |
Busówno | 22/11 | 2018-09-25 | 1377 |
Busówno | 22/11 | 2018-09-25 | 1377 |
Busówno | 22/11 | 2018-09-25 | 1377 |
Busówno | 22/11 | 2018-09-25 | 1377 |
Busówno | 22/11 | 2018-09-25 | 1377 |
Busówno | 22/11 | 2018-09-25 | 1377 |
Busówno | 22/11 | 2018-09-25 | 1377 |
Busówno | 22/11 | 2018-09-25 | 1377 |
Busówno | 22/11 | 2018-09-25 | 1377 |
Busówno | 22/11 | 2018-09-25 | 1377 |
Busówno | 22/11 | 2018-09-25 | 1377 |
Busówno | 22/11 | 2018-09-25 | 1377 |
Busówno | 22/11 | 2018-09-25 | 1377 |
Busówno | 22/11 | 2018-09-25 | 1377 |
Busówno | 22/11 | 2018-09-25 | 1377 |
Busówno | 22/11 | 2018-09-25 | 1377 |
Busówno | 22/11 | 2018-09-25 | 1377 |
Busówno | 22/11 | 2018-09-25 | 1377 |
Busówno | 22/11 | 2018-09-25 | 1377 |
Busówno | 22/11 | 2018-09-25 | 1377 |
Busówno | 22/11 | 2018-09-25 | 1377 |
Busówno | 22/11 | 2018-09-25 | 1377 |
Busówno | 22/11 | 2018-09-25 | 1377 |
Busówno | 22/11 | 2018-09-25 | 1377 |
Busówno | 22/11 | 2018-09-25 | 1377 |
Busówno | 22/11 | 2018-09-25 | 1377 |
Busówno | 22/11 | 2018-09-25 | 1377 |
Busówno | 22/11 | 2018-09-25 | 1377 |
Busówno | 22/11 | 2018-09-25 | 1377 |
Busówno | 22/11 | 2018-09-25 | 1377 |
Busówno | 22/11 | 2018-09-25 | 1377 |
Busówno | 22/11 | 2018-09-25 | 1377 |
Busówno | 22/11 | 2018-09-25 | 1377 |
Busówno | 22/11 | 2018-09-25 | 1377 |
Busówno | 22/11 | 2018-09-25 | 1377 |
Busówno | 22/11 | 2018-09-25 | 1377 |
Busówno | 22/11 | 2018-09-25 | 1377 |
Busówno | 22/11 | 2018-09-25 | 1377 |
Busówno | 22/11 | 2018-09-25 | 1377 |
Busówno | 22/11 | 2018-09-25 | 1377 |
Busówno | 22/11 | 2018-09-25 | 1377 |
Busówno | 22/11 | 2018-09-25 | 1377 |
Busówno | 22/11 | 2018-09-25 | 1377 |
Busówno | 22/11 | 2018-09-25 | 1377 |
Busówno | 22/11 | 2018-09-25 | 1377 |
Busówno | 22/11 | 2018-09-25 | 1377 |
Busówno | 22/11 | 2018-09-25 | 1377 |
Busówno | 22/11 | 2018-09-25 | 1377 |
Busówno | 22/11 | 2018-09-25 | 1377 |
Busówno | 22/11 | 2018-09-25 | 1377 |
Busówno | 22/11 | 2018-09-25 | 1377 |
Busówno | 22/11 | 2018-09-25 | 1377 |
Busówno | 22/11 | 2018-09-25 | 1377 |
Busówno | 22/11 | 2018-09-25 | 1377 |
Busówno | 22/11 | 2018-09-25 | 1377 |
Busówno | 22/11 | 2018-09-25 | 1377 |
Busówno | 22/11 | 2018-09-25 | 1377 |
Busówno | 22/11 | 2018-09-25 | 1377 |
Busówno | 22/11 | 2018-09-25 | 1377 |
Busówno | 22/11 | 2018-09-25 | 1377 |
Busówno | 22/11 | 2018-09-25 | 1377 |
Busówno | 22/11 | 2018-09-25 | 1377 |
Busówno | 22/11 | 2018-09-25 | 1377 |
Busówno | 22/11 | 2018-09-25 | 1377 |
Busówno | 22/11 | 2018-09-25 | 1377 |
Busówno | 22/11 | 2018-09-25 | 1377 |
Busówno | 22/11 | 2018-09-25 | 1377 |
Busówno | 22/11 | 2018-09-25 | 1377 |
Busówno | 22/11 | 2018-09-25 | 1377 |
Busówno | 22/11 | 2018-09-25 | 1377 |
Busówno | 22/11 | 2018-09-25 | 1377 |
Busówno | 22/11 | 2018-09-25 | 1377 |
Busówno | 22/11 | 2018-09-25 | 1377 |
Busówno | 22/11 | 2018-09-25 | 1377 |
Busówno | 22/11 | 2018-09-25 | 1377 |
Busówno | 22/11 | 2018-09-25 | 1377 |
Busówno | 22/11 | 2018-09-25 | 1377 |
Busówno | 22/11 | 2018-09-25 | 1377 |
Busówno | 22/11 | 2018-09-25 | 1377 |
Busówno | 22/11 | 2018-09-25 | 1377 |
Busówno | 22/11 | 2018-09-25 | 1377 |
Busówno | 22/11 | 2018-09-25 | 1377 |
Busówno | 22/11 | 2018-09-25 | 1377 |
Busówno | 22/11 | 2018-09-25 | 1377 |
Busówno | 22/11 | 2018-09-25 | 1377 |
Busówno | 22/11 | 2018-09-25 | 1377 |
Busówno | 22/11 | 2018-09-25 | 1377 |
Busówno | 22/11 | 2018-09-25 | 1377 |
Busówno | 22/11 | 2018-09-25 | 1377 |
Busówno | 22/11 | 2018-09-25 | 1377 |
Busówno | 22/11 | 2018-09-25 | 1377 |
Busówno | 22/11 | 2018-09-25 | 1377 |
Miejscowość | Numer działki | Data ostatniego pomiaru | Wartość pomiaru [kWh] |
Wykres jest ilustracją graficzną wartości pomiarów wykonanych w instalacjach w funkcji czasu.