Adres instalacji: Syczyn (nr instalacji: 7482)
Poniższa tabela zawiera wszystkie pomiary wraz z datami ich wykonania w wybranej instalacji. Filtry znajdujące się pod tabelą umożliwiają filtrowanie zawartości tabeli wg wybranych kryteriów (lokalizacja instalacji, numer działki, zakres dat pomiarów). Kliknięcie w tytuł kolumny pozwala na zmianę kolejności sortowania wierszy w tabeli.
Miejscowość | Numer działki | Data ostatniego pomiaru | Wartość pomiaru [kWh] |
---|---|---|---|
Syczyn | 21 | 2023-12-31 | 24462 |
Syczyn | 21 | 2022-10-31 | 18188 |
Syczyn | 21 | 2021-10-18 | 13085 |
Syczyn | 21 | 2020-09-01 | 9113 |
Syczyn | 21 | 2019-10-01 | 4476 |
Miejscowość | Numer działki | Data ostatniego pomiaru | Wartość pomiaru [kWh] |
Wykres jest ilustracją graficzną wartości pomiarów wykonanych w instalacjach w funkcji czasu.