Adres instalacji: Wierzbica-Osiedle (nr instalacji: 9)
Poniższa tabela zawiera wszystkie pomiary wraz z datami ich wykonania w wybranej instalacji. Filtry znajdujące się pod tabelą umożliwiają filtrowanie zawartości tabeli wg wybranych kryteriów (lokalizacja instalacji, numer działki, zakres dat pomiarów). Kliknięcie w tytuł kolumny pozwala na zmianę kolejności sortowania wierszy w tabeli.
Miejscowość | Numer działki | Data ostatniego pomiaru | Wartość pomiaru [kWh] |
---|---|---|---|
Wierzbica-Osiedle | 195, 196, 197 | 2024-12-31 | 42513 |
Wierzbica-Osiedle | 195, 196, 197 | 2023-12-31 | 32207 |
Wierzbica-Osiedle | 195, 196, 197 | 2022-10-31 | 23946 |
Wierzbica-Osiedle | 195, 196, 197 | 2021-10-18 | 17227 |
Wierzbica-Osiedle | 195, 196, 197 | 2020-09-01 | 11998 |
Wierzbica-Osiedle | 195, 196, 197 | 2019-10-01 | 5893 |
Wierzbica-Osiedle | 195, 196, 197 | 2018-10-24 | 1311 |
Wierzbica-Osiedle | 195, 196, 197 | 2018-10-24 | 1311 |
Wierzbica-Osiedle | 195, 196, 197 | 2018-10-24 | 1311 |
Wierzbica-Osiedle | 195, 196, 197 | 2018-10-24 | 1311 |
Wierzbica-Osiedle | 195, 196, 197 | 2018-10-24 | 1311 |
Wierzbica-Osiedle | 195, 196, 197 | 2018-10-24 | 1311 |
Wierzbica-Osiedle | 195, 196, 197 | 2018-10-24 | 1311 |
Wierzbica-Osiedle | 195, 196, 197 | 2018-10-24 | 1311 |
Wierzbica-Osiedle | 195, 196, 197 | 2018-10-24 | 1311 |
Wierzbica-Osiedle | 195, 196, 197 | 2018-10-24 | 1311 |
Wierzbica-Osiedle | 195, 196, 197 | 2018-10-24 | 1311 |
Wierzbica-Osiedle | 195, 196, 197 | 2018-10-24 | 1311 |
Wierzbica-Osiedle | 195, 196, 197 | 2018-10-24 | 1311 |
Wierzbica-Osiedle | 195, 196, 197 | 2018-10-24 | 1311 |
Wierzbica-Osiedle | 195, 196, 197 | 2018-10-24 | 1311 |
Wierzbica-Osiedle | 195, 196, 197 | 2018-10-24 | 1311 |
Wierzbica-Osiedle | 195, 196, 197 | 2018-10-24 | 1311 |
Wierzbica-Osiedle | 195, 196, 197 | 2018-10-24 | 1311 |
Wierzbica-Osiedle | 195, 196, 197 | 2018-10-24 | 1311 |
Wierzbica-Osiedle | 195, 196, 197 | 2018-10-24 | 1311 |
Wierzbica-Osiedle | 195, 196, 197 | 2018-10-24 | 1311 |
Wierzbica-Osiedle | 195, 196, 197 | 2018-10-24 | 1311 |
Wierzbica-Osiedle | 195, 196, 197 | 2018-10-24 | 1311 |
Wierzbica-Osiedle | 195, 196, 197 | 2018-10-24 | 1311 |
Wierzbica-Osiedle | 195, 196, 197 | 2018-10-24 | 1311 |
Wierzbica-Osiedle | 195, 196, 197 | 2018-10-24 | 1311 |
Wierzbica-Osiedle | 195, 196, 197 | 2018-10-24 | 1311 |
Wierzbica-Osiedle | 195, 196, 197 | 2018-10-24 | 1311 |
Wierzbica-Osiedle | 195, 196, 197 | 2018-10-24 | 1311 |
Wierzbica-Osiedle | 195, 196, 197 | 2018-10-24 | 1311 |
Wierzbica-Osiedle | 195, 196, 197 | 2018-10-24 | 1311 |
Wierzbica-Osiedle | 195, 196, 197 | 2018-10-24 | 1311 |
Wierzbica-Osiedle | 195, 196, 197 | 2018-10-24 | 1311 |
Wierzbica-Osiedle | 195, 196, 197 | 2018-10-24 | 1311 |
Wierzbica-Osiedle | 195, 196, 197 | 2018-10-24 | 1311 |
Wierzbica-Osiedle | 195, 196, 197 | 2018-10-24 | 1311 |
Wierzbica-Osiedle | 195, 196, 197 | 2018-10-24 | 1311 |
Wierzbica-Osiedle | 195, 196, 197 | 2018-10-24 | 1311 |
Wierzbica-Osiedle | 195, 196, 197 | 2018-10-24 | 1311 |
Wierzbica-Osiedle | 195, 196, 197 | 2018-10-24 | 1311 |
Wierzbica-Osiedle | 195, 196, 197 | 2018-10-24 | 1311 |
Wierzbica-Osiedle | 195, 196, 197 | 2018-10-24 | 1311 |
Wierzbica-Osiedle | 195, 196, 197 | 2018-10-24 | 1311 |
Wierzbica-Osiedle | 195, 196, 197 | 2018-10-24 | 1311 |
Wierzbica-Osiedle | 195, 196, 197 | 2018-10-24 | 1311 |
Wierzbica-Osiedle | 195, 196, 197 | 2018-10-24 | 1311 |
Wierzbica-Osiedle | 195, 196, 197 | 2018-10-24 | 1311 |
Wierzbica-Osiedle | 195, 196, 197 | 2018-10-24 | 1311 |
Wierzbica-Osiedle | 195, 196, 197 | 2018-10-24 | 1311 |
Wierzbica-Osiedle | 195, 196, 197 | 2018-10-24 | 1311 |
Wierzbica-Osiedle | 195, 196, 197 | 2018-10-24 | 1311 |
Wierzbica-Osiedle | 195, 196, 197 | 2018-10-24 | 1311 |
Wierzbica-Osiedle | 195, 196, 197 | 2018-10-24 | 1311 |
Wierzbica-Osiedle | 195, 196, 197 | 2018-10-24 | 1311 |
Wierzbica-Osiedle | 195, 196, 197 | 2018-10-24 | 1311 |
Wierzbica-Osiedle | 195, 196, 197 | 2018-10-24 | 1311 |
Wierzbica-Osiedle | 195, 196, 197 | 2018-10-24 | 1311 |
Wierzbica-Osiedle | 195, 196, 197 | 2018-10-24 | 1311 |
Wierzbica-Osiedle | 195, 196, 197 | 2018-10-24 | 1311 |
Wierzbica-Osiedle | 195, 196, 197 | 2018-10-24 | 1311 |
Wierzbica-Osiedle | 195, 196, 197 | 2018-10-24 | 1311 |
Wierzbica-Osiedle | 195, 196, 197 | 2018-10-24 | 1311 |
Wierzbica-Osiedle | 195, 196, 197 | 2018-10-24 | 1311 |
Wierzbica-Osiedle | 195, 196, 197 | 2018-10-24 | 1311 |
Wierzbica-Osiedle | 195, 196, 197 | 2018-10-24 | 1311 |
Wierzbica-Osiedle | 195, 196, 197 | 2018-10-24 | 1311 |
Wierzbica-Osiedle | 195, 196, 197 | 2018-10-24 | 1311 |
Wierzbica-Osiedle | 195, 196, 197 | 2018-10-24 | 1311 |
Wierzbica-Osiedle | 195, 196, 197 | 2018-10-24 | 1311 |
Wierzbica-Osiedle | 195, 196, 197 | 2018-10-24 | 1311 |
Wierzbica-Osiedle | 195, 196, 197 | 2018-10-24 | 1311 |
Wierzbica-Osiedle | 195, 196, 197 | 2018-10-24 | 1311 |
Wierzbica-Osiedle | 195, 196, 197 | 2018-10-24 | 1311 |
Wierzbica-Osiedle | 195, 196, 197 | 2018-10-24 | 1311 |
Wierzbica-Osiedle | 195, 196, 197 | 2018-10-24 | 1311 |
Wierzbica-Osiedle | 195, 196, 197 | 2018-10-24 | 1311 |
Wierzbica-Osiedle | 195, 196, 197 | 2018-10-24 | 1311 |
Wierzbica-Osiedle | 195, 196, 197 | 2018-10-24 | 1311 |
Wierzbica-Osiedle | 195, 196, 197 | 2018-10-24 | 1311 |
Wierzbica-Osiedle | 195, 196, 197 | 2018-10-24 | 1311 |
Wierzbica-Osiedle | 195, 196, 197 | 2018-10-24 | 1311 |
Wierzbica-Osiedle | 195, 196, 197 | 2018-10-24 | 1311 |
Wierzbica-Osiedle | 195, 196, 197 | 2018-10-24 | 1311 |
Wierzbica-Osiedle | 195, 196, 197 | 2018-10-24 | 1311 |
Wierzbica-Osiedle | 195, 196, 197 | 2018-10-24 | 1311 |
Wierzbica-Osiedle | 195, 196, 197 | 2018-10-23 | 1311 |
Wierzbica-Osiedle | 195, 196, 197 | 2018-10-22 | 1311 |
Wierzbica-Osiedle | 195, 196, 197 | 2018-10-21 | 1297 |
Wierzbica-Osiedle | 195, 196, 197 | 2018-10-20 | 1297 |
Wierzbica-Osiedle | 195, 196, 197 | 2018-10-19 | 1293 |
Wierzbica-Osiedle | 195, 196, 197 | 2018-10-18 | 1286 |
Wierzbica-Osiedle | 195, 196, 197 | 2018-10-17 | 1277 |
Wierzbica-Osiedle | 195, 196, 197 | 2018-10-16 | 1266 |
Wierzbica-Osiedle | 195, 196, 197 | 2018-10-15 | 1255 |
Wierzbica-Osiedle | 195, 196, 197 | 2018-10-14 | 1241 |
Wierzbica-Osiedle | 195, 196, 197 | 2018-10-13 | 1231 |
Wierzbica-Osiedle | 195, 196, 197 | 2018-10-12 | 1221 |
Wierzbica-Osiedle | 195, 196, 197 | 2018-10-11 | 1212 |
Wierzbica-Osiedle | 195, 196, 197 | 2018-10-10 | 1198 |
Wierzbica-Osiedle | 195, 196, 197 | 2018-10-09 | 1187 |
Wierzbica-Osiedle | 195, 196, 197 | 2018-10-08 | 1187 |
Wierzbica-Osiedle | 195, 196, 197 | 2018-10-07 | 1182 |
Wierzbica-Osiedle | 195, 196, 197 | 2018-10-06 | 1164 |
Wierzbica-Osiedle | 195, 196, 197 | 2018-10-05 | 1161 |
Wierzbica-Osiedle | 195, 196, 197 | 2018-10-04 | 1151 |
Wierzbica-Osiedle | 195, 196, 197 | 2018-10-03 | 1147 |
Wierzbica-Osiedle | 195, 196, 197 | 2018-10-02 | 1145 |
Wierzbica-Osiedle | 195, 196, 197 | 2018-10-01 | 1129 |
Wierzbica-Osiedle | 195, 196, 197 | 2018-09-30 | 1106 |
Wierzbica-Osiedle | 195, 196, 197 | 2018-09-29 | 1088 |
Wierzbica-Osiedle | 195, 196, 197 | 2018-09-28 | 1074 |
Wierzbica-Osiedle | 195, 196, 197 | 2018-09-27 | 1070 |
Wierzbica-Osiedle | 195, 196, 197 | 2018-09-26 | 1055 |
Wierzbica-Osiedle | 195, 196, 197 | 2018-09-25 | 1042 |
Wierzbica-Osiedle | 195, 196, 197 | 2018-09-13 | 876 |
Wierzbica-Osiedle | 195, 196, 197 | 2018-09-13 | 876 |
Wierzbica-Osiedle | 195, 196, 197 | 2018-09-13 | 876 |
Wierzbica-Osiedle | 195, 196, 197 | 2018-09-13 | 876 |
Wierzbica-Osiedle | 195, 196, 197 | 2018-09-12 | 851 |
Wierzbica-Osiedle | 195, 196, 197 | 2018-09-11 | 831 |
Wierzbica-Osiedle | 195, 196, 197 | 2018-09-10 | 809 |
Wierzbica-Osiedle | 195, 196, 197 | 2018-09-09 | 807 |
Wierzbica-Osiedle | 195, 196, 197 | 2018-09-08 | 795 |
Wierzbica-Osiedle | 195, 196, 197 | 2018-09-07 | 795 |
Wierzbica-Osiedle | 195, 196, 197 | 2018-09-06 | 780 |
Wierzbica-Osiedle | 195, 196, 197 | 2018-09-05 | 760 |
Wierzbica-Osiedle | 195, 196, 197 | 2018-09-04 | 760 |
Wierzbica-Osiedle | 195, 196, 197 | 2018-09-03 | 746 |
Wierzbica-Osiedle | 195, 196, 197 | 2018-09-02 | 727 |
Wierzbica-Osiedle | 195, 196, 197 | 2018-09-01 | 701 |
Wierzbica-Osiedle | 195, 196, 197 | 2018-08-31 | 696 |
Wierzbica-Osiedle | 195, 196, 197 | 2018-08-30 | 674 |
Wierzbica-Osiedle | 195, 196, 197 | 2018-08-29 | 647 |
Wierzbica-Osiedle | 195, 196, 197 | 2018-08-28 | 633 |
Wierzbica-Osiedle | 195, 196, 197 | 2018-08-27 | 627 |
Wierzbica-Osiedle | 195, 196, 197 | 2018-08-26 | 619 |
Wierzbica-Osiedle | 195, 196, 197 | 2018-08-25 | 609 |
Wierzbica-Osiedle | 195, 196, 197 | 2018-08-24 | 578 |
Wierzbica-Osiedle | 195, 196, 197 | 2018-08-23 | 564 |
Wierzbica-Osiedle | 195, 196, 197 | 2018-08-09 | 259 |
Miejscowość | Numer działki | Data ostatniego pomiaru | Wartość pomiaru [kWh] |
Wykres jest ilustracją graficzną wartości pomiarów wykonanych w instalacjach w funkcji czasu.