Adres instalacji: Wierzbica (nr instalacji: 9976)
Poniższa tabela zawiera wszystkie pomiary wraz z datami ich wykonania w wybranej instalacji. Filtry znajdujące się pod tabelą umożliwiają filtrowanie zawartości tabeli wg wybranych kryteriów (lokalizacja instalacji, numer działki, zakres dat pomiarów). Kliknięcie w tytuł kolumny pozwala na zmianę kolejności sortowania wierszy w tabeli.
Miejscowość | Numer działki | Data ostatniego pomiaru | Wartość pomiaru [kWh] |
---|---|---|---|
Wierzbica | 148 | 2023-12-31 | 63731 |
Wierzbica | 148 | 2022-10-31 | 47384 |
Wierzbica | 148 | 2021-10-18 | 34089 |
Wierzbica | 148 | 2020-09-01 | 23741 |
Wierzbica | 148 | 2019-10-01 | 11661 |
Miejscowość | Numer działki | Data ostatniego pomiaru | Wartość pomiaru [kWh] |
Wykres jest ilustracją graficzną wartości pomiarów wykonanych w instalacjach w funkcji czasu.