Wskaźniki | Jednostka miary |
Produkcja energii cieplnej z instalacji wykorzystujących OZE w MWht/rok | 17 918,23 MWht/rok |
Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych w tCO2/rok | 6 109,33 ton równoważnika tCO2/rok |
Wskaźniki | Jednostka miary |
Produkcja energii cieplnej z instalacji wykorzystujących OZE w MWht/rok | 17 918,23 MWht/rok |
Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych w tCO2/rok | 6 109,33 ton równoważnika tCO2/rok |
Węgiel kamienny:
WE CO2 = 94,71 kg/GJ
źródło: Podręcznik monitorowania wskaźników na poziomie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014–2020
Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE) w roku 2016 do raportowania w ramach Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2019
Wszelkie prawa zastrzeżone © Devcomm ICT