Adres instalacji: Wierzbica (nr instalacji: 10621)
Poniższa tabela zawiera wszystkie pomiary wraz z datami ich wykonania w wybranej instalacji. Filtry znajdujące się pod tabelą umożliwiają filtrowanie zawartości tabeli wg wybranych kryteriów (lokalizacja instalacji, numer działki, zakres dat pomiarów). Kliknięcie w tytuł kolumny pozwala na zmianę kolejności sortowania wierszy w tabeli.
Miejscowość | Numer działki | Data ostatniego pomiaru | Wartość pomiaru [kWh] |
---|---|---|---|
Wierzbica | 324 | 2023-12-31 | 54838 |
Wierzbica | 324 | 2022-10-31 | 40772 |
Wierzbica | 324 | 2021-10-18 | 30909 |
Wierzbica | 324 | 2020-09-01 | 21526 |
Wierzbica | 324 | 2019-10-01 | 10573 |
Miejscowość | Numer działki | Data ostatniego pomiaru | Wartość pomiaru [kWh] |
Wykres jest ilustracją graficzną wartości pomiarów wykonanych w instalacjach w funkcji czasu.