Adres instalacji: Wierzbica-Osiedle (nr instalacji: 12040)
Poniższa tabela zawiera wszystkie pomiary wraz z datami ich wykonania w wybranej instalacji. Filtry znajdujące się pod tabelą umożliwiają filtrowanie zawartości tabeli wg wybranych kryteriów (lokalizacja instalacji, numer działki, zakres dat pomiarów). Kliknięcie w tytuł kolumny pozwala na zmianę kolejności sortowania wierszy w tabeli.
Miejscowość | Numer działki | Data ostatniego pomiaru | Wartość pomiaru [kWh] |
---|---|---|---|
Wierzbica-Osiedle | 406/3 | 2023-12-31 | 59495 |
Wierzbica-Osiedle | 406/3 | 2022-10-31 | 44235 |
Wierzbica-Osiedle | 406/3 | 2021-10-18 | 31824 |
Wierzbica-Osiedle | 406/3 | 2020-09-01 | 22163 |
Wierzbica-Osiedle | 406/3 | 2019-10-01 | 10886 |
Wierzbica-Osiedle | 406/3 | 2018-10-08 | 2545 |
Wierzbica-Osiedle | 406/3 | 2018-10-08 | 2545 |
Wierzbica-Osiedle | 406/3 | 2018-10-08 | 2545 |
Wierzbica-Osiedle | 406/3 | 2018-10-08 | 2545 |
Wierzbica-Osiedle | 406/3 | 2018-10-08 | 2545 |
Wierzbica-Osiedle | 406/3 | 2018-10-08 | 2545 |
Wierzbica-Osiedle | 406/3 | 2018-10-08 | 2545 |
Wierzbica-Osiedle | 406/3 | 2018-10-08 | 2545 |
Wierzbica-Osiedle | 406/3 | 2018-10-08 | 2545 |
Wierzbica-Osiedle | 406/3 | 2018-10-08 | 2545 |
Wierzbica-Osiedle | 406/3 | 2018-10-08 | 2545 |
Wierzbica-Osiedle | 406/3 | 2018-10-08 | 2545 |
Wierzbica-Osiedle | 406/3 | 2018-10-08 | 2545 |
Wierzbica-Osiedle | 406/3 | 2018-10-08 | 2545 |
Wierzbica-Osiedle | 406/3 | 2018-10-08 | 2545 |
Wierzbica-Osiedle | 406/3 | 2018-10-08 | 2545 |
Wierzbica-Osiedle | 406/3 | 2018-10-08 | 2545 |
Wierzbica-Osiedle | 406/3 | 2018-10-08 | 2545 |
Wierzbica-Osiedle | 406/3 | 2018-10-08 | 2545 |
Wierzbica-Osiedle | 406/3 | 2018-10-08 | 2545 |
Wierzbica-Osiedle | 406/3 | 2018-10-08 | 2545 |
Wierzbica-Osiedle | 406/3 | 2018-10-08 | 2545 |
Wierzbica-Osiedle | 406/3 | 2018-10-08 | 2545 |
Wierzbica-Osiedle | 406/3 | 2018-10-08 | 2545 |
Wierzbica-Osiedle | 406/3 | 2018-10-08 | 2545 |
Wierzbica-Osiedle | 406/3 | 2018-10-08 | 2545 |
Wierzbica-Osiedle | 406/3 | 2018-10-08 | 2545 |
Wierzbica-Osiedle | 406/3 | 2018-10-08 | 2545 |
Wierzbica-Osiedle | 406/3 | 2018-10-08 | 2545 |
Wierzbica-Osiedle | 406/3 | 2018-10-08 | 2545 |
Wierzbica-Osiedle | 406/3 | 2018-10-08 | 2545 |
Wierzbica-Osiedle | 406/3 | 2018-10-08 | 2545 |
Wierzbica-Osiedle | 406/3 | 2018-10-08 | 2545 |
Wierzbica-Osiedle | 406/3 | 2018-10-08 | 2545 |
Wierzbica-Osiedle | 406/3 | 2018-10-08 | 2545 |
Wierzbica-Osiedle | 406/3 | 2018-10-08 | 2545 |
Wierzbica-Osiedle | 406/3 | 2018-10-08 | 2545 |
Wierzbica-Osiedle | 406/3 | 2018-10-08 | 2545 |
Wierzbica-Osiedle | 406/3 | 2018-10-08 | 2545 |
Wierzbica-Osiedle | 406/3 | 2018-10-08 | 2545 |
Wierzbica-Osiedle | 406/3 | 2018-10-08 | 2545 |
Wierzbica-Osiedle | 406/3 | 2018-10-08 | 2545 |
Wierzbica-Osiedle | 406/3 | 2018-10-08 | 2545 |
Wierzbica-Osiedle | 406/3 | 2018-10-08 | 2545 |
Wierzbica-Osiedle | 406/3 | 2018-10-08 | 2545 |
Wierzbica-Osiedle | 406/3 | 2018-10-08 | 2545 |
Wierzbica-Osiedle | 406/3 | 2018-10-08 | 2545 |
Wierzbica-Osiedle | 406/3 | 2018-10-08 | 2545 |
Wierzbica-Osiedle | 406/3 | 2018-10-08 | 2545 |
Wierzbica-Osiedle | 406/3 | 2018-10-08 | 2545 |
Wierzbica-Osiedle | 406/3 | 2018-10-08 | 2545 |
Wierzbica-Osiedle | 406/3 | 2018-10-08 | 2545 |
Wierzbica-Osiedle | 406/3 | 2018-10-08 | 2545 |
Wierzbica-Osiedle | 406/3 | 2018-10-08 | 2545 |
Wierzbica-Osiedle | 406/3 | 2018-10-08 | 2545 |
Wierzbica-Osiedle | 406/3 | 2018-10-08 | 2545 |
Wierzbica-Osiedle | 406/3 | 2018-10-08 | 2545 |
Wierzbica-Osiedle | 406/3 | 2018-10-08 | 2545 |
Wierzbica-Osiedle | 406/3 | 2018-10-08 | 2545 |
Wierzbica-Osiedle | 406/3 | 2018-10-08 | 2545 |
Wierzbica-Osiedle | 406/3 | 2018-10-08 | 2545 |
Wierzbica-Osiedle | 406/3 | 2018-10-08 | 2545 |
Wierzbica-Osiedle | 406/3 | 2018-10-08 | 2545 |
Wierzbica-Osiedle | 406/3 | 2018-10-08 | 2545 |
Wierzbica-Osiedle | 406/3 | 2018-10-08 | 2545 |
Wierzbica-Osiedle | 406/3 | 2018-10-08 | 2545 |
Wierzbica-Osiedle | 406/3 | 2018-10-08 | 2545 |
Wierzbica-Osiedle | 406/3 | 2018-10-08 | 2545 |
Wierzbica-Osiedle | 406/3 | 2018-10-08 | 2545 |
Wierzbica-Osiedle | 406/3 | 2018-10-08 | 2545 |
Wierzbica-Osiedle | 406/3 | 2018-10-08 | 2545 |
Wierzbica-Osiedle | 406/3 | 2018-10-08 | 2545 |
Wierzbica-Osiedle | 406/3 | 2018-10-08 | 2545 |
Wierzbica-Osiedle | 406/3 | 2018-10-08 | 2545 |
Wierzbica-Osiedle | 406/3 | 2018-10-08 | 2545 |
Wierzbica-Osiedle | 406/3 | 2018-10-08 | 2545 |
Wierzbica-Osiedle | 406/3 | 2018-10-08 | 2545 |
Wierzbica-Osiedle | 406/3 | 2018-10-08 | 2545 |
Wierzbica-Osiedle | 406/3 | 2018-10-08 | 2545 |
Wierzbica-Osiedle | 406/3 | 2018-10-08 | 2545 |
Wierzbica-Osiedle | 406/3 | 2018-10-08 | 2545 |
Wierzbica-Osiedle | 406/3 | 2018-10-08 | 2545 |
Wierzbica-Osiedle | 406/3 | 2018-10-08 | 2545 |
Wierzbica-Osiedle | 406/3 | 2018-10-08 | 2545 |
Wierzbica-Osiedle | 406/3 | 2018-10-08 | 2545 |
Wierzbica-Osiedle | 406/3 | 2018-10-08 | 2545 |
Wierzbica-Osiedle | 406/3 | 2018-10-08 | 2545 |
Wierzbica-Osiedle | 406/3 | 2018-10-08 | 2545 |
Wierzbica-Osiedle | 406/3 | 2018-10-08 | 2545 |
Wierzbica-Osiedle | 406/3 | 2018-10-08 | 2545 |
Wierzbica-Osiedle | 406/3 | 2018-10-08 | 2545 |
Wierzbica-Osiedle | 406/3 | 2018-10-08 | 2545 |
Wierzbica-Osiedle | 406/3 | 2018-10-08 | 2545 |
Wierzbica-Osiedle | 406/3 | 2018-10-08 | 2545 |
Wierzbica-Osiedle | 406/3 | 2018-10-08 | 2545 |
Wierzbica-Osiedle | 406/3 | 2018-10-08 | 2545 |
Wierzbica-Osiedle | 406/3 | 2018-10-08 | 2545 |
Wierzbica-Osiedle | 406/3 | 2018-10-08 | 2545 |
Wierzbica-Osiedle | 406/3 | 2018-10-08 | 2545 |
Wierzbica-Osiedle | 406/3 | 2018-10-08 | 2545 |
Wierzbica-Osiedle | 406/3 | 2018-10-08 | 2545 |
Wierzbica-Osiedle | 406/3 | 2018-10-07 | 2521 |
Wierzbica-Osiedle | 406/3 | 2018-10-06 | 2467 |
Wierzbica-Osiedle | 406/3 | 2018-10-05 | 2447 |
Wierzbica-Osiedle | 406/3 | 2018-10-04 | 2413 |
Wierzbica-Osiedle | 406/3 | 2018-10-03 | 2397 |
Wierzbica-Osiedle | 406/3 | 2018-10-02 | 2392 |
Wierzbica-Osiedle | 406/3 | 2018-10-01 | 2355 |
Wierzbica-Osiedle | 406/3 | 2018-09-30 | 2311 |
Wierzbica-Osiedle | 406/3 | 2018-09-29 | 2265 |
Wierzbica-Osiedle | 406/3 | 2018-09-28 | 2226 |
Wierzbica-Osiedle | 406/3 | 2018-09-27 | 2211 |
Wierzbica-Osiedle | 406/3 | 2018-09-26 | 2171 |
Wierzbica-Osiedle | 406/3 | 2018-09-25 | 2132 |
Miejscowość | Numer działki | Data ostatniego pomiaru | Wartość pomiaru [kWh] |
Wykres jest ilustracją graficzną wartości pomiarów wykonanych w instalacjach w funkcji czasu.