Adres instalacji: Wierzbica-Osiedle (nr instalacji: 12126)
Poniższa tabela zawiera wszystkie pomiary wraz z datami ich wykonania w wybranej instalacji. Filtry znajdujące się pod tabelą umożliwiają filtrowanie zawartości tabeli wg wybranych kryteriów (lokalizacja instalacji, numer działki, zakres dat pomiarów). Kliknięcie w tytuł kolumny pozwala na zmianę kolejności sortowania wierszy w tabeli.
Miejscowość | Numer działki | Data ostatniego pomiaru | Wartość pomiaru [kWh] |
---|---|---|---|
Wierzbica-Osiedle | 396 | 2022-10-31 | 44036 |
Wierzbica-Osiedle | 396 | 2021-10-18 | 31680 |
Wierzbica-Osiedle | 396 | 2020-09-01 | 22063 |
Wierzbica-Osiedle | 396 | 2019-10-01 | 10905 |
Wierzbica-Osiedle | 396 | 2018-10-08 | 2384 |
Wierzbica-Osiedle | 396 | 2018-10-08 | 2384 |
Wierzbica-Osiedle | 396 | 2018-10-08 | 2384 |
Wierzbica-Osiedle | 396 | 2018-10-08 | 2384 |
Wierzbica-Osiedle | 396 | 2018-10-08 | 2384 |
Wierzbica-Osiedle | 396 | 2018-10-08 | 2384 |
Wierzbica-Osiedle | 396 | 2018-10-08 | 2384 |
Wierzbica-Osiedle | 396 | 2018-10-08 | 2384 |
Wierzbica-Osiedle | 396 | 2018-10-08 | 2384 |
Wierzbica-Osiedle | 396 | 2018-10-08 | 2384 |
Wierzbica-Osiedle | 396 | 2018-10-08 | 2384 |
Wierzbica-Osiedle | 396 | 2018-10-08 | 2384 |
Wierzbica-Osiedle | 396 | 2018-10-08 | 2384 |
Wierzbica-Osiedle | 396 | 2018-10-08 | 2384 |
Wierzbica-Osiedle | 396 | 2018-10-08 | 2384 |
Wierzbica-Osiedle | 396 | 2018-10-08 | 2384 |
Wierzbica-Osiedle | 396 | 2018-10-08 | 2384 |
Wierzbica-Osiedle | 396 | 2018-10-08 | 2384 |
Wierzbica-Osiedle | 396 | 2018-10-08 | 2384 |
Wierzbica-Osiedle | 396 | 2018-10-08 | 2384 |
Wierzbica-Osiedle | 396 | 2018-10-08 | 2384 |
Wierzbica-Osiedle | 396 | 2018-10-08 | 2384 |
Wierzbica-Osiedle | 396 | 2018-10-08 | 2384 |
Wierzbica-Osiedle | 396 | 2018-10-08 | 2384 |
Wierzbica-Osiedle | 396 | 2018-10-08 | 2384 |
Wierzbica-Osiedle | 396 | 2018-10-08 | 2384 |
Wierzbica-Osiedle | 396 | 2018-10-08 | 2384 |
Wierzbica-Osiedle | 396 | 2018-10-08 | 2384 |
Wierzbica-Osiedle | 396 | 2018-10-08 | 2384 |
Wierzbica-Osiedle | 396 | 2018-10-08 | 2384 |
Wierzbica-Osiedle | 396 | 2018-10-08 | 2384 |
Wierzbica-Osiedle | 396 | 2018-10-08 | 2384 |
Wierzbica-Osiedle | 396 | 2018-10-08 | 2384 |
Wierzbica-Osiedle | 396 | 2018-10-08 | 2384 |
Wierzbica-Osiedle | 396 | 2018-10-08 | 2384 |
Wierzbica-Osiedle | 396 | 2018-10-08 | 2384 |
Wierzbica-Osiedle | 396 | 2018-10-08 | 2384 |
Wierzbica-Osiedle | 396 | 2018-10-08 | 2384 |
Wierzbica-Osiedle | 396 | 2018-10-08 | 2384 |
Wierzbica-Osiedle | 396 | 2018-10-08 | 2384 |
Wierzbica-Osiedle | 396 | 2018-10-08 | 2384 |
Wierzbica-Osiedle | 396 | 2018-10-08 | 2384 |
Wierzbica-Osiedle | 396 | 2018-10-08 | 2384 |
Wierzbica-Osiedle | 396 | 2018-10-08 | 2384 |
Wierzbica-Osiedle | 396 | 2018-10-08 | 2384 |
Wierzbica-Osiedle | 396 | 2018-10-08 | 2384 |
Wierzbica-Osiedle | 396 | 2018-10-08 | 2384 |
Wierzbica-Osiedle | 396 | 2018-10-08 | 2384 |
Wierzbica-Osiedle | 396 | 2018-10-08 | 2384 |
Wierzbica-Osiedle | 396 | 2018-10-08 | 2384 |
Wierzbica-Osiedle | 396 | 2018-10-08 | 2384 |
Wierzbica-Osiedle | 396 | 2018-10-08 | 2384 |
Wierzbica-Osiedle | 396 | 2018-10-08 | 2384 |
Wierzbica-Osiedle | 396 | 2018-10-08 | 2384 |
Wierzbica-Osiedle | 396 | 2018-10-08 | 2384 |
Wierzbica-Osiedle | 396 | 2018-10-08 | 2384 |
Wierzbica-Osiedle | 396 | 2018-10-08 | 2384 |
Wierzbica-Osiedle | 396 | 2018-10-08 | 2384 |
Wierzbica-Osiedle | 396 | 2018-10-08 | 2384 |
Wierzbica-Osiedle | 396 | 2018-10-08 | 2384 |
Wierzbica-Osiedle | 396 | 2018-10-08 | 2384 |
Wierzbica-Osiedle | 396 | 2018-10-08 | 2384 |
Wierzbica-Osiedle | 396 | 2018-10-08 | 2384 |
Wierzbica-Osiedle | 396 | 2018-10-08 | 2384 |
Wierzbica-Osiedle | 396 | 2018-10-08 | 2384 |
Wierzbica-Osiedle | 396 | 2018-10-08 | 2384 |
Wierzbica-Osiedle | 396 | 2018-10-08 | 2384 |
Wierzbica-Osiedle | 396 | 2018-10-08 | 2384 |
Wierzbica-Osiedle | 396 | 2018-10-08 | 2384 |
Wierzbica-Osiedle | 396 | 2018-10-08 | 2384 |
Wierzbica-Osiedle | 396 | 2018-10-08 | 2384 |
Wierzbica-Osiedle | 396 | 2018-10-08 | 2384 |
Wierzbica-Osiedle | 396 | 2018-10-08 | 2384 |
Wierzbica-Osiedle | 396 | 2018-10-08 | 2384 |
Wierzbica-Osiedle | 396 | 2018-10-08 | 2384 |
Wierzbica-Osiedle | 396 | 2018-10-08 | 2384 |
Wierzbica-Osiedle | 396 | 2018-10-08 | 2384 |
Wierzbica-Osiedle | 396 | 2018-10-08 | 2384 |
Wierzbica-Osiedle | 396 | 2018-10-08 | 2384 |
Wierzbica-Osiedle | 396 | 2018-10-08 | 2384 |
Wierzbica-Osiedle | 396 | 2018-10-08 | 2384 |
Wierzbica-Osiedle | 396 | 2018-10-08 | 2384 |
Wierzbica-Osiedle | 396 | 2018-10-08 | 2384 |
Wierzbica-Osiedle | 396 | 2018-10-08 | 2384 |
Wierzbica-Osiedle | 396 | 2018-10-08 | 2384 |
Wierzbica-Osiedle | 396 | 2018-10-08 | 2384 |
Wierzbica-Osiedle | 396 | 2018-10-08 | 2384 |
Wierzbica-Osiedle | 396 | 2018-10-08 | 2384 |
Wierzbica-Osiedle | 396 | 2018-10-08 | 2384 |
Wierzbica-Osiedle | 396 | 2018-10-08 | 2384 |
Wierzbica-Osiedle | 396 | 2018-10-08 | 2384 |
Wierzbica-Osiedle | 396 | 2018-10-08 | 2384 |
Wierzbica-Osiedle | 396 | 2018-10-08 | 2384 |
Wierzbica-Osiedle | 396 | 2018-10-08 | 2384 |
Wierzbica-Osiedle | 396 | 2018-10-08 | 2384 |
Wierzbica-Osiedle | 396 | 2018-10-08 | 2384 |
Wierzbica-Osiedle | 396 | 2018-10-08 | 2384 |
Wierzbica-Osiedle | 396 | 2018-10-08 | 2384 |
Wierzbica-Osiedle | 396 | 2018-10-08 | 2384 |
Wierzbica-Osiedle | 396 | 2018-10-08 | 2384 |
Wierzbica-Osiedle | 396 | 2018-10-08 | 2384 |
Wierzbica-Osiedle | 396 | 2018-10-07 | 2361 |
Wierzbica-Osiedle | 396 | 2018-10-06 | 2322 |
Wierzbica-Osiedle | 396 | 2018-10-05 | 2308 |
Wierzbica-Osiedle | 396 | 2018-10-04 | 2274 |
Wierzbica-Osiedle | 396 | 2018-10-03 | 2257 |
Wierzbica-Osiedle | 396 | 2018-10-02 | 2251 |
Wierzbica-Osiedle | 396 | 2018-10-01 | 2216 |
Wierzbica-Osiedle | 396 | 2018-09-30 | 2165 |
Wierzbica-Osiedle | 396 | 2018-09-29 | 2109 |
Miejscowość | Numer działki | Data ostatniego pomiaru | Wartość pomiaru [kWh] |
Wykres jest ilustracją graficzną wartości pomiarów wykonanych w instalacjach w funkcji czasu.