Adres instalacji: Wierzbica-Osiedle (nr instalacji: 12341)
Poniższa tabela zawiera wszystkie pomiary wraz z datami ich wykonania w wybranej instalacji. Filtry znajdujące się pod tabelą umożliwiają filtrowanie zawartości tabeli wg wybranych kryteriów (lokalizacja instalacji, numer działki, zakres dat pomiarów). Kliknięcie w tytuł kolumny pozwala na zmianę kolejności sortowania wierszy w tabeli.
Miejscowość | Numer działki | Data ostatniego pomiaru | Wartość pomiaru [kWh] |
---|---|---|---|
Wierzbica-Osiedle | 298 | 2023-12-31 | 42482 |
Wierzbica-Osiedle | 298 | 2022-10-31 | 31585 |
Wierzbica-Osiedle | 298 | 2021-10-18 | 22723 |
Wierzbica-Osiedle | 298 | 2020-09-01 | 15825 |
Wierzbica-Osiedle | 298 | 2019-10-01 | 7773 |
Wierzbica-Osiedle | 298 | 2018-10-24 | 2033 |
Wierzbica-Osiedle | 298 | 2018-10-24 | 2033 |
Wierzbica-Osiedle | 298 | 2018-10-24 | 2033 |
Wierzbica-Osiedle | 298 | 2018-10-24 | 2033 |
Wierzbica-Osiedle | 298 | 2018-10-24 | 2033 |
Wierzbica-Osiedle | 298 | 2018-10-24 | 2033 |
Wierzbica-Osiedle | 298 | 2018-10-24 | 2033 |
Wierzbica-Osiedle | 298 | 2018-10-24 | 2033 |
Wierzbica-Osiedle | 298 | 2018-10-24 | 2033 |
Wierzbica-Osiedle | 298 | 2018-10-24 | 2033 |
Wierzbica-Osiedle | 298 | 2018-10-24 | 2033 |
Wierzbica-Osiedle | 298 | 2018-10-24 | 2033 |
Wierzbica-Osiedle | 298 | 2018-10-24 | 2033 |
Wierzbica-Osiedle | 298 | 2018-10-24 | 2033 |
Wierzbica-Osiedle | 298 | 2018-10-24 | 2033 |
Wierzbica-Osiedle | 298 | 2018-10-24 | 2033 |
Wierzbica-Osiedle | 298 | 2018-10-24 | 2033 |
Wierzbica-Osiedle | 298 | 2018-10-24 | 2033 |
Wierzbica-Osiedle | 298 | 2018-10-24 | 2033 |
Wierzbica-Osiedle | 298 | 2018-10-24 | 2033 |
Wierzbica-Osiedle | 298 | 2018-10-24 | 2033 |
Wierzbica-Osiedle | 298 | 2018-10-24 | 2033 |
Wierzbica-Osiedle | 298 | 2018-10-24 | 2033 |
Wierzbica-Osiedle | 298 | 2018-10-24 | 2033 |
Wierzbica-Osiedle | 298 | 2018-10-24 | 2033 |
Wierzbica-Osiedle | 298 | 2018-10-24 | 2033 |
Wierzbica-Osiedle | 298 | 2018-10-24 | 2033 |
Wierzbica-Osiedle | 298 | 2018-10-24 | 2033 |
Wierzbica-Osiedle | 298 | 2018-10-24 | 2033 |
Wierzbica-Osiedle | 298 | 2018-10-24 | 2033 |
Wierzbica-Osiedle | 298 | 2018-10-24 | 2033 |
Wierzbica-Osiedle | 298 | 2018-10-24 | 2033 |
Wierzbica-Osiedle | 298 | 2018-10-24 | 2033 |
Wierzbica-Osiedle | 298 | 2018-10-24 | 2033 |
Wierzbica-Osiedle | 298 | 2018-10-24 | 2033 |
Wierzbica-Osiedle | 298 | 2018-10-24 | 2033 |
Wierzbica-Osiedle | 298 | 2018-10-24 | 2033 |
Wierzbica-Osiedle | 298 | 2018-10-24 | 2033 |
Wierzbica-Osiedle | 298 | 2018-10-24 | 2033 |
Wierzbica-Osiedle | 298 | 2018-10-24 | 2033 |
Wierzbica-Osiedle | 298 | 2018-10-24 | 2033 |
Wierzbica-Osiedle | 298 | 2018-10-24 | 2033 |
Wierzbica-Osiedle | 298 | 2018-10-24 | 2033 |
Wierzbica-Osiedle | 298 | 2018-10-24 | 2033 |
Wierzbica-Osiedle | 298 | 2018-10-24 | 2033 |
Wierzbica-Osiedle | 298 | 2018-10-24 | 2033 |
Wierzbica-Osiedle | 298 | 2018-10-24 | 2033 |
Wierzbica-Osiedle | 298 | 2018-10-24 | 2033 |
Wierzbica-Osiedle | 298 | 2018-10-24 | 2033 |
Wierzbica-Osiedle | 298 | 2018-10-24 | 2033 |
Wierzbica-Osiedle | 298 | 2018-10-24 | 2033 |
Wierzbica-Osiedle | 298 | 2018-10-24 | 2033 |
Wierzbica-Osiedle | 298 | 2018-10-24 | 2033 |
Wierzbica-Osiedle | 298 | 2018-10-24 | 2033 |
Wierzbica-Osiedle | 298 | 2018-10-24 | 2033 |
Wierzbica-Osiedle | 298 | 2018-10-24 | 2033 |
Wierzbica-Osiedle | 298 | 2018-10-24 | 2033 |
Wierzbica-Osiedle | 298 | 2018-10-24 | 2033 |
Wierzbica-Osiedle | 298 | 2018-10-24 | 2033 |
Wierzbica-Osiedle | 298 | 2018-10-24 | 2033 |
Wierzbica-Osiedle | 298 | 2018-10-24 | 2033 |
Wierzbica-Osiedle | 298 | 2018-10-24 | 2033 |
Wierzbica-Osiedle | 298 | 2018-10-24 | 2033 |
Wierzbica-Osiedle | 298 | 2018-10-24 | 2033 |
Wierzbica-Osiedle | 298 | 2018-10-24 | 2033 |
Wierzbica-Osiedle | 298 | 2018-10-24 | 2033 |
Wierzbica-Osiedle | 298 | 2018-10-24 | 2033 |
Wierzbica-Osiedle | 298 | 2018-10-24 | 2033 |
Wierzbica-Osiedle | 298 | 2018-10-24 | 2033 |
Wierzbica-Osiedle | 298 | 2018-10-24 | 2033 |
Wierzbica-Osiedle | 298 | 2018-10-24 | 2033 |
Wierzbica-Osiedle | 298 | 2018-10-24 | 2033 |
Wierzbica-Osiedle | 298 | 2018-10-24 | 2033 |
Wierzbica-Osiedle | 298 | 2018-10-24 | 2033 |
Wierzbica-Osiedle | 298 | 2018-10-24 | 2033 |
Wierzbica-Osiedle | 298 | 2018-10-24 | 2033 |
Wierzbica-Osiedle | 298 | 2018-10-24 | 2033 |
Wierzbica-Osiedle | 298 | 2018-10-24 | 2033 |
Wierzbica-Osiedle | 298 | 2018-10-24 | 2033 |
Wierzbica-Osiedle | 298 | 2018-10-24 | 2033 |
Wierzbica-Osiedle | 298 | 2018-10-24 | 2033 |
Wierzbica-Osiedle | 298 | 2018-10-24 | 2033 |
Wierzbica-Osiedle | 298 | 2018-10-24 | 2033 |
Wierzbica-Osiedle | 298 | 2018-10-24 | 2033 |
Wierzbica-Osiedle | 298 | 2018-10-24 | 2033 |
Wierzbica-Osiedle | 298 | 2018-10-23 | 2033 |
Wierzbica-Osiedle | 298 | 2018-10-22 | 2033 |
Wierzbica-Osiedle | 298 | 2018-10-21 | 2001 |
Wierzbica-Osiedle | 298 | 2018-10-20 | 1997 |
Wierzbica-Osiedle | 298 | 2018-10-19 | 1987 |
Wierzbica-Osiedle | 298 | 2018-10-18 | 1963 |
Wierzbica-Osiedle | 298 | 2018-10-17 | 1936 |
Wierzbica-Osiedle | 298 | 2018-10-16 | 1908 |
Wierzbica-Osiedle | 298 | 2018-10-15 | 1880 |
Wierzbica-Osiedle | 298 | 2018-10-14 | 1851 |
Wierzbica-Osiedle | 298 | 2018-10-13 | 1825 |
Wierzbica-Osiedle | 298 | 2018-10-12 | 1798 |
Wierzbica-Osiedle | 298 | 2018-10-11 | 1773 |
Wierzbica-Osiedle | 298 | 2018-10-10 | 1739 |
Wierzbica-Osiedle | 298 | 2018-10-09 | 1715 |
Wierzbica-Osiedle | 298 | 2018-10-08 | 1715 |
Wierzbica-Osiedle | 298 | 2018-10-07 | 1703 |
Wierzbica-Osiedle | 298 | 2018-10-06 | 1671 |
Wierzbica-Osiedle | 298 | 2018-10-05 | 1665 |
Wierzbica-Osiedle | 298 | 2018-10-04 | 1646 |
Wierzbica-Osiedle | 298 | 2018-10-03 | 1637 |
Wierzbica-Osiedle | 298 | 2018-10-02 | 1631 |
Wierzbica-Osiedle | 298 | 2018-10-01 | 1606 |
Wierzbica-Osiedle | 298 | 2018-09-30 | 1576 |
Wierzbica-Osiedle | 298 | 2018-09-29 | 1549 |
Miejscowość | Numer działki | Data ostatniego pomiaru | Wartość pomiaru [kWh] |
Wykres jest ilustracją graficzną wartości pomiarów wykonanych w instalacjach w funkcji czasu.