Adres instalacji: Wierzbica-Osiedle (nr instalacji: 12470)
Poniższa tabela zawiera wszystkie pomiary wraz z datami ich wykonania w wybranej instalacji. Filtry znajdujące się pod tabelą umożliwiają filtrowanie zawartości tabeli wg wybranych kryteriów (lokalizacja instalacji, numer działki, zakres dat pomiarów). Kliknięcie w tytuł kolumny pozwala na zmianę kolejności sortowania wierszy w tabeli.
Miejscowość | Numer działki | Data ostatniego pomiaru | Wartość pomiaru [kWh] |
---|---|---|---|
Wierzbica-Osiedle | 120 | 2024-12-31 | 131371 |
Wierzbica-Osiedle | 120 | 2023-12-31 | 99523 |
Wierzbica-Osiedle | 120 | 2022-10-31 | 73996 |
Wierzbica-Osiedle | 120 | 2021-10-18 | 53234 |
Wierzbica-Osiedle | 120 | 2020-09-01 | 37074 |
Wierzbica-Osiedle | 120 | 2019-10-01 | 18210 |
Wierzbica-Osiedle | 120 | 2018-10-24 | 5162 |
Wierzbica-Osiedle | 120 | 2018-10-24 | 5162 |
Wierzbica-Osiedle | 120 | 2018-10-24 | 5162 |
Wierzbica-Osiedle | 120 | 2018-10-24 | 5162 |
Wierzbica-Osiedle | 120 | 2018-10-24 | 5162 |
Wierzbica-Osiedle | 120 | 2018-10-24 | 5162 |
Wierzbica-Osiedle | 120 | 2018-10-24 | 5162 |
Wierzbica-Osiedle | 120 | 2018-10-24 | 5162 |
Wierzbica-Osiedle | 120 | 2018-10-24 | 5162 |
Wierzbica-Osiedle | 120 | 2018-10-24 | 5162 |
Wierzbica-Osiedle | 120 | 2018-10-24 | 5162 |
Wierzbica-Osiedle | 120 | 2018-10-24 | 5162 |
Wierzbica-Osiedle | 120 | 2018-10-24 | 5162 |
Wierzbica-Osiedle | 120 | 2018-10-24 | 5162 |
Wierzbica-Osiedle | 120 | 2018-10-24 | 5162 |
Wierzbica-Osiedle | 120 | 2018-10-24 | 5162 |
Wierzbica-Osiedle | 120 | 2018-10-24 | 5162 |
Wierzbica-Osiedle | 120 | 2018-10-24 | 5162 |
Wierzbica-Osiedle | 120 | 2018-10-24 | 5162 |
Wierzbica-Osiedle | 120 | 2018-10-24 | 5162 |
Wierzbica-Osiedle | 120 | 2018-10-24 | 5162 |
Wierzbica-Osiedle | 120 | 2018-10-24 | 5162 |
Wierzbica-Osiedle | 120 | 2018-10-24 | 5162 |
Wierzbica-Osiedle | 120 | 2018-10-24 | 5162 |
Wierzbica-Osiedle | 120 | 2018-10-24 | 5162 |
Wierzbica-Osiedle | 120 | 2018-10-24 | 5162 |
Wierzbica-Osiedle | 120 | 2018-10-24 | 5162 |
Wierzbica-Osiedle | 120 | 2018-10-24 | 5162 |
Wierzbica-Osiedle | 120 | 2018-10-24 | 5162 |
Wierzbica-Osiedle | 120 | 2018-10-24 | 5162 |
Wierzbica-Osiedle | 120 | 2018-10-24 | 5162 |
Wierzbica-Osiedle | 120 | 2018-10-24 | 5162 |
Wierzbica-Osiedle | 120 | 2018-10-24 | 5162 |
Wierzbica-Osiedle | 120 | 2018-10-24 | 5162 |
Wierzbica-Osiedle | 120 | 2018-10-24 | 5162 |
Wierzbica-Osiedle | 120 | 2018-10-24 | 5162 |
Wierzbica-Osiedle | 120 | 2018-10-24 | 5162 |
Wierzbica-Osiedle | 120 | 2018-10-24 | 5162 |
Wierzbica-Osiedle | 120 | 2018-10-24 | 5162 |
Wierzbica-Osiedle | 120 | 2018-10-24 | 5162 |
Wierzbica-Osiedle | 120 | 2018-10-24 | 5162 |
Wierzbica-Osiedle | 120 | 2018-10-24 | 5162 |
Wierzbica-Osiedle | 120 | 2018-10-24 | 5162 |
Wierzbica-Osiedle | 120 | 2018-10-24 | 5162 |
Wierzbica-Osiedle | 120 | 2018-10-24 | 5162 |
Wierzbica-Osiedle | 120 | 2018-10-24 | 5162 |
Wierzbica-Osiedle | 120 | 2018-10-24 | 5162 |
Wierzbica-Osiedle | 120 | 2018-10-24 | 5162 |
Wierzbica-Osiedle | 120 | 2018-10-24 | 5162 |
Wierzbica-Osiedle | 120 | 2018-10-24 | 5162 |
Wierzbica-Osiedle | 120 | 2018-10-24 | 5162 |
Wierzbica-Osiedle | 120 | 2018-10-24 | 5162 |
Wierzbica-Osiedle | 120 | 2018-10-24 | 5162 |
Wierzbica-Osiedle | 120 | 2018-10-24 | 5162 |
Wierzbica-Osiedle | 120 | 2018-10-24 | 5162 |
Wierzbica-Osiedle | 120 | 2018-10-24 | 5162 |
Wierzbica-Osiedle | 120 | 2018-10-24 | 5162 |
Wierzbica-Osiedle | 120 | 2018-10-24 | 5162 |
Wierzbica-Osiedle | 120 | 2018-10-24 | 5162 |
Wierzbica-Osiedle | 120 | 2018-10-24 | 5162 |
Wierzbica-Osiedle | 120 | 2018-10-24 | 5162 |
Wierzbica-Osiedle | 120 | 2018-10-24 | 5162 |
Wierzbica-Osiedle | 120 | 2018-10-24 | 5162 |
Wierzbica-Osiedle | 120 | 2018-10-24 | 5162 |
Wierzbica-Osiedle | 120 | 2018-10-24 | 5162 |
Wierzbica-Osiedle | 120 | 2018-10-24 | 5162 |
Wierzbica-Osiedle | 120 | 2018-10-24 | 5162 |
Wierzbica-Osiedle | 120 | 2018-10-24 | 5162 |
Wierzbica-Osiedle | 120 | 2018-10-24 | 5162 |
Wierzbica-Osiedle | 120 | 2018-10-24 | 5162 |
Wierzbica-Osiedle | 120 | 2018-10-24 | 5162 |
Wierzbica-Osiedle | 120 | 2018-10-24 | 5162 |
Wierzbica-Osiedle | 120 | 2018-10-24 | 5162 |
Wierzbica-Osiedle | 120 | 2018-10-24 | 5162 |
Wierzbica-Osiedle | 120 | 2018-10-24 | 5162 |
Wierzbica-Osiedle | 120 | 2018-10-24 | 5162 |
Wierzbica-Osiedle | 120 | 2018-10-24 | 5162 |
Wierzbica-Osiedle | 120 | 2018-10-24 | 5162 |
Wierzbica-Osiedle | 120 | 2018-10-24 | 5162 |
Wierzbica-Osiedle | 120 | 2018-10-24 | 5162 |
Wierzbica-Osiedle | 120 | 2018-10-24 | 5162 |
Wierzbica-Osiedle | 120 | 2018-10-24 | 5162 |
Wierzbica-Osiedle | 120 | 2018-10-24 | 5162 |
Wierzbica-Osiedle | 120 | 2018-10-24 | 5162 |
Wierzbica-Osiedle | 120 | 2018-10-24 | 5162 |
Wierzbica-Osiedle | 120 | 2018-10-23 | 5162 |
Wierzbica-Osiedle | 120 | 2018-10-22 | 5162 |
Wierzbica-Osiedle | 120 | 2018-10-21 | 5107 |
Wierzbica-Osiedle | 120 | 2018-10-20 | 5098 |
Wierzbica-Osiedle | 120 | 2018-10-19 | 5076 |
Wierzbica-Osiedle | 120 | 2018-10-18 | 5034 |
Wierzbica-Osiedle | 120 | 2018-10-17 | 4991 |
Wierzbica-Osiedle | 120 | 2018-10-16 | 4943 |
Wierzbica-Osiedle | 120 | 2018-10-15 | 4892 |
Wierzbica-Osiedle | 120 | 2018-10-14 | 4844 |
Wierzbica-Osiedle | 120 | 2018-10-13 | 4794 |
Wierzbica-Osiedle | 120 | 2018-10-12 | 4744 |
Wierzbica-Osiedle | 120 | 2018-10-11 | 4703 |
Wierzbica-Osiedle | 120 | 2018-10-10 | 4654 |
Wierzbica-Osiedle | 120 | 2018-10-09 | 4604 |
Wierzbica-Osiedle | 120 | 2018-10-08 | 4604 |
Wierzbica-Osiedle | 120 | 2018-10-07 | 4578 |
Wierzbica-Osiedle | 120 | 2018-10-06 | 4523 |
Wierzbica-Osiedle | 120 | 2018-10-05 | 4511 |
Wierzbica-Osiedle | 120 | 2018-10-04 | 4476 |
Wierzbica-Osiedle | 120 | 2018-10-03 | 4463 |
Wierzbica-Osiedle | 120 | 2018-10-02 | 4461 |
Wierzbica-Osiedle | 120 | 2018-10-01 | 4421 |
Wierzbica-Osiedle | 120 | 2018-09-30 | 4371 |
Wierzbica-Osiedle | 120 | 2018-09-29 | 4320 |
Miejscowość | Numer działki | Data ostatniego pomiaru | Wartość pomiaru [kWh] |
Wykres jest ilustracją graficzną wartości pomiarów wykonanych w instalacjach w funkcji czasu.