Adres instalacji: Wierzbica-Osiedle (nr instalacji: 12556)
Poniższa tabela zawiera wszystkie pomiary wraz z datami ich wykonania w wybranej instalacji. Filtry znajdujące się pod tabelą umożliwiają filtrowanie zawartości tabeli wg wybranych kryteriów (lokalizacja instalacji, numer działki, zakres dat pomiarów). Kliknięcie w tytuł kolumny pozwala na zmianę kolejności sortowania wierszy w tabeli.
Miejscowość | Numer działki | Data ostatniego pomiaru | Wartość pomiaru [kWh] |
---|---|---|---|
Wierzbica-Osiedle | 162/3 | 2024-12-31 | 85027 |
Wierzbica-Osiedle | 162/3 | 2023-12-31 | 64414 |
Wierzbica-Osiedle | 162/3 | 2022-10-31 | 47892 |
Wierzbica-Osiedle | 162/3 | 2021-10-18 | 34455 |
Wierzbica-Osiedle | 162/3 | 2020-09-01 | 23995 |
Wierzbica-Osiedle | 162/3 | 2019-10-01 | 11786 |
Miejscowość | Numer działki | Data ostatniego pomiaru | Wartość pomiaru [kWh] |
Wykres jest ilustracją graficzną wartości pomiarów wykonanych w instalacjach w funkcji czasu.