Adres instalacji: Wierzbica-Osiedle (nr instalacji: 12685)
Poniższa tabela zawiera wszystkie pomiary wraz z datami ich wykonania w wybranej instalacji. Filtry znajdujące się pod tabelą umożliwiają filtrowanie zawartości tabeli wg wybranych kryteriów (lokalizacja instalacji, numer działki, zakres dat pomiarów). Kliknięcie w tytuł kolumny pozwala na zmianę kolejności sortowania wierszy w tabeli.
Miejscowość | Numer działki | Data ostatniego pomiaru | Wartość pomiaru [kWh] |
---|---|---|---|
Wierzbica-Osiedle | 254 | 2022-10-31 | 55868 |
Wierzbica-Osiedle | 254 | 2021-10-18 | 40193 |
Wierzbica-Osiedle | 254 | 2020-09-01 | 27992 |
Wierzbica-Osiedle | 254 | 2019-10-01 | 13749 |
Wierzbica-Osiedle | 254 | 2019-07-25 | 10662 |
Wierzbica-Osiedle | 254 | 2019-07-25 | 10662 |
Wierzbica-Osiedle | 254 | 2019-07-25 | 10662 |
Wierzbica-Osiedle | 254 | 2019-07-25 | 10662 |
Wierzbica-Osiedle | 254 | 2019-07-25 | 10662 |
Wierzbica-Osiedle | 254 | 2019-07-25 | 10662 |
Wierzbica-Osiedle | 254 | 2019-07-25 | 10662 |
Wierzbica-Osiedle | 254 | 2019-07-25 | 10662 |
Wierzbica-Osiedle | 254 | 2019-07-25 | 10662 |
Wierzbica-Osiedle | 254 | 2019-07-25 | 10662 |
Wierzbica-Osiedle | 254 | 2019-07-25 | 10662 |
Wierzbica-Osiedle | 254 | 2019-07-25 | 10662 |
Wierzbica-Osiedle | 254 | 2019-07-25 | 10662 |
Wierzbica-Osiedle | 254 | 2019-07-25 | 10662 |
Wierzbica-Osiedle | 254 | 2019-07-25 | 10662 |
Wierzbica-Osiedle | 254 | 2019-07-25 | 10662 |
Wierzbica-Osiedle | 254 | 2019-07-25 | 10662 |
Wierzbica-Osiedle | 254 | 2019-07-25 | 10662 |
Wierzbica-Osiedle | 254 | 2019-07-25 | 10662 |
Wierzbica-Osiedle | 254 | 2019-07-25 | 10662 |
Wierzbica-Osiedle | 254 | 2019-07-25 | 10662 |
Wierzbica-Osiedle | 254 | 2019-07-25 | 10662 |
Wierzbica-Osiedle | 254 | 2019-07-25 | 10662 |
Wierzbica-Osiedle | 254 | 2019-07-25 | 10662 |
Wierzbica-Osiedle | 254 | 2019-07-25 | 10662 |
Wierzbica-Osiedle | 254 | 2019-07-25 | 10662 |
Wierzbica-Osiedle | 254 | 2019-07-25 | 10662 |
Wierzbica-Osiedle | 254 | 2019-07-25 | 10662 |
Wierzbica-Osiedle | 254 | 2019-07-25 | 10662 |
Wierzbica-Osiedle | 254 | 2019-07-25 | 10662 |
Wierzbica-Osiedle | 254 | 2019-07-25 | 10662 |
Wierzbica-Osiedle | 254 | 2019-07-25 | 10662 |
Wierzbica-Osiedle | 254 | 2019-07-25 | 10662 |
Wierzbica-Osiedle | 254 | 2019-07-25 | 10662 |
Wierzbica-Osiedle | 254 | 2019-07-25 | 10662 |
Wierzbica-Osiedle | 254 | 2019-07-25 | 10662 |
Wierzbica-Osiedle | 254 | 2019-07-25 | 10662 |
Wierzbica-Osiedle | 254 | 2019-07-25 | 10662 |
Wierzbica-Osiedle | 254 | 2019-07-25 | 10662 |
Wierzbica-Osiedle | 254 | 2019-07-25 | 10662 |
Wierzbica-Osiedle | 254 | 2019-07-25 | 10662 |
Wierzbica-Osiedle | 254 | 2019-07-25 | 10662 |
Wierzbica-Osiedle | 254 | 2019-07-25 | 10662 |
Wierzbica-Osiedle | 254 | 2019-07-25 | 10662 |
Wierzbica-Osiedle | 254 | 2019-07-25 | 10662 |
Wierzbica-Osiedle | 254 | 2019-07-25 | 10662 |
Wierzbica-Osiedle | 254 | 2019-07-25 | 10662 |
Wierzbica-Osiedle | 254 | 2019-07-25 | 10662 |
Wierzbica-Osiedle | 254 | 2019-07-25 | 10662 |
Wierzbica-Osiedle | 254 | 2019-07-25 | 10662 |
Wierzbica-Osiedle | 254 | 2019-07-25 | 10662 |
Wierzbica-Osiedle | 254 | 2019-07-25 | 10662 |
Wierzbica-Osiedle | 254 | 2019-07-25 | 10662 |
Wierzbica-Osiedle | 254 | 2019-07-25 | 10662 |
Wierzbica-Osiedle | 254 | 2019-07-25 | 10662 |
Wierzbica-Osiedle | 254 | 2019-07-25 | 10662 |
Wierzbica-Osiedle | 254 | 2019-07-25 | 10662 |
Wierzbica-Osiedle | 254 | 2019-07-25 | 10662 |
Wierzbica-Osiedle | 254 | 2019-07-25 | 10662 |
Wierzbica-Osiedle | 254 | 2019-07-25 | 10662 |
Wierzbica-Osiedle | 254 | 2019-07-25 | 10662 |
Wierzbica-Osiedle | 254 | 2019-07-24 | 10621 |
Wierzbica-Osiedle | 254 | 2019-07-23 | 10585 |
Wierzbica-Osiedle | 254 | 2019-07-22 | 10542 |
Wierzbica-Osiedle | 254 | 2019-07-21 | 10512 |
Miejscowość | Numer działki | Data ostatniego pomiaru | Wartość pomiaru [kWh] |
Wykres jest ilustracją graficzną wartości pomiarów wykonanych w instalacjach w funkcji czasu.