Adres instalacji: Wierzbica-Osiedle (nr instalacji: 12814)
Poniższa tabela zawiera wszystkie pomiary wraz z datami ich wykonania w wybranej instalacji. Filtry znajdujące się pod tabelą umożliwiają filtrowanie zawartości tabeli wg wybranych kryteriów (lokalizacja instalacji, numer działki, zakres dat pomiarów). Kliknięcie w tytuł kolumny pozwala na zmianę kolejności sortowania wierszy w tabeli.
Miejscowość | Numer działki | Data ostatniego pomiaru | Wartość pomiaru [kWh] |
---|---|---|---|
Wierzbica-Osiedle | 281 | 2024-12-31 | 59149 |
Wierzbica-Osiedle | 281 | 2023-12-31 | 44810 |
Wierzbica-Osiedle | 281 | 2022-10-31 | 33316 |
Wierzbica-Osiedle | 281 | 2021-10-18 | 23969 |
Wierzbica-Osiedle | 281 | 2020-09-01 | 16692 |
Wierzbica-Osiedle | 281 | 2019-10-01 | 8199 |
Wierzbica-Osiedle | 281 | 2018-09-26 | 1304 |
Wierzbica-Osiedle | 281 | 2018-09-26 | 1304 |
Wierzbica-Osiedle | 281 | 2018-09-26 | 1304 |
Wierzbica-Osiedle | 281 | 2018-09-26 | 1304 |
Wierzbica-Osiedle | 281 | 2018-09-26 | 1304 |
Wierzbica-Osiedle | 281 | 2018-09-26 | 1304 |
Wierzbica-Osiedle | 281 | 2018-09-26 | 1304 |
Wierzbica-Osiedle | 281 | 2018-09-26 | 1304 |
Wierzbica-Osiedle | 281 | 2018-09-26 | 1304 |
Wierzbica-Osiedle | 281 | 2018-09-26 | 1304 |
Wierzbica-Osiedle | 281 | 2018-09-26 | 1304 |
Wierzbica-Osiedle | 281 | 2018-09-26 | 1304 |
Wierzbica-Osiedle | 281 | 2018-09-26 | 1304 |
Wierzbica-Osiedle | 281 | 2018-09-26 | 1304 |
Wierzbica-Osiedle | 281 | 2018-09-26 | 1304 |
Wierzbica-Osiedle | 281 | 2018-09-26 | 1304 |
Wierzbica-Osiedle | 281 | 2018-09-26 | 1304 |
Wierzbica-Osiedle | 281 | 2018-09-26 | 1304 |
Wierzbica-Osiedle | 281 | 2018-09-26 | 1304 |
Wierzbica-Osiedle | 281 | 2018-09-26 | 1304 |
Wierzbica-Osiedle | 281 | 2018-09-26 | 1304 |
Wierzbica-Osiedle | 281 | 2018-09-26 | 1304 |
Wierzbica-Osiedle | 281 | 2018-09-26 | 1304 |
Wierzbica-Osiedle | 281 | 2018-09-26 | 1304 |
Wierzbica-Osiedle | 281 | 2018-09-26 | 1304 |
Wierzbica-Osiedle | 281 | 2018-09-26 | 1304 |
Wierzbica-Osiedle | 281 | 2018-09-26 | 1304 |
Wierzbica-Osiedle | 281 | 2018-09-26 | 1304 |
Wierzbica-Osiedle | 281 | 2018-09-26 | 1304 |
Wierzbica-Osiedle | 281 | 2018-09-26 | 1304 |
Wierzbica-Osiedle | 281 | 2018-09-26 | 1304 |
Wierzbica-Osiedle | 281 | 2018-09-26 | 1304 |
Wierzbica-Osiedle | 281 | 2018-09-26 | 1304 |
Wierzbica-Osiedle | 281 | 2018-09-26 | 1304 |
Wierzbica-Osiedle | 281 | 2018-09-26 | 1304 |
Wierzbica-Osiedle | 281 | 2018-09-26 | 1304 |
Wierzbica-Osiedle | 281 | 2018-09-26 | 1304 |
Wierzbica-Osiedle | 281 | 2018-09-26 | 1304 |
Wierzbica-Osiedle | 281 | 2018-09-26 | 1304 |
Wierzbica-Osiedle | 281 | 2018-09-26 | 1304 |
Wierzbica-Osiedle | 281 | 2018-09-26 | 1304 |
Wierzbica-Osiedle | 281 | 2018-09-26 | 1304 |
Wierzbica-Osiedle | 281 | 2018-09-26 | 1304 |
Wierzbica-Osiedle | 281 | 2018-09-26 | 1304 |
Wierzbica-Osiedle | 281 | 2018-09-26 | 1304 |
Wierzbica-Osiedle | 281 | 2018-09-26 | 1304 |
Wierzbica-Osiedle | 281 | 2018-09-26 | 1304 |
Wierzbica-Osiedle | 281 | 2018-09-26 | 1304 |
Wierzbica-Osiedle | 281 | 2018-09-26 | 1304 |
Wierzbica-Osiedle | 281 | 2018-09-26 | 1304 |
Wierzbica-Osiedle | 281 | 2018-09-26 | 1304 |
Wierzbica-Osiedle | 281 | 2018-09-26 | 1304 |
Wierzbica-Osiedle | 281 | 2018-09-26 | 1304 |
Wierzbica-Osiedle | 281 | 2018-09-26 | 1304 |
Wierzbica-Osiedle | 281 | 2018-09-26 | 1304 |
Wierzbica-Osiedle | 281 | 2018-09-26 | 1304 |
Wierzbica-Osiedle | 281 | 2018-09-26 | 1304 |
Wierzbica-Osiedle | 281 | 2018-09-26 | 1304 |
Wierzbica-Osiedle | 281 | 2018-09-26 | 1304 |
Wierzbica-Osiedle | 281 | 2018-09-26 | 1304 |
Wierzbica-Osiedle | 281 | 2018-09-26 | 1304 |
Wierzbica-Osiedle | 281 | 2018-09-26 | 1304 |
Wierzbica-Osiedle | 281 | 2018-09-26 | 1304 |
Wierzbica-Osiedle | 281 | 2018-09-26 | 1304 |
Wierzbica-Osiedle | 281 | 2018-09-26 | 1304 |
Wierzbica-Osiedle | 281 | 2018-09-26 | 1304 |
Wierzbica-Osiedle | 281 | 2018-09-26 | 1304 |
Wierzbica-Osiedle | 281 | 2018-09-26 | 1304 |
Wierzbica-Osiedle | 281 | 2018-09-26 | 1304 |
Wierzbica-Osiedle | 281 | 2018-09-26 | 1304 |
Wierzbica-Osiedle | 281 | 2018-09-26 | 1304 |
Wierzbica-Osiedle | 281 | 2018-09-26 | 1304 |
Wierzbica-Osiedle | 281 | 2018-09-26 | 1304 |
Wierzbica-Osiedle | 281 | 2018-09-26 | 1304 |
Wierzbica-Osiedle | 281 | 2018-09-26 | 1304 |
Wierzbica-Osiedle | 281 | 2018-09-26 | 1304 |
Wierzbica-Osiedle | 281 | 2018-09-26 | 1304 |
Wierzbica-Osiedle | 281 | 2018-09-26 | 1304 |
Wierzbica-Osiedle | 281 | 2018-09-26 | 1304 |
Wierzbica-Osiedle | 281 | 2018-09-26 | 1304 |
Wierzbica-Osiedle | 281 | 2018-09-26 | 1304 |
Wierzbica-Osiedle | 281 | 2018-09-26 | 1304 |
Wierzbica-Osiedle | 281 | 2018-09-26 | 1304 |
Wierzbica-Osiedle | 281 | 2018-09-26 | 1304 |
Wierzbica-Osiedle | 281 | 2018-09-26 | 1304 |
Wierzbica-Osiedle | 281 | 2018-09-26 | 1304 |
Wierzbica-Osiedle | 281 | 2018-09-26 | 1304 |
Wierzbica-Osiedle | 281 | 2018-09-26 | 1304 |
Wierzbica-Osiedle | 281 | 2018-09-26 | 1304 |
Wierzbica-Osiedle | 281 | 2018-09-26 | 1304 |
Wierzbica-Osiedle | 281 | 2018-09-26 | 1304 |
Wierzbica-Osiedle | 281 | 2018-09-26 | 1304 |
Wierzbica-Osiedle | 281 | 2018-09-26 | 1304 |
Wierzbica-Osiedle | 281 | 2018-09-26 | 1304 |
Wierzbica-Osiedle | 281 | 2018-09-26 | 1304 |
Wierzbica-Osiedle | 281 | 2018-09-26 | 1304 |
Wierzbica-Osiedle | 281 | 2018-09-26 | 1304 |
Wierzbica-Osiedle | 281 | 2018-09-26 | 1304 |
Wierzbica-Osiedle | 281 | 2018-09-26 | 1304 |
Wierzbica-Osiedle | 281 | 2018-09-26 | 1304 |
Wierzbica-Osiedle | 281 | 2018-09-26 | 1304 |
Wierzbica-Osiedle | 281 | 2018-09-26 | 1304 |
Wierzbica-Osiedle | 281 | 2018-09-26 | 1304 |
Wierzbica-Osiedle | 281 | 2018-09-26 | 1304 |
Wierzbica-Osiedle | 281 | 2018-09-26 | 1304 |
Wierzbica-Osiedle | 281 | 2018-09-26 | 1304 |
Wierzbica-Osiedle | 281 | 2018-09-26 | 1304 |
Wierzbica-Osiedle | 281 | 2018-09-26 | 1304 |
Wierzbica-Osiedle | 281 | 2018-09-26 | 1304 |
Wierzbica-Osiedle | 281 | 2018-09-26 | 1304 |
Wierzbica-Osiedle | 281 | 2018-09-26 | 1304 |
Miejscowość | Numer działki | Data ostatniego pomiaru | Wartość pomiaru [kWh] |
Wykres jest ilustracją graficzną wartości pomiarów wykonanych w instalacjach w funkcji czasu.