Adres instalacji: Wierzbica-Osiedle (nr instalacji: 13373)
Poniższa tabela zawiera wszystkie pomiary wraz z datami ich wykonania w wybranej instalacji. Filtry znajdujące się pod tabelą umożliwiają filtrowanie zawartości tabeli wg wybranych kryteriów (lokalizacja instalacji, numer działki, zakres dat pomiarów). Kliknięcie w tytuł kolumny pozwala na zmianę kolejności sortowania wierszy w tabeli.
Miejscowość | Numer działki | Data ostatniego pomiaru | Wartość pomiaru [kWh] |
---|---|---|---|
Wierzbica-Osiedle | 313 | 2023-12-31 | 51144 |
Wierzbica-Osiedle | 313 | 2022-10-31 | 38026 |
Wierzbica-Osiedle | 313 | 2021-10-18 | 27357 |
Wierzbica-Osiedle | 313 | 2020-09-01 | 19052 |
Wierzbica-Osiedle | 313 | 2019-10-01 | 9358 |
Miejscowość | Numer działki | Data ostatniego pomiaru | Wartość pomiaru [kWh] |
Wykres jest ilustracją graficzną wartości pomiarów wykonanych w instalacjach w funkcji czasu.