Adres instalacji: Władysławów (nr instalacji: 13502)
Poniższa tabela zawiera wszystkie pomiary wraz z datami ich wykonania w wybranej instalacji. Filtry znajdujące się pod tabelą umożliwiają filtrowanie zawartości tabeli wg wybranych kryteriów (lokalizacja instalacji, numer działki, zakres dat pomiarów). Kliknięcie w tytuł kolumny pozwala na zmianę kolejności sortowania wierszy w tabeli.
Miejscowość | Numer działki | Data ostatniego pomiaru | Wartość pomiaru [kWh] |
---|---|---|---|
Władysławów | 77/3 | 2024-12-31 | 94016 |
Władysławów | 77/3 | 2023-12-31 | 71224 |
Władysławów | 77/3 | 2022-10-31 | 52955 |
Władysławów | 77/3 | 2021-10-18 | 38097 |
Władysławów | 77/3 | 2020-09-01 | 26532 |
Władysławów | 77/3 | 2019-10-01 | 13032 |
Miejscowość | Numer działki | Data ostatniego pomiaru | Wartość pomiaru [kWh] |
Wykres jest ilustracją graficzną wartości pomiarów wykonanych w instalacjach w funkcji czasu.