Adres instalacji: Busówno-Kolonia (nr instalacji: 1462)
Poniższa tabela zawiera wszystkie pomiary wraz z datami ich wykonania w wybranej instalacji. Filtry znajdujące się pod tabelą umożliwiają filtrowanie zawartości tabeli wg wybranych kryteriów (lokalizacja instalacji, numer działki, zakres dat pomiarów). Kliknięcie w tytuł kolumny pozwala na zmianę kolejności sortowania wierszy w tabeli.
Miejscowość | Numer działki | Data ostatniego pomiaru | Wartość pomiaru [kWh] |
---|---|---|---|
Busówno-Kolonia | 176/4 | 2022-10-31 | 43516 |
Busówno-Kolonia | 176/4 | 2021-10-18 | 31306 |
Busówno-Kolonia | 176/4 | 2020-09-01 | 21802 |
Busówno-Kolonia | 176/4 | 2019-10-01 | 10709 |
Busówno-Kolonia | 176/4 | 2018-10-04 | 2340 |
Busówno-Kolonia | 176/4 | 2018-10-04 | 2340 |
Busówno-Kolonia | 176/4 | 2018-10-04 | 2340 |
Busówno-Kolonia | 176/4 | 2018-10-04 | 2340 |
Busówno-Kolonia | 176/4 | 2018-10-04 | 2340 |
Busówno-Kolonia | 176/4 | 2018-10-04 | 2340 |
Busówno-Kolonia | 176/4 | 2018-10-04 | 2340 |
Busówno-Kolonia | 176/4 | 2018-10-04 | 2340 |
Busówno-Kolonia | 176/4 | 2018-10-04 | 2340 |
Busówno-Kolonia | 176/4 | 2018-10-04 | 2340 |
Busówno-Kolonia | 176/4 | 2018-10-04 | 2340 |
Busówno-Kolonia | 176/4 | 2018-10-04 | 2340 |
Busówno-Kolonia | 176/4 | 2018-10-04 | 2340 |
Busówno-Kolonia | 176/4 | 2018-10-04 | 2340 |
Busówno-Kolonia | 176/4 | 2018-10-04 | 2340 |
Busówno-Kolonia | 176/4 | 2018-10-04 | 2340 |
Busówno-Kolonia | 176/4 | 2018-10-04 | 2340 |
Busówno-Kolonia | 176/4 | 2018-10-04 | 2340 |
Busówno-Kolonia | 176/4 | 2018-10-04 | 2340 |
Busówno-Kolonia | 176/4 | 2018-10-04 | 2340 |
Busówno-Kolonia | 176/4 | 2018-10-04 | 2340 |
Busówno-Kolonia | 176/4 | 2018-10-04 | 2340 |
Busówno-Kolonia | 176/4 | 2018-10-04 | 2340 |
Busówno-Kolonia | 176/4 | 2018-10-04 | 2340 |
Busówno-Kolonia | 176/4 | 2018-10-04 | 2340 |
Busówno-Kolonia | 176/4 | 2018-10-04 | 2340 |
Busówno-Kolonia | 176/4 | 2018-10-04 | 2340 |
Busówno-Kolonia | 176/4 | 2018-10-04 | 2340 |
Busówno-Kolonia | 176/4 | 2018-10-04 | 2340 |
Busówno-Kolonia | 176/4 | 2018-10-04 | 2340 |
Busówno-Kolonia | 176/4 | 2018-10-04 | 2340 |
Busówno-Kolonia | 176/4 | 2018-10-04 | 2340 |
Busówno-Kolonia | 176/4 | 2018-10-04 | 2340 |
Busówno-Kolonia | 176/4 | 2018-10-04 | 2340 |
Busówno-Kolonia | 176/4 | 2018-10-04 | 2340 |
Busówno-Kolonia | 176/4 | 2018-10-04 | 2340 |
Busówno-Kolonia | 176/4 | 2018-10-04 | 2340 |
Busówno-Kolonia | 176/4 | 2018-10-04 | 2340 |
Busówno-Kolonia | 176/4 | 2018-10-04 | 2340 |
Busówno-Kolonia | 176/4 | 2018-10-04 | 2340 |
Busówno-Kolonia | 176/4 | 2018-10-04 | 2340 |
Busówno-Kolonia | 176/4 | 2018-10-04 | 2340 |
Busówno-Kolonia | 176/4 | 2018-10-04 | 2340 |
Busówno-Kolonia | 176/4 | 2018-10-04 | 2340 |
Busówno-Kolonia | 176/4 | 2018-10-04 | 2340 |
Busówno-Kolonia | 176/4 | 2018-10-04 | 2340 |
Busówno-Kolonia | 176/4 | 2018-10-04 | 2340 |
Busówno-Kolonia | 176/4 | 2018-10-04 | 2340 |
Busówno-Kolonia | 176/4 | 2018-10-04 | 2340 |
Busówno-Kolonia | 176/4 | 2018-10-04 | 2340 |
Busówno-Kolonia | 176/4 | 2018-10-04 | 2340 |
Busówno-Kolonia | 176/4 | 2018-10-04 | 2340 |
Busówno-Kolonia | 176/4 | 2018-10-04 | 2340 |
Busówno-Kolonia | 176/4 | 2018-10-04 | 2340 |
Busówno-Kolonia | 176/4 | 2018-10-04 | 2340 |
Busówno-Kolonia | 176/4 | 2018-10-04 | 2340 |
Busówno-Kolonia | 176/4 | 2018-10-04 | 2340 |
Busówno-Kolonia | 176/4 | 2018-10-04 | 2340 |
Busówno-Kolonia | 176/4 | 2018-10-04 | 2340 |
Busówno-Kolonia | 176/4 | 2018-10-04 | 2340 |
Busówno-Kolonia | 176/4 | 2018-10-04 | 2340 |
Busówno-Kolonia | 176/4 | 2018-10-04 | 2340 |
Busówno-Kolonia | 176/4 | 2018-10-04 | 2340 |
Busówno-Kolonia | 176/4 | 2018-10-04 | 2340 |
Busówno-Kolonia | 176/4 | 2018-10-04 | 2340 |
Busówno-Kolonia | 176/4 | 2018-10-04 | 2340 |
Busówno-Kolonia | 176/4 | 2018-10-04 | 2340 |
Busówno-Kolonia | 176/4 | 2018-10-04 | 2340 |
Busówno-Kolonia | 176/4 | 2018-10-04 | 2340 |
Busówno-Kolonia | 176/4 | 2018-10-04 | 2340 |
Busówno-Kolonia | 176/4 | 2018-10-04 | 2340 |
Busówno-Kolonia | 176/4 | 2018-10-04 | 2340 |
Busówno-Kolonia | 176/4 | 2018-10-04 | 2340 |
Busówno-Kolonia | 176/4 | 2018-10-04 | 2340 |
Busówno-Kolonia | 176/4 | 2018-10-04 | 2340 |
Busówno-Kolonia | 176/4 | 2018-10-04 | 2340 |
Busówno-Kolonia | 176/4 | 2018-10-04 | 2340 |
Busówno-Kolonia | 176/4 | 2018-10-04 | 2340 |
Busówno-Kolonia | 176/4 | 2018-10-04 | 2340 |
Busówno-Kolonia | 176/4 | 2018-10-04 | 2340 |
Busówno-Kolonia | 176/4 | 2018-10-04 | 2340 |
Busówno-Kolonia | 176/4 | 2018-10-04 | 2309 |
Busówno-Kolonia | 176/4 | 2018-10-04 | 2340 |
Busówno-Kolonia | 176/4 | 2018-10-04 | 2340 |
Busówno-Kolonia | 176/4 | 2018-10-04 | 2340 |
Busówno-Kolonia | 176/4 | 2018-10-04 | 2340 |
Busówno-Kolonia | 176/4 | 2018-10-04 | 2340 |
Busówno-Kolonia | 176/4 | 2018-10-04 | 2340 |
Busówno-Kolonia | 176/4 | 2018-10-04 | 2340 |
Busówno-Kolonia | 176/4 | 2018-10-04 | 2340 |
Busówno-Kolonia | 176/4 | 2018-10-04 | 2340 |
Busówno-Kolonia | 176/4 | 2018-10-04 | 2340 |
Busówno-Kolonia | 176/4 | 2018-10-04 | 2340 |
Busówno-Kolonia | 176/4 | 2018-10-04 | 2340 |
Busówno-Kolonia | 176/4 | 2018-10-04 | 2340 |
Busówno-Kolonia | 176/4 | 2018-10-04 | 2340 |
Busówno-Kolonia | 176/4 | 2018-10-04 | 2340 |
Busówno-Kolonia | 176/4 | 2018-10-04 | 2340 |
Busówno-Kolonia | 176/4 | 2018-10-04 | 2340 |
Busówno-Kolonia | 176/4 | 2018-10-04 | 2340 |
Busówno-Kolonia | 176/4 | 2018-10-04 | 2340 |
Busówno-Kolonia | 176/4 | 2018-10-04 | 2340 |
Busówno-Kolonia | 176/4 | 2018-10-04 | 2340 |
Busówno-Kolonia | 176/4 | 2018-10-04 | 2340 |
Busówno-Kolonia | 176/4 | 2018-10-04 | 2340 |
Busówno-Kolonia | 176/4 | 2018-10-03 | 2296 |
Busówno-Kolonia | 176/4 | 2018-10-02 | 2294 |
Busówno-Kolonia | 176/4 | 2018-10-01 | 2260 |
Busówno-Kolonia | 176/4 | 2018-09-30 | 2210 |
Busówno-Kolonia | 176/4 | 2018-09-29 | 2171 |
Busówno-Kolonia | 176/4 | 2018-09-28 | 2138 |
Miejscowość | Numer działki | Data ostatniego pomiaru | Wartość pomiaru [kWh] |
Wykres jest ilustracją graficzną wartości pomiarów wykonanych w instalacjach w funkcji czasu.