Adres instalacji: Busówno-Kolonia (nr instalacji: 1548)
Poniższa tabela zawiera wszystkie pomiary wraz z datami ich wykonania w wybranej instalacji. Filtry znajdujące się pod tabelą umożliwiają filtrowanie zawartości tabeli wg wybranych kryteriów (lokalizacja instalacji, numer działki, zakres dat pomiarów). Kliknięcie w tytuł kolumny pozwala na zmianę kolejności sortowania wierszy w tabeli.
Miejscowość | Numer działki | Data ostatniego pomiaru | Wartość pomiaru [kWh] |
---|---|---|---|
Busówno-Kolonia | 221 | 2023-12-31 | 53713 |
Busówno-Kolonia | 221 | 2022-10-31 | 39936 |
Busówno-Kolonia | 221 | 2021-10-18 | 28731 |
Busówno-Kolonia | 221 | 2020-09-01 | 20009 |
Busówno-Kolonia | 221 | 2019-10-01 | 9828 |
Miejscowość | Numer działki | Data ostatniego pomiaru | Wartość pomiaru [kWh] |
Wykres jest ilustracją graficzną wartości pomiarów wykonanych w instalacjach w funkcji czasu.