Adres instalacji: Kozia Góra (nr instalacji: 2924)
Poniższa tabela zawiera wszystkie pomiary wraz z datami ich wykonania w wybranej instalacji. Filtry znajdujące się pod tabelą umożliwiają filtrowanie zawartości tabeli wg wybranych kryteriów (lokalizacja instalacji, numer działki, zakres dat pomiarów). Kliknięcie w tytuł kolumny pozwala na zmianę kolejności sortowania wierszy w tabeli.
Miejscowość | Numer działki | Data ostatniego pomiaru | Wartość pomiaru [kWh] |
---|---|---|---|
Kozia Góra | 34 | 2023-12-31 | 57845 |
Kozia Góra | 34 | 2022-10-31 | 43008 |
Kozia Góra | 34 | 2021-10-18 | 30941 |
Kozia Góra | 34 | 2020-09-01 | 21548 |
Kozia Góra | 34 | 2019-10-01 | 10584 |
Miejscowość | Numer działki | Data ostatniego pomiaru | Wartość pomiaru [kWh] |
Wykres jest ilustracją graficzną wartości pomiarów wykonanych w instalacjach w funkcji czasu.