Adres instalacji: Kozia Góra (nr instalacji: 3010)
Poniższa tabela zawiera wszystkie pomiary wraz z datami ich wykonania w wybranej instalacji. Filtry znajdujące się pod tabelą umożliwiają filtrowanie zawartości tabeli wg wybranych kryteriów (lokalizacja instalacji, numer działki, zakres dat pomiarów). Kliknięcie w tytuł kolumny pozwala na zmianę kolejności sortowania wierszy w tabeli.
Miejscowość | Numer działki | Data ostatniego pomiaru | Wartość pomiaru [kWh] |
---|---|---|---|
Kozia Góra | 43 | 2023-12-31 | 77203 |
Kozia Góra | 43 | 2022-10-31 | 57400 |
Kozia Góra | 43 | 2021-10-18 | 41295 |
Kozia Góra | 43 | 2020-09-01 | 28759 |
Kozia Góra | 43 | 2019-10-01 | 14126 |
Miejscowość | Numer działki | Data ostatniego pomiaru | Wartość pomiaru [kWh] |
Wykres jest ilustracją graficzną wartości pomiarów wykonanych w instalacjach w funkcji czasu.