Adres instalacji: Ochoża (nr instalacji: 34)
Poniższa tabela zawiera wszystkie pomiary wraz z datami ich wykonania w wybranej instalacji. Filtry znajdujące się pod tabelą umożliwiają filtrowanie zawartości tabeli wg wybranych kryteriów (lokalizacja instalacji, numer działki, zakres dat pomiarów). Kliknięcie w tytuł kolumny pozwala na zmianę kolejności sortowania wierszy w tabeli.
Miejscowość | Numer działki | Data ostatniego pomiaru | Wartość pomiaru [kWh] |
---|---|---|---|
Ochoża | 24 | 2024-12-31 | 63939 |
Ochoża | 24 | 2023-12-31 | 48439 |
Ochoża | 24 | 2022-10-31 | 36014 |
Ochoża | 24 | 2021-10-18 | 25910 |
Ochoża | 24 | 2020-09-01 | 18044 |
Ochoża | 24 | 2019-10-01 | 8863 |
Miejscowość | Numer działki | Data ostatniego pomiaru | Wartość pomiaru [kWh] |
Wykres jest ilustracją graficzną wartości pomiarów wykonanych w instalacjach w funkcji czasu.