Adres instalacji: Kozia Góra (nr instalacji: 3440)
Poniższa tabela zawiera wszystkie pomiary wraz z datami ich wykonania w wybranej instalacji. Filtry znajdujące się pod tabelą umożliwiają filtrowanie zawartości tabeli wg wybranych kryteriów (lokalizacja instalacji, numer działki, zakres dat pomiarów). Kliknięcie w tytuł kolumny pozwala na zmianę kolejności sortowania wierszy w tabeli.
Miejscowość | Numer działki | Data ostatniego pomiaru | Wartość pomiaru [kWh] |
---|---|---|---|
Kozia Góra | 88 | 2023-12-31 | 42225 |
Kozia Góra | 88 | 2022-10-31 | 31394 |
Kozia Góra | 88 | 2021-10-18 | 22586 |
Kozia Góra | 88 | 2020-09-01 | 15729 |
Kozia Góra | 88 | 2019-10-01 | 7726 |
Miejscowość | Numer działki | Data ostatniego pomiaru | Wartość pomiaru [kWh] |
Wykres jest ilustracją graficzną wartości pomiarów wykonanych w instalacjach w funkcji czasu.