Adres instalacji: Kozia Góra (nr instalacji: 3483)
Poniższa tabela zawiera wszystkie pomiary wraz z datami ich wykonania w wybranej instalacji. Filtry znajdujące się pod tabelą umożliwiają filtrowanie zawartości tabeli wg wybranych kryteriów (lokalizacja instalacji, numer działki, zakres dat pomiarów). Kliknięcie w tytuł kolumny pozwala na zmianę kolejności sortowania wierszy w tabeli.
Miejscowość | Numer działki | Data ostatniego pomiaru | Wartość pomiaru [kWh] |
---|---|---|---|
Kozia Góra | 47 | 2023-12-31 | 57883 |
Kozia Góra | 47 | 2022-10-31 | 43036 |
Kozia Góra | 47 | 2021-10-18 | 30961 |
Kozia Góra | 47 | 2020-09-01 | 21562 |
Kozia Góra | 47 | 2019-10-01 | 10591 |
Miejscowość | Numer działki | Data ostatniego pomiaru | Wartość pomiaru [kWh] |
Wykres jest ilustracją graficzną wartości pomiarów wykonanych w instalacjach w funkcji czasu.