Adres instalacji: Busówno (nr instalacji: 473)
Poniższa tabela zawiera wszystkie pomiary wraz z datami ich wykonania w wybranej instalacji. Filtry znajdujące się pod tabelą umożliwiają filtrowanie zawartości tabeli wg wybranych kryteriów (lokalizacja instalacji, numer działki, zakres dat pomiarów). Kliknięcie w tytuł kolumny pozwala na zmianę kolejności sortowania wierszy w tabeli.
Miejscowość | Numer działki | Data ostatniego pomiaru | Wartość pomiaru [kWh] |
---|---|---|---|
Busówno | 292/2 | 2023-12-31 | 30157 |
Busówno | 292/2 | 2022-10-31 | 22422 |
Busówno | 292/2 | 2021-10-18 | 16131 |
Busówno | 292/2 | 2020-09-01 | 11234 |
Busówno | 292/2 | 2019-10-01 | 5518 |
Busówno | 292/2 | 2018-10-24 | 1393 |
Busówno | 292/2 | 2018-10-24 | 1393 |
Busówno | 292/2 | 2018-10-24 | 1393 |
Busówno | 292/2 | 2018-10-24 | 1393 |
Busówno | 292/2 | 2018-10-24 | 1393 |
Busówno | 292/2 | 2018-10-24 | 1393 |
Busówno | 292/2 | 2018-10-24 | 1393 |
Busówno | 292/2 | 2018-10-24 | 1393 |
Busówno | 292/2 | 2018-10-24 | 1393 |
Busówno | 292/2 | 2018-10-24 | 1393 |
Busówno | 292/2 | 2018-10-24 | 1393 |
Busówno | 292/2 | 2018-10-24 | 1393 |
Busówno | 292/2 | 2018-10-24 | 1393 |
Busówno | 292/2 | 2018-10-24 | 1393 |
Busówno | 292/2 | 2018-10-24 | 1393 |
Busówno | 292/2 | 2018-10-24 | 1393 |
Busówno | 292/2 | 2018-10-24 | 1393 |
Busówno | 292/2 | 2018-10-24 | 1393 |
Busówno | 292/2 | 2018-10-24 | 1393 |
Busówno | 292/2 | 2018-10-24 | 1393 |
Busówno | 292/2 | 2018-10-24 | 1393 |
Busówno | 292/2 | 2018-10-24 | 1393 |
Busówno | 292/2 | 2018-10-24 | 1393 |
Busówno | 292/2 | 2018-10-24 | 1393 |
Busówno | 292/2 | 2018-10-24 | 1393 |
Busówno | 292/2 | 2018-10-24 | 1393 |
Busówno | 292/2 | 2018-10-24 | 1393 |
Busówno | 292/2 | 2018-10-24 | 1393 |
Busówno | 292/2 | 2018-10-24 | 1393 |
Busówno | 292/2 | 2018-10-24 | 1393 |
Busówno | 292/2 | 2018-10-24 | 1393 |
Busówno | 292/2 | 2018-10-24 | 1393 |
Busówno | 292/2 | 2018-10-24 | 1393 |
Busówno | 292/2 | 2018-10-24 | 1393 |
Busówno | 292/2 | 2018-10-24 | 1393 |
Busówno | 292/2 | 2018-10-24 | 1393 |
Busówno | 292/2 | 2018-10-24 | 1393 |
Busówno | 292/2 | 2018-10-24 | 1393 |
Busówno | 292/2 | 2018-10-24 | 1393 |
Busówno | 292/2 | 2018-10-24 | 1393 |
Busówno | 292/2 | 2018-10-24 | 1393 |
Busówno | 292/2 | 2018-10-24 | 1393 |
Busówno | 292/2 | 2018-10-24 | 1393 |
Busówno | 292/2 | 2018-10-24 | 1393 |
Busówno | 292/2 | 2018-10-24 | 1393 |
Busówno | 292/2 | 2018-10-24 | 1393 |
Busówno | 292/2 | 2018-10-24 | 1393 |
Busówno | 292/2 | 2018-10-24 | 1393 |
Busówno | 292/2 | 2018-10-24 | 1393 |
Busówno | 292/2 | 2018-10-24 | 1393 |
Busówno | 292/2 | 2018-10-24 | 1393 |
Busówno | 292/2 | 2018-10-24 | 1393 |
Busówno | 292/2 | 2018-10-24 | 1393 |
Busówno | 292/2 | 2018-10-24 | 1393 |
Busówno | 292/2 | 2018-10-24 | 1393 |
Busówno | 292/2 | 2018-10-24 | 1393 |
Busówno | 292/2 | 2018-10-24 | 1393 |
Busówno | 292/2 | 2018-10-24 | 1393 |
Busówno | 292/2 | 2018-10-24 | 1393 |
Busówno | 292/2 | 2018-10-24 | 1393 |
Busówno | 292/2 | 2018-10-24 | 1393 |
Busówno | 292/2 | 2018-10-24 | 1393 |
Busówno | 292/2 | 2018-10-24 | 1393 |
Busówno | 292/2 | 2018-10-24 | 1393 |
Busówno | 292/2 | 2018-10-24 | 1393 |
Busówno | 292/2 | 2018-10-24 | 1393 |
Busówno | 292/2 | 2018-10-24 | 1393 |
Busówno | 292/2 | 2018-10-24 | 1393 |
Busówno | 292/2 | 2018-10-24 | 1393 |
Busówno | 292/2 | 2018-10-24 | 1393 |
Busówno | 292/2 | 2018-10-24 | 1393 |
Busówno | 292/2 | 2018-10-24 | 1393 |
Busówno | 292/2 | 2018-10-24 | 1393 |
Busówno | 292/2 | 2018-10-24 | 1393 |
Busówno | 292/2 | 2018-10-24 | 1393 |
Busówno | 292/2 | 2018-10-24 | 1393 |
Busówno | 292/2 | 2018-10-24 | 1393 |
Busówno | 292/2 | 2018-10-24 | 1393 |
Busówno | 292/2 | 2018-10-24 | 1393 |
Busówno | 292/2 | 2018-10-24 | 1393 |
Busówno | 292/2 | 2018-10-24 | 1393 |
Busówno | 292/2 | 2018-10-24 | 1393 |
Busówno | 292/2 | 2018-10-24 | 1393 |
Busówno | 292/2 | 2018-10-24 | 1393 |
Busówno | 292/2 | 2018-10-24 | 1393 |
Busówno | 292/2 | 2018-10-21 | 1377 |
Busówno | 292/2 | 2018-10-21 | 1377 |
Busówno | 292/2 | 2018-10-21 | 1377 |
Busówno | 292/2 | 2018-10-20 | 1375 |
Busówno | 292/2 | 2018-10-19 | 1370 |
Busówno | 292/2 | 2018-10-18 | 1355 |
Busówno | 292/2 | 2018-10-17 | 1338 |
Busówno | 292/2 | 2018-10-16 | 1318 |
Busówno | 292/2 | 2018-10-15 | 1302 |
Busówno | 292/2 | 2018-10-14 | 1287 |
Busówno | 292/2 | 2018-10-13 | 1270 |
Busówno | 292/2 | 2018-10-12 | 1252 |
Busówno | 292/2 | 2018-10-11 | 1238 |
Busówno | 292/2 | 2018-10-10 | 1219 |
Busówno | 292/2 | 2018-10-09 | 1205 |
Busówno | 292/2 | 2018-10-08 | 1205 |
Busówno | 292/2 | 2018-10-07 | 1199 |
Busówno | 292/2 | 2018-10-06 | 1176 |
Busówno | 292/2 | 2018-10-05 | 1170 |
Busówno | 292/2 | 2018-10-04 | 1162 |
Busówno | 292/2 | 2018-10-03 | 1158 |
Busówno | 292/2 | 2018-10-02 | 1156 |
Busówno | 292/2 | 2018-10-01 | 1140 |
Busówno | 292/2 | 2018-09-30 | 1123 |
Busówno | 292/2 | 2018-09-29 | 1099 |
Busówno | 292/2 | 2018-09-28 | 1082 |
Miejscowość | Numer działki | Data ostatniego pomiaru | Wartość pomiaru [kWh] |
Wykres jest ilustracją graficzną wartości pomiarów wykonanych w instalacjach w funkcji czasu.