Adres instalacji: Olchowiec (nr instalacji: 4773)
Poniższa tabela zawiera wszystkie pomiary wraz z datami ich wykonania w wybranej instalacji. Filtry znajdujące się pod tabelą umożliwiają filtrowanie zawartości tabeli wg wybranych kryteriów (lokalizacja instalacji, numer działki, zakres dat pomiarów). Kliknięcie w tytuł kolumny pozwala na zmianę kolejności sortowania wierszy w tabeli.
Miejscowość | Numer działki | Data ostatniego pomiaru | Wartość pomiaru [kWh] |
---|---|---|---|
Olchowiec | 402 | 2023-12-31 | 43028 |
Olchowiec | 402 | 2022-10-31 | 31992 |
Olchowiec | 402 | 2021-10-18 | 23016 |
Olchowiec | 402 | 2020-09-01 | 16029 |
Olchowiec | 402 | 2019-10-01 | 7873 |
Miejscowość | Numer działki | Data ostatniego pomiaru | Wartość pomiaru [kWh] |
Wykres jest ilustracją graficzną wartości pomiarów wykonanych w instalacjach w funkcji czasu.