Adres instalacji: Olchowiec (nr instalacji: 5547)
Poniższa tabela zawiera wszystkie pomiary wraz z datami ich wykonania w wybranej instalacji. Filtry znajdujące się pod tabelą umożliwiają filtrowanie zawartości tabeli wg wybranych kryteriów (lokalizacja instalacji, numer działki, zakres dat pomiarów). Kliknięcie w tytuł kolumny pozwala na zmianę kolejności sortowania wierszy w tabeli.
Miejscowość | Numer działki | Data ostatniego pomiaru | Wartość pomiaru [kWh] |
---|---|---|---|
Olchowiec | 596 | 2024-12-31 | 63853 |
Olchowiec | 596 | 2023-12-31 | 48373 |
Olchowiec | 596 | 2022-10-31 | 35966 |
Olchowiec | 596 | 2021-10-18 | 25875 |
Olchowiec | 596 | 2020-09-01 | 18020 |
Olchowiec | 596 | 2019-10-01 | 8851 |
Miejscowość | Numer działki | Data ostatniego pomiaru | Wartość pomiaru [kWh] |
Wykres jest ilustracją graficzną wartości pomiarów wykonanych w instalacjach w funkcji czasu.