Adres instalacji: Busówno (nr instalacji: 645)
Poniższa tabela zawiera wszystkie pomiary wraz z datami ich wykonania w wybranej instalacji. Filtry znajdujące się pod tabelą umożliwiają filtrowanie zawartości tabeli wg wybranych kryteriów (lokalizacja instalacji, numer działki, zakres dat pomiarów). Kliknięcie w tytuł kolumny pozwala na zmianę kolejności sortowania wierszy w tabeli.
Miejscowość | Numer działki | Data ostatniego pomiaru | Wartość pomiaru [kWh] |
---|---|---|---|
Busówno | 309/2 | 2022-10-31 | 38818 |
Busówno | 309/2 | 2021-10-18 | 27927 |
Busówno | 309/2 | 2020-09-01 | 19449 |
Busówno | 309/2 | 2019-10-01 | 9553 |
Busówno | 309/2 | 2019-07-25 | 7408 |
Busówno | 309/2 | 2019-07-25 | 7408 |
Busówno | 309/2 | 2019-07-25 | 7408 |
Busówno | 309/2 | 2019-07-25 | 7408 |
Busówno | 309/2 | 2019-07-25 | 7408 |
Busówno | 309/2 | 2019-07-25 | 7408 |
Busówno | 309/2 | 2019-07-25 | 7408 |
Busówno | 309/2 | 2019-07-25 | 7408 |
Busówno | 309/2 | 2019-07-25 | 7408 |
Busówno | 309/2 | 2019-07-25 | 7408 |
Busówno | 309/2 | 2019-07-25 | 7408 |
Busówno | 309/2 | 2019-07-25 | 7408 |
Busówno | 309/2 | 2019-07-25 | 7408 |
Busówno | 309/2 | 2019-07-25 | 7408 |
Busówno | 309/2 | 2019-07-25 | 7408 |
Busówno | 309/2 | 2019-07-25 | 7408 |
Busówno | 309/2 | 2019-07-25 | 7408 |
Busówno | 309/2 | 2019-07-25 | 7408 |
Busówno | 309/2 | 2019-07-25 | 7408 |
Busówno | 309/2 | 2019-07-25 | 7408 |
Busówno | 309/2 | 2019-07-25 | 7408 |
Busówno | 309/2 | 2019-07-25 | 7408 |
Busówno | 309/2 | 2019-07-25 | 7408 |
Busówno | 309/2 | 2019-07-25 | 7408 |
Busówno | 309/2 | 2019-07-25 | 7408 |
Busówno | 309/2 | 2019-07-25 | 7408 |
Busówno | 309/2 | 2019-07-25 | 7408 |
Busówno | 309/2 | 2019-07-25 | 7408 |
Busówno | 309/2 | 2019-07-25 | 7408 |
Busówno | 309/2 | 2019-07-25 | 7408 |
Busówno | 309/2 | 2019-07-25 | 7408 |
Busówno | 309/2 | 2019-07-25 | 7408 |
Busówno | 309/2 | 2019-07-25 | 7408 |
Busówno | 309/2 | 2019-07-25 | 7408 |
Busówno | 309/2 | 2019-07-25 | 7408 |
Busówno | 309/2 | 2019-07-25 | 7408 |
Busówno | 309/2 | 2019-07-25 | 7408 |
Busówno | 309/2 | 2019-07-25 | 7408 |
Busówno | 309/2 | 2019-07-25 | 7408 |
Busówno | 309/2 | 2019-07-25 | 7408 |
Busówno | 309/2 | 2019-07-25 | 7408 |
Busówno | 309/2 | 2019-07-25 | 7408 |
Busówno | 309/2 | 2019-07-25 | 7408 |
Busówno | 309/2 | 2019-07-25 | 7408 |
Busówno | 309/2 | 2019-07-25 | 7408 |
Busówno | 309/2 | 2019-07-25 | 7408 |
Busówno | 309/2 | 2019-07-25 | 7408 |
Busówno | 309/2 | 2019-07-25 | 7408 |
Busówno | 309/2 | 2019-07-25 | 7408 |
Busówno | 309/2 | 2019-07-25 | 7408 |
Busówno | 309/2 | 2019-07-25 | 7408 |
Busówno | 309/2 | 2019-07-25 | 7408 |
Busówno | 309/2 | 2019-07-25 | 7408 |
Busówno | 309/2 | 2019-07-25 | 7408 |
Busówno | 309/2 | 2019-07-25 | 7408 |
Busówno | 309/2 | 2019-07-25 | 7408 |
Busówno | 309/2 | 2019-07-25 | 7408 |
Busówno | 309/2 | 2019-07-25 | 7408 |
Busówno | 309/2 | 2019-07-25 | 7408 |
Busówno | 309/2 | 2019-07-25 | 7408 |
Busówno | 309/2 | 2019-07-25 | 7408 |
Busówno | 309/2 | 2019-07-24 | 7356 |
Busówno | 309/2 | 2019-07-23 | 7301 |
Busówno | 309/2 | 2019-07-22 | 7266 |
Busówno | 309/2 | 2019-07-21 | 7258 |
Busówno | 309/2 | 2019-07-20 | 7193 |
Busówno | 309/2 | 2019-07-19 | 7128 |
Busówno | 309/2 | 2019-07-18 | 7082 |
Busówno | 309/2 | 2019-07-17 | 7045 |
Busówno | 309/2 | 2019-07-16 | 7015 |
Busówno | 309/2 | 2019-07-15 | 6967 |
Busówno | 309/2 | 2019-07-14 | 6944 |
Busówno | 309/2 | 2019-07-13 | 6933 |
Busówno | 309/2 | 2019-07-12 | 6899 |
Busówno | 309/2 | 2019-07-11 | 6881 |
Busówno | 309/2 | 2019-07-10 | 6864 |
Busówno | 309/2 | 2019-07-09 | 6846 |
Busówno | 309/2 | 2019-07-08 | 6834 |
Busówno | 309/2 | 2019-07-07 | 6798 |
Busówno | 309/2 | 2019-07-06 | 6772 |
Busówno | 309/2 | 2019-07-05 | 6766 |
Busówno | 309/2 | 2019-07-04 | 6735 |
Busówno | 309/2 | 2019-07-03 | 6671 |
Busówno | 309/2 | 2019-05-27 | 4949 |
Busówno | 309/2 | 2019-05-27 | 4949 |
Busówno | 309/2 | 2019-05-27 | 4949 |
Busówno | 309/2 | 2019-05-27 | 4949 |
Busówno | 309/2 | 2019-05-27 | 4949 |
Busówno | 309/2 | 2019-05-27 | 4942 |
Busówno | 309/2 | 2019-05-27 | 4949 |
Busówno | 309/2 | 2019-05-27 | 4949 |
Busówno | 309/2 | 2019-05-27 | 4949 |
Busówno | 309/2 | 2019-05-27 | 4949 |
Busówno | 309/2 | 2019-05-27 | 4949 |
Busówno | 309/2 | 2019-05-27 | 4949 |
Busówno | 309/2 | 2019-05-27 | 4949 |
Busówno | 309/2 | 2019-05-27 | 4949 |
Busówno | 309/2 | 2019-05-27 | 4949 |
Busówno | 309/2 | 2019-05-27 | 4949 |
Busówno | 309/2 | 2019-05-27 | 4949 |
Busówno | 309/2 | 2019-05-27 | 4949 |
Busówno | 309/2 | 2019-05-27 | 4949 |
Busówno | 309/2 | 2019-05-27 | 4949 |
Busówno | 309/2 | 2019-05-27 | 4949 |
Busówno | 309/2 | 2019-05-27 | 4949 |
Busówno | 309/2 | 2019-05-27 | 4949 |
Busówno | 309/2 | 2019-05-27 | 4949 |
Busówno | 309/2 | 2019-05-27 | 4949 |
Busówno | 309/2 | 2019-05-27 | 4949 |
Busówno | 309/2 | 2019-05-27 | 4949 |
Busówno | 309/2 | 2019-05-27 | 4949 |
Busówno | 309/2 | 2019-05-27 | 4949 |
Busówno | 309/2 | 2019-05-27 | 4949 |
Busówno | 309/2 | 2019-05-27 | 4949 |
Busówno | 309/2 | 2019-05-27 | 4949 |
Busówno | 309/2 | 2019-05-27 | 4949 |
Busówno | 309/2 | 2019-05-27 | 4949 |
Busówno | 309/2 | 2019-05-27 | 4949 |
Busówno | 309/2 | 2019-05-27 | 4949 |
Busówno | 309/2 | 2019-05-27 | 4949 |
Busówno | 309/2 | 2019-05-26 | 4906 |
Busówno | 309/2 | 2019-05-25 | 4852 |
Busówno | 309/2 | 2019-05-24 | 4822 |
Busówno | 309/2 | 2019-05-23 | 4779 |
Busówno | 309/2 | 2019-05-22 | 4762 |
Busówno | 309/2 | 2019-05-21 | 4745 |
Busówno | 309/2 | 2019-05-20 | 4728 |
Busówno | 309/2 | 2019-05-19 | 4682 |
Busówno | 309/2 | 2019-05-18 | 4660 |
Busówno | 309/2 | 2019-05-17 | 4598 |
Busówno | 309/2 | 2019-05-16 | 4588 |
Busówno | 309/2 | 2019-05-15 | 4571 |
Busówno | 309/2 | 2019-05-14 | 4571 |
Busówno | 309/2 | 2019-05-13 | 4571 |
Busówno | 309/2 | 2019-05-12 | 4522 |
Busówno | 309/2 | 2019-05-11 | 4490 |
Busówno | 309/2 | 2019-05-10 | 4482 |
Busówno | 309/2 | 2019-05-09 | 4437 |
Busówno | 309/2 | 2019-05-08 | 4398 |
Busówno | 309/2 | 2019-05-07 | 4361 |
Busówno | 309/2 | 2019-05-06 | 4361 |
Busówno | 309/2 | 2019-05-05 | 4361 |
Busówno | 309/2 | 2019-05-04 | 4346 |
Busówno | 309/2 | 2019-05-03 | 4342 |
Busówno | 309/2 | 2019-05-02 | 4297 |
Busówno | 309/2 | 2019-05-01 | 4258 |
Busówno | 309/2 | 2019-04-30 | 4256 |
Busówno | 309/2 | 2019-04-29 | 4247 |
Busówno | 309/2 | 2019-04-28 | 4240 |
Busówno | 309/2 | 2019-04-27 | 4188 |
Busówno | 309/2 | 2019-04-26 | 4140 |
Busówno | 309/2 | 2019-04-25 | 4099 |
Busówno | 309/2 | 2019-04-24 | 4074 |
Busówno | 309/2 | 2019-04-23 | 4025 |
Busówno | 309/2 | 2019-04-22 | 3987 |
Busówno | 309/2 | 2019-04-21 | 3960 |
Busówno | 309/2 | 2019-04-20 | 3915 |
Busówno | 309/2 | 2019-04-19 | 3864 |
Busówno | 309/2 | 2019-04-18 | 3821 |
Busówno | 309/2 | 2019-04-17 | 3776 |
Busówno | 309/2 | 2019-04-16 | 3776 |
Busówno | 309/2 | 2019-04-15 | 3729 |
Busówno | 309/2 | 2019-04-14 | 3681 |
Busówno | 309/2 | 2019-04-13 | 3653 |
Busówno | 309/2 | 2019-04-12 | 3652 |
Busówno | 309/2 | 2019-04-11 | 3652 |
Busówno | 309/2 | 2019-04-10 | 3643 |
Busówno | 309/2 | 2019-04-09 | 3603 |
Busówno | 309/2 | 2019-04-08 | 3562 |
Busówno | 309/2 | 2019-04-07 | 3525 |
Busówno | 309/2 | 2019-04-06 | 3493 |
Busówno | 309/2 | 2019-04-05 | 3471 |
Busówno | 309/2 | 2019-04-04 | 3446 |
Busówno | 309/2 | 2019-03-25 | 3236 |
Busówno | 309/2 | 2019-03-25 | 3237 |
Busówno | 309/2 | 2019-03-25 | 3237 |
Busówno | 309/2 | 2019-03-25 | 3237 |
Busówno | 309/2 | 2019-03-25 | 3237 |
Busówno | 309/2 | 2019-03-25 | 3237 |
Busówno | 309/2 | 2019-03-25 | 3237 |
Busówno | 309/2 | 2019-03-25 | 3237 |
Busówno | 309/2 | 2019-03-25 | 3237 |
Busówno | 309/2 | 2019-03-25 | 3237 |
Busówno | 309/2 | 2019-03-24 | 3201 |
Busówno | 309/2 | 2019-03-23 | 3160 |
Busówno | 309/2 | 2019-03-22 | 3144 |
Busówno | 309/2 | 2019-03-21 | 3132 |
Busówno | 309/2 | 2019-03-20 | 3119 |
Busówno | 309/2 | 2019-03-19 | 3091 |
Busówno | 309/2 | 2019-03-18 | 3091 |
Busówno | 309/2 | 2019-03-17 | 3066 |
Busówno | 309/2 | 2019-03-16 | 3052 |
Busówno | 309/2 | 2019-03-15 | 3044 |
Busówno | 309/2 | 2019-03-14 | 3039 |
Busówno | 309/2 | 2019-03-13 | 3039 |
Busówno | 309/2 | 2019-03-12 | 3036 |
Busówno | 309/2 | 2019-03-11 | 3026 |
Busówno | 309/2 | 2019-03-10 | 3011 |
Busówno | 309/2 | 2019-03-09 | 3000 |
Busówno | 309/2 | 2019-03-08 | 2975 |
Busówno | 309/2 | 2019-03-07 | 2960 |
Busówno | 309/2 | 2019-03-06 | 2960 |
Busówno | 309/2 | 2019-03-05 | 2960 |
Busówno | 309/2 | 2019-03-04 | 2932 |
Busówno | 309/2 | 2019-03-03 | 2919 |
Busówno | 309/2 | 2019-03-02 | 2919 |
Busówno | 309/2 | 2019-03-01 | 2919 |
Busówno | 309/2 | 2019-02-28 | 2903 |
Busówno | 309/2 | 2019-02-27 | 2896 |
Busówno | 309/2 | 2019-02-26 | 2891 |
Busówno | 309/2 | 2019-02-25 | 2868 |
Busówno | 309/2 | 2019-02-24 | 2864 |
Busówno | 309/2 | 2019-02-23 | 2847 |
Busówno | 309/2 | 2019-02-22 | 2826 |
Busówno | 309/2 | 2019-02-21 | 2826 |
Busówno | 309/2 | 2019-02-20 | 2822 |
Busówno | 309/2 | 2019-02-19 | 2798 |
Busówno | 309/2 | 2019-02-18 | 2795 |
Busówno | 309/2 | 2019-02-17 | 2769 |
Busówno | 309/2 | 2019-02-16 | 2769 |
Busówno | 309/2 | 2019-02-15 | 2769 |
Busówno | 309/2 | 2019-02-14 | 2753 |
Busówno | 309/2 | 2019-02-13 | 2753 |
Busówno | 309/2 | 2019-02-12 | 2753 |
Busówno | 309/2 | 2019-02-11 | 2753 |
Busówno | 309/2 | 2019-02-10 | 2739 |
Busówno | 309/2 | 2019-02-09 | 2732 |
Busówno | 309/2 | 2019-02-08 | 2731 |
Busówno | 309/2 | 2019-02-07 | 2715 |
Busówno | 309/2 | 2019-02-06 | 2706 |
Busówno | 309/2 | 2019-02-05 | 2706 |
Busówno | 309/2 | 2019-02-04 | 2706 |
Busówno | 309/2 | 2019-02-03 | 2698 |
Busówno | 309/2 | 2019-02-02 | 2695 |
Busówno | 309/2 | 2019-02-01 | 2689 |
Busówno | 309/2 | 2019-01-31 | 2689 |
Busówno | 309/2 | 2019-01-30 | 2689 |
Busówno | 309/2 | 2019-01-29 | 2671 |
Busówno | 309/2 | 2019-01-28 | 2665 |
Busówno | 309/2 | 2019-01-27 | 2665 |
Busówno | 309/2 | 2019-01-26 | 2665 |
Busówno | 309/2 | 2019-01-25 | 2665 |
Busówno | 309/2 | 2019-01-24 | 2654 |
Busówno | 309/2 | 2019-01-23 | 2654 |
Busówno | 309/2 | 2019-01-22 | 2654 |
Busówno | 309/2 | 2019-01-21 | 2654 |
Busówno | 309/2 | 2019-01-20 | 2654 |
Busówno | 309/2 | 2019-01-19 | 2648 |
Busówno | 309/2 | 2019-01-18 | 2648 |
Busówno | 309/2 | 2019-01-17 | 2643 |
Busówno | 309/2 | 2019-01-16 | 2643 |
Busówno | 309/2 | 2019-01-15 | 2643 |
Busówno | 309/2 | 2019-01-14 | 2641 |
Busówno | 309/2 | 2019-01-13 | 2641 |
Busówno | 309/2 | 2019-01-12 | 2641 |
Busówno | 309/2 | 2019-01-11 | 2641 |
Busówno | 309/2 | 2019-01-10 | 2641 |
Busówno | 309/2 | 2019-01-09 | 2641 |
Busówno | 309/2 | 2019-01-08 | 2641 |
Busówno | 309/2 | 2019-01-07 | 2641 |
Busówno | 309/2 | 2019-01-06 | 2641 |
Busówno | 309/2 | 2019-01-05 | 2641 |
Busówno | 309/2 | 2019-01-04 | 2632 |
Busówno | 309/2 | 2019-01-03 | 2632 |
Busówno | 309/2 | 2019-01-02 | 2632 |
Busówno | 309/2 | 2019-01-01 | 2632 |
Busówno | 309/2 | 2018-12-31 | 2632 |
Busówno | 309/2 | 2018-12-30 | 2632 |
Busówno | 309/2 | 2018-12-29 | 2632 |
Busówno | 309/2 | 2018-12-28 | 2632 |
Busówno | 309/2 | 2018-12-21 | 2630 |
Busówno | 309/2 | 2018-12-20 | 2630 |
Busówno | 309/2 | 2018-12-19 | 2630 |
Busówno | 309/2 | 2018-12-18 | 2630 |
Busówno | 309/2 | 2018-12-17 | 2630 |
Busówno | 309/2 | 2018-12-16 | 2630 |
Busówno | 309/2 | 2018-12-15 | 2630 |
Busówno | 309/2 | 2018-12-14 | 2630 |
Busówno | 309/2 | 2018-12-13 | 2630 |
Busówno | 309/2 | 2018-12-12 | 2630 |
Busówno | 309/2 | 2018-12-11 | 2630 |
Busówno | 309/2 | 2018-12-10 | 2630 |
Busówno | 309/2 | 2018-12-09 | 2630 |
Busówno | 309/2 | 2018-12-08 | 2630 |
Busówno | 309/2 | 2018-10-01 | 2052 |
Busówno | 309/2 | 2018-10-01 | 2052 |
Busówno | 309/2 | 2018-10-01 | 2052 |
Busówno | 309/2 | 2018-10-01 | 2052 |
Busówno | 309/2 | 2018-10-01 | 2052 |
Busówno | 309/2 | 2018-10-01 | 2052 |
Busówno | 309/2 | 2018-10-01 | 2052 |
Busówno | 309/2 | 2018-10-01 | 2052 |
Busówno | 309/2 | 2018-10-01 | 2052 |
Busówno | 309/2 | 2018-10-01 | 2052 |
Busówno | 309/2 | 2018-10-01 | 2052 |
Busówno | 309/2 | 2018-10-01 | 2052 |
Busówno | 309/2 | 2018-10-01 | 2052 |
Busówno | 309/2 | 2018-10-01 | 2052 |
Busówno | 309/2 | 2018-10-01 | 2052 |
Busówno | 309/2 | 2018-10-01 | 2052 |
Busówno | 309/2 | 2018-10-01 | 2052 |
Busówno | 309/2 | 2018-10-01 | 2052 |
Busówno | 309/2 | 2018-10-01 | 2052 |
Busówno | 309/2 | 2018-10-01 | 2052 |
Busówno | 309/2 | 2018-10-01 | 2052 |
Busówno | 309/2 | 2018-10-01 | 2052 |
Busówno | 309/2 | 2018-10-01 | 2052 |
Busówno | 309/2 | 2018-10-01 | 2052 |
Busówno | 309/2 | 2018-10-01 | 2052 |
Busówno | 309/2 | 2018-10-01 | 2052 |
Busówno | 309/2 | 2018-10-01 | 2052 |
Busówno | 309/2 | 2018-10-01 | 2052 |
Busówno | 309/2 | 2018-10-01 | 2052 |
Busówno | 309/2 | 2018-10-01 | 2052 |
Busówno | 309/2 | 2018-10-01 | 2052 |
Busówno | 309/2 | 2018-10-01 | 2052 |
Busówno | 309/2 | 2018-10-01 | 2052 |
Busówno | 309/2 | 2018-10-01 | 2052 |
Busówno | 309/2 | 2018-10-01 | 2052 |
Busówno | 309/2 | 2018-10-01 | 2052 |
Busówno | 309/2 | 2018-10-01 | 2052 |
Busówno | 309/2 | 2018-10-01 | 2052 |
Busówno | 309/2 | 2018-10-01 | 2052 |
Busówno | 309/2 | 2018-10-01 | 2052 |
Busówno | 309/2 | 2018-10-01 | 2052 |
Busówno | 309/2 | 2018-10-01 | 2052 |
Busówno | 309/2 | 2018-10-01 | 2052 |
Busówno | 309/2 | 2018-10-01 | 2052 |
Busówno | 309/2 | 2018-10-01 | 2052 |
Busówno | 309/2 | 2018-10-01 | 2052 |
Busówno | 309/2 | 2018-10-01 | 2052 |
Busówno | 309/2 | 2018-10-01 | 2052 |
Busówno | 309/2 | 2018-10-01 | 2052 |
Busówno | 309/2 | 2018-10-01 | 2052 |
Busówno | 309/2 | 2018-10-01 | 2052 |
Busówno | 309/2 | 2018-10-01 | 2052 |
Busówno | 309/2 | 2018-10-01 | 2052 |
Busówno | 309/2 | 2018-10-01 | 2052 |
Busówno | 309/2 | 2018-10-01 | 2052 |
Busówno | 309/2 | 2018-10-01 | 2052 |
Busówno | 309/2 | 2018-10-01 | 2052 |
Busówno | 309/2 | 2018-10-01 | 2052 |
Busówno | 309/2 | 2018-10-01 | 2052 |
Busówno | 309/2 | 2018-10-01 | 2052 |
Busówno | 309/2 | 2018-10-01 | 2052 |
Busówno | 309/2 | 2018-10-01 | 2052 |
Busówno | 309/2 | 2018-10-01 | 2052 |
Busówno | 309/2 | 2018-10-01 | 2052 |
Busówno | 309/2 | 2018-10-01 | 2052 |
Busówno | 309/2 | 2018-10-01 | 2052 |
Busówno | 309/2 | 2018-10-01 | 2052 |
Busówno | 309/2 | 2018-10-01 | 2052 |
Busówno | 309/2 | 2018-09-30 | 2015 |
Busówno | 309/2 | 2018-09-29 | 1990 |
Miejscowość | Numer działki | Data ostatniego pomiaru | Wartość pomiaru [kWh] |
Wykres jest ilustracją graficzną wartości pomiarów wykonanych w instalacjach w funkcji czasu.