Adres instalacji: Busówno (nr instalacji: 731)
Poniższa tabela zawiera wszystkie pomiary wraz z datami ich wykonania w wybranej instalacji. Filtry znajdujące się pod tabelą umożliwiają filtrowanie zawartości tabeli wg wybranych kryteriów (lokalizacja instalacji, numer działki, zakres dat pomiarów). Kliknięcie w tytuł kolumny pozwala na zmianę kolejności sortowania wierszy w tabeli.
Miejscowość | Numer działki | Data ostatniego pomiaru | Wartość pomiaru [kWh] |
---|---|---|---|
Busówno | 301/2 | 2022-10-31 | 51065 |
Busówno | 301/2 | 2021-10-18 | 36738 |
Busówno | 301/2 | 2020-09-01 | 25585 |
Busówno | 301/2 | 2019-10-01 | 12567 |
Busówno | 301/2 | 2018-10-24 | 2731 |
Busówno | 301/2 | 2018-10-24 | 2731 |
Busówno | 301/2 | 2018-10-24 | 2731 |
Busówno | 301/2 | 2018-10-24 | 2731 |
Busówno | 301/2 | 2018-10-24 | 2731 |
Busówno | 301/2 | 2018-10-24 | 2731 |
Busówno | 301/2 | 2018-10-24 | 2731 |
Busówno | 301/2 | 2018-10-24 | 2731 |
Busówno | 301/2 | 2018-10-24 | 2731 |
Busówno | 301/2 | 2018-10-24 | 2731 |
Busówno | 301/2 | 2018-10-24 | 2731 |
Busówno | 301/2 | 2018-10-24 | 2731 |
Busówno | 301/2 | 2018-10-24 | 2731 |
Busówno | 301/2 | 2018-10-24 | 2731 |
Busówno | 301/2 | 2018-10-24 | 2731 |
Busówno | 301/2 | 2018-10-24 | 2731 |
Busówno | 301/2 | 2018-10-24 | 2731 |
Busówno | 301/2 | 2018-10-24 | 2731 |
Busówno | 301/2 | 2018-10-24 | 2731 |
Busówno | 301/2 | 2018-10-24 | 2731 |
Busówno | 301/2 | 2018-10-24 | 2731 |
Busówno | 301/2 | 2018-10-24 | 2731 |
Busówno | 301/2 | 2018-10-24 | 2731 |
Busówno | 301/2 | 2018-10-24 | 2731 |
Busówno | 301/2 | 2018-10-24 | 2731 |
Busówno | 301/2 | 2018-10-24 | 2731 |
Busówno | 301/2 | 2018-10-24 | 2731 |
Busówno | 301/2 | 2018-10-24 | 2731 |
Busówno | 301/2 | 2018-10-24 | 2731 |
Busówno | 301/2 | 2018-10-24 | 2731 |
Busówno | 301/2 | 2018-10-24 | 2731 |
Busówno | 301/2 | 2018-10-24 | 2731 |
Busówno | 301/2 | 2018-10-24 | 2731 |
Busówno | 301/2 | 2018-10-24 | 2731 |
Busówno | 301/2 | 2018-10-24 | 2731 |
Busówno | 301/2 | 2018-10-24 | 2731 |
Busówno | 301/2 | 2018-10-24 | 2731 |
Busówno | 301/2 | 2018-10-24 | 2731 |
Busówno | 301/2 | 2018-10-24 | 2731 |
Busówno | 301/2 | 2018-10-24 | 2731 |
Busówno | 301/2 | 2018-10-24 | 2731 |
Busówno | 301/2 | 2018-10-24 | 2731 |
Busówno | 301/2 | 2018-10-24 | 2731 |
Busówno | 301/2 | 2018-10-24 | 2731 |
Busówno | 301/2 | 2018-10-24 | 2731 |
Busówno | 301/2 | 2018-10-24 | 2731 |
Busówno | 301/2 | 2018-10-24 | 2731 |
Busówno | 301/2 | 2018-10-24 | 2731 |
Busówno | 301/2 | 2018-10-24 | 2731 |
Busówno | 301/2 | 2018-10-24 | 2731 |
Busówno | 301/2 | 2018-10-24 | 2731 |
Busówno | 301/2 | 2018-10-24 | 2731 |
Busówno | 301/2 | 2018-10-24 | 2731 |
Busówno | 301/2 | 2018-10-24 | 2731 |
Busówno | 301/2 | 2018-10-24 | 2731 |
Busówno | 301/2 | 2018-10-24 | 2731 |
Busówno | 301/2 | 2018-10-24 | 2731 |
Busówno | 301/2 | 2018-10-24 | 2731 |
Busówno | 301/2 | 2018-10-24 | 2731 |
Busówno | 301/2 | 2018-10-24 | 2731 |
Busówno | 301/2 | 2018-10-24 | 2731 |
Busówno | 301/2 | 2018-10-24 | 2731 |
Busówno | 301/2 | 2018-10-24 | 2731 |
Busówno | 301/2 | 2018-10-24 | 2731 |
Busówno | 301/2 | 2018-10-24 | 2731 |
Busówno | 301/2 | 2018-10-24 | 2731 |
Busówno | 301/2 | 2018-10-24 | 2731 |
Busówno | 301/2 | 2018-10-24 | 2731 |
Busówno | 301/2 | 2018-10-24 | 2731 |
Busówno | 301/2 | 2018-10-24 | 2731 |
Busówno | 301/2 | 2018-10-24 | 2731 |
Busówno | 301/2 | 2018-10-24 | 2731 |
Busówno | 301/2 | 2018-10-24 | 2731 |
Busówno | 301/2 | 2018-10-24 | 2731 |
Busówno | 301/2 | 2018-10-24 | 2731 |
Busówno | 301/2 | 2018-10-24 | 2731 |
Busówno | 301/2 | 2018-10-24 | 2731 |
Busówno | 301/2 | 2018-10-24 | 2731 |
Busówno | 301/2 | 2018-10-24 | 2731 |
Busówno | 301/2 | 2018-10-24 | 2731 |
Busówno | 301/2 | 2018-10-24 | 2731 |
Busówno | 301/2 | 2018-10-24 | 2731 |
Busówno | 301/2 | 2018-10-24 | 2731 |
Busówno | 301/2 | 2018-10-24 | 2731 |
Busówno | 301/2 | 2018-10-24 | 2731 |
Busówno | 301/2 | 2018-10-20 | 2679 |
Busówno | 301/2 | 2018-10-20 | 2679 |
Busówno | 301/2 | 2018-10-20 | 2679 |
Busówno | 301/2 | 2018-10-20 | 2679 |
Busówno | 301/2 | 2018-10-19 | 2669 |
Busówno | 301/2 | 2018-10-18 | 2637 |
Busówno | 301/2 | 2018-10-17 | 2606 |
Busówno | 301/2 | 2018-10-16 | 2566 |
Busówno | 301/2 | 2018-10-15 | 2529 |
Busówno | 301/2 | 2018-10-14 | 2495 |
Busówno | 301/2 | 2018-10-13 | 2458 |
Busówno | 301/2 | 2018-10-12 | 2418 |
Busówno | 301/2 | 2018-10-11 | 2389 |
Busówno | 301/2 | 2018-10-10 | 2348 |
Busówno | 301/2 | 2018-10-09 | 2313 |
Busówno | 301/2 | 2018-10-08 | 2307 |
Busówno | 301/2 | 2018-10-07 | 2289 |
Busówno | 301/2 | 2018-10-06 | 2241 |
Busówno | 301/2 | 2018-10-05 | 2217 |
Busówno | 301/2 | 2018-10-04 | 2185 |
Busówno | 301/2 | 2018-10-03 | 2171 |
Busówno | 301/2 | 2018-10-02 | 2164 |
Busówno | 301/2 | 2018-10-01 | 2130 |
Busówno | 301/2 | 2018-09-30 | 2070 |
Busówno | 301/2 | 2018-09-29 | 2036 |
Busówno | 301/2 | 2018-09-28 | 2006 |
Miejscowość | Numer działki | Data ostatniego pomiaru | Wartość pomiaru [kWh] |
Wykres jest ilustracją graficzną wartości pomiarów wykonanych w instalacjach w funkcji czasu.