Adres instalacji: Syczyn (nr instalacji: 7697)
Poniższa tabela zawiera wszystkie pomiary wraz z datami ich wykonania w wybranej instalacji. Filtry znajdujące się pod tabelą umożliwiają filtrowanie zawartości tabeli wg wybranych kryteriów (lokalizacja instalacji, numer działki, zakres dat pomiarów). Kliknięcie w tytuł kolumny pozwala na zmianę kolejności sortowania wierszy w tabeli.
Miejscowość | Numer działki | Data ostatniego pomiaru | Wartość pomiaru [kWh] |
---|---|---|---|
Syczyn | 9 | 2024-12-31 | 55571 |
Syczyn | 9 | 2023-12-31 | 42099 |
Syczyn | 9 | 2022-10-31 | 31301 |
Syczyn | 9 | 2021-10-18 | 22519 |
Syczyn | 9 | 2020-09-01 | 15683 |
Syczyn | 9 | 2019-10-01 | 7703 |
Syczyn | 9 | 2019-05-11 | 4150 |
Syczyn | 9 | 2019-05-11 | 4150 |
Syczyn | 9 | 2019-05-11 | 4150 |
Syczyn | 9 | 2019-05-11 | 4150 |
Syczyn | 9 | 2019-05-11 | 4150 |
Syczyn | 9 | 2019-05-11 | 4150 |
Syczyn | 9 | 2019-05-11 | 4150 |
Syczyn | 9 | 2019-05-11 | 4150 |
Syczyn | 9 | 2019-05-11 | 4150 |
Syczyn | 9 | 2019-05-11 | 4150 |
Syczyn | 9 | 2019-05-11 | 4150 |
Syczyn | 9 | 2019-05-11 | 4150 |
Syczyn | 9 | 2019-05-11 | 4150 |
Syczyn | 9 | 2019-05-11 | 4150 |
Syczyn | 9 | 2019-05-11 | 4150 |
Syczyn | 9 | 2019-05-11 | 4150 |
Syczyn | 9 | 2019-05-11 | 4150 |
Syczyn | 9 | 2019-05-11 | 4150 |
Syczyn | 9 | 2019-05-11 | 4150 |
Syczyn | 9 | 2019-05-11 | 4150 |
Syczyn | 9 | 2019-05-11 | 4150 |
Syczyn | 9 | 2019-05-11 | 4150 |
Syczyn | 9 | 2019-05-11 | 4150 |
Syczyn | 9 | 2019-05-11 | 4150 |
Syczyn | 9 | 2019-05-11 | 4150 |
Syczyn | 9 | 2019-05-11 | 4150 |
Syczyn | 9 | 2019-05-11 | 4150 |
Syczyn | 9 | 2019-05-11 | 4150 |
Syczyn | 9 | 2019-05-11 | 4150 |
Syczyn | 9 | 2019-05-11 | 4150 |
Syczyn | 9 | 2019-05-11 | 4150 |
Syczyn | 9 | 2019-05-11 | 4150 |
Syczyn | 9 | 2019-05-11 | 4150 |
Syczyn | 9 | 2019-05-11 | 4150 |
Syczyn | 9 | 2019-05-11 | 4150 |
Syczyn | 9 | 2019-05-11 | 4150 |
Syczyn | 9 | 2019-05-11 | 4150 |
Syczyn | 9 | 2019-05-11 | 4150 |
Syczyn | 9 | 2019-05-11 | 4150 |
Syczyn | 9 | 2019-05-11 | 4150 |
Syczyn | 9 | 2019-05-11 | 4150 |
Syczyn | 9 | 2019-05-11 | 4150 |
Syczyn | 9 | 2019-05-11 | 4150 |
Syczyn | 9 | 2019-05-11 | 4150 |
Syczyn | 9 | 2019-05-11 | 4150 |
Syczyn | 9 | 2019-05-11 | 4150 |
Syczyn | 9 | 2019-05-11 | 4150 |
Syczyn | 9 | 2019-05-11 | 4150 |
Syczyn | 9 | 2019-05-11 | 4150 |
Syczyn | 9 | 2019-05-11 | 4150 |
Syczyn | 9 | 2019-05-11 | 4150 |
Syczyn | 9 | 2019-05-11 | 4150 |
Syczyn | 9 | 2019-05-11 | 4150 |
Syczyn | 9 | 2019-05-11 | 4150 |
Syczyn | 9 | 2019-05-11 | 4150 |
Syczyn | 9 | 2019-05-11 | 4150 |
Syczyn | 9 | 2019-05-11 | 4150 |
Syczyn | 9 | 2019-05-11 | 4150 |
Syczyn | 9 | 2019-05-11 | 4150 |
Syczyn | 9 | 2019-05-11 | 4150 |
Syczyn | 9 | 2019-05-11 | 4150 |
Syczyn | 9 | 2019-05-11 | 4150 |
Syczyn | 9 | 2019-05-11 | 4150 |
Syczyn | 9 | 2019-05-11 | 4150 |
Syczyn | 9 | 2019-05-11 | 4150 |
Syczyn | 9 | 2019-05-11 | 4150 |
Syczyn | 9 | 2019-05-11 | 4150 |
Syczyn | 9 | 2019-05-11 | 4150 |
Syczyn | 9 | 2019-05-11 | 4150 |
Syczyn | 9 | 2019-05-11 | 4150 |
Syczyn | 9 | 2019-05-11 | 4150 |
Syczyn | 9 | 2019-05-11 | 4150 |
Syczyn | 9 | 2019-05-11 | 4150 |
Syczyn | 9 | 2019-05-11 | 4150 |
Syczyn | 9 | 2019-05-11 | 4150 |
Syczyn | 9 | 2019-05-11 | 4150 |
Syczyn | 9 | 2019-05-11 | 4150 |
Syczyn | 9 | 2019-05-11 | 4150 |
Syczyn | 9 | 2019-05-11 | 4150 |
Syczyn | 9 | 2019-05-11 | 4150 |
Syczyn | 9 | 2019-05-11 | 4150 |
Syczyn | 9 | 2019-05-11 | 4150 |
Syczyn | 9 | 2019-05-11 | 4150 |
Syczyn | 9 | 2019-05-11 | 4150 |
Syczyn | 9 | 2019-05-11 | 4150 |
Syczyn | 9 | 2019-05-11 | 4150 |
Syczyn | 9 | 2019-05-11 | 4150 |
Syczyn | 9 | 2019-05-11 | 4150 |
Syczyn | 9 | 2019-05-11 | 4150 |
Syczyn | 9 | 2019-05-11 | 4150 |
Syczyn | 9 | 2019-05-11 | 4150 |
Syczyn | 9 | 2019-05-11 | 4150 |
Syczyn | 9 | 2019-05-11 | 4150 |
Syczyn | 9 | 2019-05-11 | 4150 |
Syczyn | 9 | 2019-05-11 | 4150 |
Syczyn | 9 | 2019-05-11 | 4150 |
Syczyn | 9 | 2019-05-11 | 4121 |
Syczyn | 9 | 2019-05-11 | 4150 |
Syczyn | 9 | 2019-05-11 | 4150 |
Syczyn | 9 | 2019-05-11 | 4150 |
Syczyn | 9 | 2019-05-11 | 4150 |
Syczyn | 9 | 2019-05-11 | 4150 |
Syczyn | 9 | 2019-05-11 | 4150 |
Syczyn | 9 | 2019-05-11 | 4150 |
Syczyn | 9 | 2019-05-11 | 4150 |
Syczyn | 9 | 2019-05-11 | 4150 |
Syczyn | 9 | 2019-05-11 | 4150 |
Syczyn | 9 | 2019-05-11 | 4150 |
Syczyn | 9 | 2019-05-11 | 4150 |
Syczyn | 9 | 2019-05-11 | 4150 |
Syczyn | 9 | 2019-05-11 | 4150 |
Syczyn | 9 | 2019-05-11 | 4150 |
Syczyn | 9 | 2019-05-11 | 4150 |
Syczyn | 9 | 2019-05-11 | 4150 |
Syczyn | 9 | 2019-05-11 | 4150 |
Syczyn | 9 | 2019-05-11 | 4150 |
Syczyn | 9 | 2019-05-11 | 4150 |
Syczyn | 9 | 2019-05-11 | 4150 |
Syczyn | 9 | 2019-05-11 | 4150 |
Syczyn | 9 | 2019-05-11 | 4150 |
Syczyn | 9 | 2019-05-11 | 4150 |
Syczyn | 9 | 2019-05-11 | 4150 |
Syczyn | 9 | 2019-05-11 | 4150 |
Syczyn | 9 | 2019-05-11 | 4150 |
Syczyn | 9 | 2019-05-11 | 4150 |
Syczyn | 9 | 2019-05-11 | 4150 |
Syczyn | 9 | 2019-05-11 | 4150 |
Syczyn | 9 | 2019-05-11 | 4150 |
Syczyn | 9 | 2019-05-11 | 4150 |
Syczyn | 9 | 2019-05-11 | 4150 |
Syczyn | 9 | 2019-05-11 | 4150 |
Syczyn | 9 | 2019-05-11 | 4150 |
Syczyn | 9 | 2019-05-11 | 4150 |
Syczyn | 9 | 2019-05-11 | 4150 |
Syczyn | 9 | 2019-05-11 | 4150 |
Syczyn | 9 | 2019-05-11 | 4150 |
Syczyn | 9 | 2019-05-10 | 4116 |
Syczyn | 9 | 2019-05-09 | 4082 |
Syczyn | 9 | 2019-04-25 | 3796 |
Syczyn | 9 | 2019-04-25 | 3796 |
Syczyn | 9 | 2019-04-25 | 3796 |
Syczyn | 9 | 2019-04-25 | 3796 |
Syczyn | 9 | 2019-04-25 | 3796 |
Syczyn | 9 | 2019-04-25 | 3796 |
Syczyn | 9 | 2019-04-25 | 3796 |
Syczyn | 9 | 2019-04-25 | 3796 |
Syczyn | 9 | 2019-04-25 | 3796 |
Syczyn | 9 | 2019-04-25 | 3796 |
Syczyn | 9 | 2019-04-25 | 3796 |
Syczyn | 9 | 2019-04-25 | 3796 |
Syczyn | 9 | 2019-04-25 | 3796 |
Syczyn | 9 | 2019-04-25 | 3796 |
Syczyn | 9 | 2019-04-24 | 3760 |
Syczyn | 9 | 2019-03-29 | 3074 |
Syczyn | 9 | 2019-03-29 | 3074 |
Syczyn | 9 | 2019-03-29 | 3074 |
Syczyn | 9 | 2019-03-29 | 3074 |
Syczyn | 9 | 2019-03-29 | 3074 |
Syczyn | 9 | 2019-03-29 | 3074 |
Syczyn | 9 | 2019-03-29 | 3074 |
Syczyn | 9 | 2019-03-29 | 3074 |
Syczyn | 9 | 2019-03-29 | 3074 |
Syczyn | 9 | 2019-03-29 | 3074 |
Syczyn | 9 | 2019-03-29 | 3074 |
Syczyn | 9 | 2019-03-29 | 3074 |
Syczyn | 9 | 2019-03-29 | 3074 |
Syczyn | 9 | 2019-03-29 | 3074 |
Syczyn | 9 | 2019-03-29 | 3074 |
Syczyn | 9 | 2019-03-29 | 3074 |
Syczyn | 9 | 2019-03-29 | 3074 |
Syczyn | 9 | 2019-03-29 | 3074 |
Syczyn | 9 | 2019-03-29 | 3074 |
Syczyn | 9 | 2019-03-29 | 3074 |
Syczyn | 9 | 2019-03-29 | 3074 |
Syczyn | 9 | 2019-03-29 | 3074 |
Syczyn | 9 | 2019-03-29 | 3074 |
Syczyn | 9 | 2019-03-29 | 3074 |
Syczyn | 9 | 2019-03-29 | 3074 |
Syczyn | 9 | 2019-03-22 | 2936 |
Syczyn | 9 | 2019-03-22 | 2936 |
Syczyn | 9 | 2019-03-22 | 2936 |
Syczyn | 9 | 2019-03-22 | 2936 |
Syczyn | 9 | 2019-03-22 | 2936 |
Syczyn | 9 | 2019-03-22 | 2936 |
Syczyn | 9 | 2019-03-22 | 2936 |
Syczyn | 9 | 2019-03-22 | 2936 |
Syczyn | 9 | 2019-03-21 | 2929 |
Syczyn | 9 | 2019-03-20 | 2917 |
Syczyn | 9 | 2019-03-19 | 2891 |
Syczyn | 9 | 2019-03-18 | 2891 |
Syczyn | 9 | 2019-03-17 | 2866 |
Syczyn | 9 | 2019-03-16 | 2846 |
Syczyn | 9 | 2019-03-15 | 2842 |
Syczyn | 9 | 2019-03-14 | 2833 |
Syczyn | 9 | 2019-03-13 | 2832 |
Syczyn | 9 | 2019-03-12 | 2822 |
Syczyn | 9 | 2019-03-11 | 2808 |
Syczyn | 9 | 2019-03-10 | 2792 |
Syczyn | 9 | 2019-03-09 | 2779 |
Syczyn | 9 | 2019-03-08 | 2752 |
Syczyn | 9 | 2019-03-07 | 2733 |
Syczyn | 9 | 2019-03-06 | 2731 |
Syczyn | 9 | 2019-03-05 | 2728 |
Syczyn | 9 | 2019-03-04 | 2702 |
Syczyn | 9 | 2019-03-03 | 2688 |
Syczyn | 9 | 2019-03-02 | 2688 |
Syczyn | 9 | 2019-02-17 | 2532 |
Syczyn | 9 | 2019-02-17 | 2532 |
Syczyn | 9 | 2019-02-17 | 2532 |
Syczyn | 9 | 2019-02-17 | 2532 |
Syczyn | 9 | 2019-02-17 | 2532 |
Syczyn | 9 | 2019-02-17 | 2504 |
Syczyn | 9 | 2019-02-17 | 2532 |
Syczyn | 9 | 2019-02-17 | 2532 |
Syczyn | 9 | 2019-02-17 | 2532 |
Syczyn | 9 | 2019-02-17 | 2532 |
Syczyn | 9 | 2019-02-17 | 2532 |
Syczyn | 9 | 2019-02-17 | 2532 |
Syczyn | 9 | 2019-02-17 | 2532 |
Syczyn | 9 | 2018-12-28 | 2279 |
Syczyn | 9 | 2018-12-28 | 2279 |
Syczyn | 9 | 2018-12-28 | 2279 |
Syczyn | 9 | 2018-12-28 | 2279 |
Syczyn | 9 | 2018-12-28 | 2279 |
Syczyn | 9 | 2018-12-28 | 2279 |
Syczyn | 9 | 2018-12-28 | 2279 |
Syczyn | 9 | 2018-12-28 | 2279 |
Syczyn | 9 | 2018-12-28 | 2279 |
Syczyn | 9 | 2018-12-28 | 2279 |
Syczyn | 9 | 2018-12-28 | 2279 |
Syczyn | 9 | 2018-12-28 | 2279 |
Syczyn | 9 | 2018-12-28 | 2279 |
Syczyn | 9 | 2018-12-28 | 2279 |
Syczyn | 9 | 2018-12-28 | 2279 |
Syczyn | 9 | 2018-12-28 | 2279 |
Syczyn | 9 | 2018-12-28 | 2279 |
Syczyn | 9 | 2018-12-28 | 2279 |
Syczyn | 9 | 2018-12-28 | 2279 |
Syczyn | 9 | 2018-12-28 | 2279 |
Syczyn | 9 | 2018-12-28 | 2279 |
Syczyn | 9 | 2018-12-28 | 2279 |
Syczyn | 9 | 2018-12-28 | 2279 |
Syczyn | 9 | 2018-12-28 | 2279 |
Syczyn | 9 | 2018-12-28 | 2279 |
Syczyn | 9 | 2018-12-28 | 2279 |
Syczyn | 9 | 2018-10-16 | 1796 |
Syczyn | 9 | 2018-10-16 | 1796 |
Syczyn | 9 | 2018-10-16 | 1796 |
Syczyn | 9 | 2018-10-16 | 1796 |
Syczyn | 9 | 2018-10-16 | 1796 |
Syczyn | 9 | 2018-10-16 | 1796 |
Syczyn | 9 | 2018-10-16 | 1796 |
Syczyn | 9 | 2018-10-16 | 1796 |
Syczyn | 9 | 2018-10-16 | 1796 |
Syczyn | 9 | 2018-10-16 | 1796 |
Syczyn | 9 | 2018-10-16 | 1796 |
Syczyn | 9 | 2018-10-16 | 1796 |
Syczyn | 9 | 2018-10-16 | 1796 |
Syczyn | 9 | 2018-10-16 | 1796 |
Syczyn | 9 | 2018-10-16 | 1796 |
Syczyn | 9 | 2018-10-16 | 1796 |
Syczyn | 9 | 2018-10-16 | 1796 |
Syczyn | 9 | 2018-10-16 | 1796 |
Syczyn | 9 | 2018-10-16 | 1796 |
Syczyn | 9 | 2018-10-16 | 1796 |
Syczyn | 9 | 2018-10-16 | 1796 |
Syczyn | 9 | 2018-10-16 | 1796 |
Syczyn | 9 | 2018-10-16 | 1796 |
Syczyn | 9 | 2018-10-16 | 1796 |
Syczyn | 9 | 2018-10-16 | 1796 |
Syczyn | 9 | 2018-10-16 | 1796 |
Syczyn | 9 | 2018-10-16 | 1796 |
Syczyn | 9 | 2018-10-16 | 1796 |
Syczyn | 9 | 2018-10-16 | 1796 |
Syczyn | 9 | 2018-10-16 | 1796 |
Syczyn | 9 | 2018-10-16 | 1796 |
Syczyn | 9 | 2018-10-16 | 1796 |
Syczyn | 9 | 2018-10-16 | 1796 |
Syczyn | 9 | 2018-10-16 | 1796 |
Syczyn | 9 | 2018-10-16 | 1796 |
Syczyn | 9 | 2018-10-16 | 1796 |
Syczyn | 9 | 2018-10-16 | 1796 |
Syczyn | 9 | 2018-10-16 | 1796 |
Syczyn | 9 | 2018-10-16 | 1796 |
Syczyn | 9 | 2018-10-16 | 1796 |
Syczyn | 9 | 2018-10-16 | 1796 |
Syczyn | 9 | 2018-10-16 | 1796 |
Syczyn | 9 | 2018-10-16 | 1796 |
Syczyn | 9 | 2018-10-16 | 1796 |
Syczyn | 9 | 2018-10-16 | 1796 |
Syczyn | 9 | 2018-10-16 | 1762 |
Syczyn | 9 | 2018-10-16 | 1796 |
Syczyn | 9 | 2018-10-16 | 1796 |
Syczyn | 9 | 2018-10-16 | 1796 |
Syczyn | 9 | 2018-10-16 | 1796 |
Syczyn | 9 | 2018-10-16 | 1796 |
Syczyn | 9 | 2018-10-16 | 1796 |
Syczyn | 9 | 2018-10-16 | 1796 |
Syczyn | 9 | 2018-10-16 | 1796 |
Syczyn | 9 | 2018-10-16 | 1796 |
Syczyn | 9 | 2018-10-16 | 1796 |
Syczyn | 9 | 2018-10-16 | 1796 |
Syczyn | 9 | 2018-10-16 | 1796 |
Syczyn | 9 | 2018-10-16 | 1796 |
Syczyn | 9 | 2018-10-16 | 1796 |
Syczyn | 9 | 2018-10-16 | 1796 |
Syczyn | 9 | 2018-10-16 | 1796 |
Syczyn | 9 | 2018-10-16 | 1796 |
Syczyn | 9 | 2018-10-16 | 1796 |
Syczyn | 9 | 2018-10-16 | 1796 |
Syczyn | 9 | 2018-10-16 | 1796 |
Syczyn | 9 | 2018-10-16 | 1796 |
Syczyn | 9 | 2018-10-04 | 1467 |
Syczyn | 9 | 2018-10-04 | 1467 |
Syczyn | 9 | 2018-10-04 | 1467 |
Syczyn | 9 | 2018-10-04 | 1467 |
Syczyn | 9 | 2018-10-04 | 1467 |
Syczyn | 9 | 2018-10-04 | 1467 |
Syczyn | 9 | 2018-10-04 | 1467 |
Syczyn | 9 | 2018-10-04 | 1467 |
Syczyn | 9 | 2018-10-04 | 1467 |
Syczyn | 9 | 2018-10-04 | 1467 |
Syczyn | 9 | 2018-10-04 | 1467 |
Syczyn | 9 | 2018-10-04 | 1467 |
Syczyn | 9 | 2018-10-03 | 1454 |
Syczyn | 9 | 2018-10-02 | 1454 |
Syczyn | 9 | 2018-10-01 | 1436 |
Syczyn | 9 | 2018-09-30 | 1397 |
Syczyn | 9 | 2018-09-29 | 1357 |
Miejscowość | Numer działki | Data ostatniego pomiaru | Wartość pomiaru [kWh] |
Wykres jest ilustracją graficzną wartości pomiarów wykonanych w instalacjach w funkcji czasu.