Adres instalacji: Busówno (nr instalacji: 774)
Poniższa tabela zawiera wszystkie pomiary wraz z datami ich wykonania w wybranej instalacji. Filtry znajdujące się pod tabelą umożliwiają filtrowanie zawartości tabeli wg wybranych kryteriów (lokalizacja instalacji, numer działki, zakres dat pomiarów). Kliknięcie w tytuł kolumny pozwala na zmianę kolejności sortowania wierszy w tabeli.
Miejscowość | Numer działki | Data ostatniego pomiaru | Wartość pomiaru [kWh] |
---|---|---|---|
Busówno | 62 | 2023-12-31 | 55593 |
Busówno | 62 | 2022-10-31 | 41333 |
Busówno | 62 | 2021-10-18 | 29736 |
Busówno | 62 | 2020-09-01 | 20709 |
Busówno | 62 | 2019-10-01 | 10172 |
Busówno | 62 | 2019-06-15 | 6537 |
Busówno | 62 | 2019-06-15 | 6537 |
Busówno | 62 | 2019-06-15 | 6537 |
Busówno | 62 | 2019-06-15 | 6537 |
Busówno | 62 | 2019-06-15 | 6537 |
Busówno | 62 | 2019-06-15 | 6537 |
Busówno | 62 | 2019-06-15 | 6537 |
Busówno | 62 | 2019-06-15 | 6537 |
Busówno | 62 | 2019-06-15 | 6537 |
Busówno | 62 | 2019-06-15 | 6537 |
Busówno | 62 | 2019-06-15 | 6537 |
Busówno | 62 | 2019-06-15 | 6537 |
Busówno | 62 | 2019-06-15 | 6537 |
Busówno | 62 | 2019-06-15 | 6537 |
Busówno | 62 | 2019-06-15 | 6537 |
Busówno | 62 | 2019-06-15 | 6537 |
Busówno | 62 | 2019-06-15 | 6537 |
Busówno | 62 | 2019-06-15 | 6537 |
Busówno | 62 | 2019-06-15 | 6537 |
Busówno | 62 | 2019-06-15 | 6537 |
Busówno | 62 | 2019-06-15 | 6537 |
Busówno | 62 | 2019-06-15 | 6537 |
Busówno | 62 | 2019-06-15 | 6537 |
Busówno | 62 | 2019-06-15 | 6537 |
Busówno | 62 | 2019-06-15 | 6537 |
Busówno | 62 | 2019-06-15 | 6537 |
Busówno | 62 | 2019-06-15 | 6537 |
Busówno | 62 | 2019-06-15 | 6537 |
Busówno | 62 | 2019-06-15 | 6537 |
Busówno | 62 | 2019-06-15 | 6537 |
Busówno | 62 | 2019-06-15 | 6537 |
Busówno | 62 | 2019-06-15 | 6537 |
Busówno | 62 | 2019-06-15 | 6537 |
Busówno | 62 | 2019-06-15 | 6537 |
Busówno | 62 | 2019-06-15 | 6537 |
Busówno | 62 | 2019-06-15 | 6537 |
Busówno | 62 | 2019-06-15 | 6537 |
Busówno | 62 | 2019-06-15 | 6537 |
Busówno | 62 | 2019-06-15 | 6537 |
Busówno | 62 | 2019-06-15 | 6537 |
Busówno | 62 | 2019-06-15 | 6537 |
Busówno | 62 | 2019-06-15 | 6537 |
Busówno | 62 | 2019-06-15 | 6537 |
Busówno | 62 | 2019-06-15 | 6537 |
Busówno | 62 | 2019-06-15 | 6537 |
Busówno | 62 | 2019-06-15 | 6537 |
Busówno | 62 | 2019-06-15 | 6537 |
Busówno | 62 | 2019-06-15 | 6537 |
Busówno | 62 | 2019-06-15 | 6537 |
Busówno | 62 | 2019-06-15 | 6537 |
Busówno | 62 | 2019-06-15 | 6537 |
Busówno | 62 | 2019-06-15 | 6537 |
Busówno | 62 | 2019-06-15 | 6537 |
Busówno | 62 | 2019-06-15 | 6537 |
Busówno | 62 | 2019-06-15 | 6537 |
Busówno | 62 | 2019-06-15 | 6537 |
Busówno | 62 | 2019-06-15 | 6537 |
Busówno | 62 | 2019-06-15 | 6537 |
Busówno | 62 | 2019-06-15 | 6537 |
Busówno | 62 | 2019-06-15 | 6537 |
Busówno | 62 | 2019-06-15 | 6537 |
Busówno | 62 | 2019-06-15 | 6537 |
Busówno | 62 | 2019-06-15 | 6537 |
Busówno | 62 | 2019-06-15 | 6537 |
Busówno | 62 | 2019-06-15 | 6537 |
Busówno | 62 | 2019-06-15 | 6537 |
Busówno | 62 | 2019-06-15 | 6537 |
Busówno | 62 | 2019-06-15 | 6537 |
Busówno | 62 | 2019-06-15 | 6484 |
Busówno | 62 | 2019-06-15 | 6537 |
Busówno | 62 | 2019-06-15 | 6537 |
Busówno | 62 | 2019-06-15 | 6537 |
Busówno | 62 | 2019-06-15 | 6537 |
Busówno | 62 | 2019-06-15 | 6537 |
Busówno | 62 | 2019-06-15 | 6537 |
Busówno | 62 | 2019-06-15 | 6537 |
Busówno | 62 | 2019-06-15 | 6537 |
Busówno | 62 | 2019-06-15 | 6537 |
Busówno | 62 | 2019-06-15 | 6537 |
Busówno | 62 | 2019-06-15 | 6537 |
Busówno | 62 | 2019-06-15 | 6537 |
Busówno | 62 | 2019-06-15 | 6537 |
Busówno | 62 | 2019-06-15 | 6537 |
Busówno | 62 | 2019-06-15 | 6537 |
Busówno | 62 | 2019-06-15 | 6537 |
Busówno | 62 | 2019-06-15 | 6537 |
Busówno | 62 | 2019-06-15 | 6537 |
Busówno | 62 | 2019-06-15 | 6537 |
Busówno | 62 | 2019-06-15 | 6537 |
Busówno | 62 | 2019-06-15 | 6537 |
Busówno | 62 | 2019-06-15 | 6537 |
Busówno | 62 | 2019-06-15 | 6537 |
Busówno | 62 | 2019-06-15 | 6537 |
Busówno | 62 | 2019-06-15 | 6537 |
Busówno | 62 | 2019-06-15 | 6537 |
Busówno | 62 | 2019-06-15 | 6537 |
Busówno | 62 | 2019-06-15 | 6537 |
Busówno | 62 | 2019-06-15 | 6537 |
Busówno | 62 | 2019-06-15 | 6537 |
Busówno | 62 | 2019-06-15 | 6537 |
Busówno | 62 | 2019-06-15 | 6537 |
Busówno | 62 | 2019-06-14 | 6440 |
Busówno | 62 | 2019-06-13 | 6391 |
Busówno | 62 | 2019-06-12 | 6340 |
Busówno | 62 | 2019-06-11 | 6289 |
Busówno | 62 | 2019-06-10 | 6238 |
Busówno | 62 | 2019-06-09 | 6197 |
Busówno | 62 | 2019-06-08 | 6144 |
Busówno | 62 | 2019-06-06 | 6060 |
Busówno | 62 | 2019-06-06 | 6110 |
Busówno | 62 | 2019-06-05 | 6008 |
Busówno | 62 | 2019-06-04 | 5951 |
Busówno | 62 | 2019-06-03 | 5894 |
Busówno | 62 | 2019-06-02 | 5834 |
Busówno | 62 | 2019-06-01 | 5792 |
Busówno | 62 | 2019-05-31 | 5741 |
Busówno | 62 | 2019-05-30 | 5717 |
Busówno | 62 | 2019-05-29 | 5706 |
Busówno | 62 | 2019-05-28 | 5671 |
Busówno | 62 | 2019-05-27 | 5621 |
Busówno | 62 | 2019-05-26 | 5593 |
Busówno | 62 | 2019-05-25 | 5551 |
Busówno | 62 | 2019-05-24 | 5525 |
Busówno | 62 | 2019-05-23 | 5481 |
Busówno | 62 | 2019-05-22 | 5456 |
Busówno | 62 | 2019-05-20 | 5403 |
Busówno | 62 | 2019-05-20 | 5450 |
Busówno | 62 | 2019-05-18 | 5358 |
Busówno | 62 | 2019-05-18 | 5306 |
Busówno | 62 | 2019-05-17 | 5255 |
Busówno | 62 | 2019-05-16 | 5244 |
Busówno | 62 | 2019-05-15 | 5231 |
Busówno | 62 | 2019-05-14 | 5231 |
Busówno | 62 | 2019-05-13 | 5231 |
Busówno | 62 | 2019-05-12 | 5168 |
Busówno | 62 | 2019-05-11 | 5140 |
Busówno | 62 | 2019-05-10 | 5130 |
Busówno | 62 | 2019-05-09 | 5061 |
Busówno | 62 | 2019-05-08 | 5014 |
Busówno | 62 | 2019-05-07 | 4993 |
Busówno | 62 | 2019-05-05 | 4993 |
Busówno | 62 | 2019-05-05 | 4993 |
Busówno | 62 | 2019-05-04 | 4965 |
Busówno | 62 | 2019-05-03 | 4955 |
Busówno | 62 | 2019-05-02 | 4933 |
Busówno | 62 | 2019-05-01 | 4893 |
Busówno | 62 | 2019-04-30 | 4893 |
Busówno | 62 | 2019-04-29 | 4893 |
Busówno | 62 | 2019-04-28 | 4893 |
Busówno | 62 | 2019-04-27 | 4867 |
Busówno | 62 | 2019-04-26 | 4807 |
Busówno | 62 | 2019-04-25 | 4765 |
Busówno | 62 | 2019-04-24 | 4732 |
Busówno | 62 | 2019-04-21 | 4646 |
Busówno | 62 | 2019-04-21 | 4646 |
Busówno | 62 | 2019-04-21 | 4646 |
Busówno | 62 | 2019-04-20 | 4614 |
Busówno | 62 | 2019-04-19 | 4557 |
Busówno | 62 | 2019-04-18 | 4498 |
Busówno | 62 | 2019-04-17 | 4435 |
Busówno | 62 | 2019-04-16 | 4429 |
Busówno | 62 | 2019-04-15 | 4376 |
Busówno | 62 | 2019-04-14 | 4324 |
Busówno | 62 | 2019-04-13 | 4298 |
Busówno | 62 | 2019-04-12 | 4296 |
Busówno | 62 | 2019-04-11 | 4296 |
Busówno | 62 | 2019-04-10 | 4271 |
Busówno | 62 | 2019-04-09 | 4232 |
Busówno | 62 | 2019-04-08 | 4176 |
Busówno | 62 | 2019-04-07 | 4140 |
Busówno | 62 | 2019-04-06 | 4100 |
Busówno | 62 | 2019-04-05 | 4061 |
Busówno | 62 | 2019-04-04 | 4024 |
Busówno | 62 | 2019-04-03 | 3987 |
Busówno | 62 | 2019-04-02 | 3938 |
Busówno | 62 | 2019-04-01 | 3906 |
Busówno | 62 | 2019-03-31 | 3863 |
Busówno | 62 | 2019-03-30 | 3844 |
Busówno | 62 | 2019-03-29 | 3833 |
Busówno | 62 | 2019-03-28 | 3816 |
Busówno | 62 | 2019-03-27 | 3792 |
Busówno | 62 | 2019-03-26 | 3789 |
Busówno | 62 | 2019-03-25 | 3769 |
Busówno | 62 | 2019-03-24 | 3744 |
Busówno | 62 | 2019-03-23 | 3681 |
Busówno | 62 | 2019-03-22 | 3673 |
Busówno | 62 | 2019-03-21 | 3664 |
Busówno | 62 | 2019-03-20 | 3646 |
Busówno | 62 | 2019-03-19 | 3620 |
Busówno | 62 | 2019-03-18 | 3620 |
Busówno | 62 | 2019-03-17 | 3584 |
Busówno | 62 | 2019-03-16 | 3577 |
Busówno | 62 | 2019-03-15 | 3577 |
Busówno | 62 | 2019-03-14 | 3558 |
Busówno | 62 | 2019-03-13 | 3549 |
Busówno | 62 | 2019-03-12 | 3542 |
Busówno | 62 | 2019-03-11 | 3531 |
Busówno | 62 | 2019-03-10 | 3513 |
Busówno | 62 | 2019-03-09 | 3491 |
Busówno | 62 | 2019-03-07 | 3423 |
Busówno | 62 | 2019-03-07 | 3447 |
Busówno | 62 | 2019-03-06 | 3423 |
Busówno | 62 | 2019-03-05 | 3423 |
Busówno | 62 | 2019-03-04 | 3399 |
Busówno | 62 | 2019-03-03 | 3385 |
Busówno | 62 | 2019-03-02 | 3385 |
Busówno | 62 | 2019-03-01 | 3385 |
Busówno | 62 | 2019-02-28 | 3360 |
Busówno | 62 | 2019-02-27 | 3358 |
Busówno | 62 | 2019-02-26 | 3348 |
Busówno | 62 | 2019-02-24 | 3322 |
Busówno | 62 | 2019-02-24 | 3322 |
Busówno | 62 | 2019-02-23 | 3313 |
Busówno | 62 | 2019-02-22 | 3282 |
Busówno | 62 | 2019-02-21 | 3282 |
Busówno | 62 | 2019-02-20 | 3276 |
Busówno | 62 | 2019-02-19 | 3231 |
Busówno | 62 | 2019-02-18 | 3226 |
Busówno | 62 | 2019-02-13 | 3196 |
Busówno | 62 | 2019-02-13 | 3196 |
Busówno | 62 | 2019-02-13 | 3196 |
Busówno | 62 | 2019-02-13 | 3196 |
Busówno | 62 | 2019-02-13 | 3196 |
Busówno | 62 | 2019-02-12 | 3196 |
Busówno | 62 | 2019-02-11 | 3196 |
Busówno | 62 | 2019-02-10 | 3170 |
Busówno | 62 | 2019-02-09 | 3154 |
Busówno | 62 | 2019-02-08 | 3146 |
Busówno | 62 | 2019-02-07 | 3112 |
Busówno | 62 | 2019-02-06 | 3111 |
Busówno | 62 | 2019-02-05 | 3111 |
Busówno | 62 | 2019-02-04 | 3111 |
Busówno | 62 | 2019-02-03 | 3100 |
Busówno | 62 | 2019-02-02 | 3100 |
Busówno | 62 | 2019-02-01 | 3084 |
Busówno | 62 | 2019-01-31 | 3084 |
Busówno | 62 | 2019-01-30 | 3084 |
Busówno | 62 | 2019-01-29 | 3060 |
Busówno | 62 | 2019-01-28 | 3060 |
Busówno | 62 | 2019-01-27 | 3060 |
Busówno | 62 | 2019-01-26 | 3060 |
Busówno | 62 | 2019-01-25 | 3060 |
Busówno | 62 | 2019-01-22 | 3058 |
Busówno | 62 | 2019-01-21 | 3058 |
Busówno | 62 | 2019-01-20 | 3052 |
Busówno | 62 | 2019-01-19 | 3045 |
Busówno | 62 | 2019-01-18 | 3045 |
Busówno | 62 | 2019-01-17 | 3045 |
Busówno | 62 | 2019-01-16 | 3045 |
Busówno | 62 | 2019-01-15 | 3045 |
Busówno | 62 | 2019-01-14 | 3045 |
Busówno | 62 | 2019-01-13 | 3045 |
Busówno | 62 | 2019-01-12 | 3045 |
Busówno | 62 | 2019-01-11 | 3045 |
Busówno | 62 | 2019-01-10 | 3045 |
Busówno | 62 | 2019-01-09 | 3045 |
Busówno | 62 | 2019-01-08 | 3045 |
Busówno | 62 | 2019-01-07 | 3045 |
Busówno | 62 | 2019-01-06 | 3045 |
Busówno | 62 | 2019-01-05 | 3045 |
Busówno | 62 | 2018-10-24 | 2699 |
Busówno | 62 | 2018-10-24 | 2699 |
Busówno | 62 | 2018-10-24 | 2699 |
Busówno | 62 | 2018-10-24 | 2699 |
Busówno | 62 | 2018-10-24 | 2699 |
Busówno | 62 | 2018-10-24 | 2699 |
Busówno | 62 | 2018-10-24 | 2699 |
Busówno | 62 | 2018-10-24 | 2699 |
Busówno | 62 | 2018-10-24 | 2699 |
Busówno | 62 | 2018-10-24 | 2699 |
Busówno | 62 | 2018-10-24 | 2699 |
Busówno | 62 | 2018-10-24 | 2699 |
Busówno | 62 | 2018-10-24 | 2699 |
Busówno | 62 | 2018-10-24 | 2699 |
Busówno | 62 | 2018-10-24 | 2699 |
Busówno | 62 | 2018-10-24 | 2699 |
Busówno | 62 | 2018-10-24 | 2699 |
Busówno | 62 | 2018-10-24 | 2699 |
Busówno | 62 | 2018-10-24 | 2699 |
Busówno | 62 | 2018-10-24 | 2699 |
Busówno | 62 | 2018-10-24 | 2699 |
Busówno | 62 | 2018-10-24 | 2699 |
Busówno | 62 | 2018-10-24 | 2699 |
Busówno | 62 | 2018-10-24 | 2699 |
Busówno | 62 | 2018-10-24 | 2699 |
Busówno | 62 | 2018-10-24 | 2699 |
Busówno | 62 | 2018-10-24 | 2699 |
Busówno | 62 | 2018-10-24 | 2699 |
Busówno | 62 | 2018-10-24 | 2699 |
Busówno | 62 | 2018-10-24 | 2699 |
Busówno | 62 | 2018-10-24 | 2699 |
Busówno | 62 | 2018-10-24 | 2699 |
Busówno | 62 | 2018-10-24 | 2699 |
Busówno | 62 | 2018-10-24 | 2699 |
Busówno | 62 | 2018-10-24 | 2699 |
Busówno | 62 | 2018-10-24 | 2699 |
Busówno | 62 | 2018-10-24 | 2699 |
Busówno | 62 | 2018-10-24 | 2699 |
Busówno | 62 | 2018-10-24 | 2699 |
Busówno | 62 | 2018-10-24 | 2699 |
Busówno | 62 | 2018-10-24 | 2699 |
Busówno | 62 | 2018-10-24 | 2699 |
Busówno | 62 | 2018-10-24 | 2699 |
Busówno | 62 | 2018-10-24 | 2699 |
Busówno | 62 | 2018-10-24 | 2699 |
Busówno | 62 | 2018-10-24 | 2699 |
Busówno | 62 | 2018-10-24 | 2699 |
Busówno | 62 | 2018-10-24 | 2699 |
Busówno | 62 | 2018-10-24 | 2699 |
Busówno | 62 | 2018-10-24 | 2699 |
Busówno | 62 | 2018-10-24 | 2699 |
Busówno | 62 | 2018-10-24 | 2699 |
Busówno | 62 | 2018-10-24 | 2699 |
Busówno | 62 | 2018-10-24 | 2699 |
Busówno | 62 | 2018-10-24 | 2699 |
Busówno | 62 | 2018-10-24 | 2699 |
Busówno | 62 | 2018-10-24 | 2699 |
Busówno | 62 | 2018-10-24 | 2699 |
Busówno | 62 | 2018-10-24 | 2699 |
Busówno | 62 | 2018-10-24 | 2699 |
Busówno | 62 | 2018-10-24 | 2699 |
Busówno | 62 | 2018-10-24 | 2699 |
Busówno | 62 | 2018-10-24 | 2699 |
Busówno | 62 | 2018-10-24 | 2699 |
Busówno | 62 | 2018-10-24 | 2699 |
Busówno | 62 | 2018-10-24 | 2699 |
Busówno | 62 | 2018-10-24 | 2699 |
Busówno | 62 | 2018-10-23 | 2699 |
Busówno | 62 | 2018-10-22 | 2699 |
Busówno | 62 | 2018-10-21 | 2664 |
Busówno | 62 | 2018-10-20 | 2657 |
Busówno | 62 | 2018-10-19 | 2645 |
Busówno | 62 | 2018-10-18 | 2594 |
Busówno | 62 | 2018-10-17 | 2539 |
Busówno | 62 | 2018-10-16 | 2479 |
Busówno | 62 | 2018-10-15 | 2419 |
Busówno | 62 | 2018-10-14 | 2362 |
Busówno | 62 | 2018-10-13 | 2308 |
Busówno | 62 | 2018-10-12 | 2252 |
Busówno | 62 | 2018-10-11 | 2208 |
Busówno | 62 | 2018-10-10 | 2145 |
Busówno | 62 | 2018-10-09 | 2093 |
Busówno | 62 | 2018-10-08 | 2093 |
Busówno | 62 | 2018-10-07 | 2072 |
Busówno | 62 | 2018-10-06 | 2016 |
Busówno | 62 | 2018-10-05 | 1995 |
Busówno | 62 | 2018-10-04 | 1981 |
Busówno | 62 | 2018-10-03 | 1971 |
Busówno | 62 | 2018-10-02 | 1969 |
Busówno | 62 | 2018-10-01 | 1917 |
Busówno | 62 | 2018-09-30 | 1852 |
Busówno | 62 | 2018-09-29 | 1822 |
Miejscowość | Numer działki | Data ostatniego pomiaru | Wartość pomiaru [kWh] |
Wykres jest ilustracją graficzną wartości pomiarów wykonanych w instalacjach w funkcji czasu.