Adres instalacji: Syczyn (nr instalacji: 7783)
Poniższa tabela zawiera wszystkie pomiary wraz z datami ich wykonania w wybranej instalacji. Filtry znajdujące się pod tabelą umożliwiają filtrowanie zawartości tabeli wg wybranych kryteriów (lokalizacja instalacji, numer działki, zakres dat pomiarów). Kliknięcie w tytuł kolumny pozwala na zmianę kolejności sortowania wierszy w tabeli.
Miejscowość | Numer działki | Data ostatniego pomiaru | Wartość pomiaru [kWh] |
---|---|---|---|
Syczyn | 52 | 2024-12-31 | 74068 |
Syczyn | 52 | 2023-12-31 | 56112 |
Syczyn | 52 | 2022-10-31 | 41719 |
Syczyn | 52 | 2021-10-18 | 30014 |
Syczyn | 52 | 2020-09-01 | 20903 |
Syczyn | 52 | 2019-10-01 | 10267 |
Miejscowość | Numer działki | Data ostatniego pomiaru | Wartość pomiaru [kWh] |
Wykres jest ilustracją graficzną wartości pomiarów wykonanych w instalacjach w funkcji czasu.