Adres instalacji: Kozia Góra (nr instalacji: 8)
Poniższa tabela zawiera wszystkie pomiary wraz z datami ich wykonania w wybranej instalacji. Filtry znajdujące się pod tabelą umożliwiają filtrowanie zawartości tabeli wg wybranych kryteriów (lokalizacja instalacji, numer działki, zakres dat pomiarów). Kliknięcie w tytuł kolumny pozwala na zmianę kolejności sortowania wierszy w tabeli.
Miejscowość | Numer działki | Data ostatniego pomiaru | Wartość pomiaru [kWh] |
---|---|---|---|
Kozia Góra | 70 | 2023-12-31 | 44236 |
Kozia Góra | 70 | 2022-10-31 | 32890 |
Kozia Góra | 70 | 2021-10-18 | 23662 |
Kozia Góra | 70 | 2020-09-01 | 16479 |
Kozia Góra | 70 | 2019-10-01 | 8094 |
Miejscowość | Numer działki | Data ostatniego pomiaru | Wartość pomiaru [kWh] |
Wykres jest ilustracją graficzną wartości pomiarów wykonanych w instalacjach w funkcji czasu.