Adres instalacji: Syczyn (nr instalacji: 8084)
Poniższa tabela zawiera wszystkie pomiary wraz z datami ich wykonania w wybranej instalacji. Filtry znajdujące się pod tabelą umożliwiają filtrowanie zawartości tabeli wg wybranych kryteriów (lokalizacja instalacji, numer działki, zakres dat pomiarów). Kliknięcie w tytuł kolumny pozwala na zmianę kolejności sortowania wierszy w tabeli.
Miejscowość | Numer działki | Data ostatniego pomiaru | Wartość pomiaru [kWh] |
---|---|---|---|
Syczyn | 130 | 2024-12-31 | 42549 |
Syczyn | 130 | 2023-12-31 | 32234 |
Syczyn | 130 | 2022-10-31 | 23966 |
Syczyn | 130 | 2021-10-18 | 17242 |
Syczyn | 130 | 2020-09-01 | 12008 |
Syczyn | 130 | 2019-10-01 | 5898 |
Syczyn | 130 | 2019-07-19 | 4586 |
Syczyn | 130 | 2019-07-19 | 4586 |
Syczyn | 130 | 2019-07-19 | 4586 |
Syczyn | 130 | 2019-07-19 | 4586 |
Syczyn | 130 | 2019-07-19 | 4586 |
Syczyn | 130 | 2019-07-19 | 4586 |
Syczyn | 130 | 2019-07-19 | 4586 |
Syczyn | 130 | 2019-07-19 | 4586 |
Syczyn | 130 | 2019-07-19 | 4586 |
Syczyn | 130 | 2019-07-19 | 4586 |
Syczyn | 130 | 2019-07-19 | 4586 |
Syczyn | 130 | 2019-07-19 | 4586 |
Syczyn | 130 | 2019-07-19 | 4586 |
Syczyn | 130 | 2019-07-19 | 4586 |
Syczyn | 130 | 2019-07-19 | 4586 |
Syczyn | 130 | 2019-07-19 | 4586 |
Syczyn | 130 | 2019-07-19 | 4586 |
Syczyn | 130 | 2019-07-19 | 4586 |
Syczyn | 130 | 2019-07-19 | 4586 |
Syczyn | 130 | 2019-07-19 | 4586 |
Syczyn | 130 | 2019-07-19 | 4586 |
Syczyn | 130 | 2019-07-19 | 4586 |
Syczyn | 130 | 2019-07-19 | 4586 |
Syczyn | 130 | 2019-07-19 | 4586 |
Syczyn | 130 | 2019-07-19 | 4586 |
Syczyn | 130 | 2019-07-19 | 4586 |
Syczyn | 130 | 2019-07-19 | 4586 |
Syczyn | 130 | 2019-07-19 | 4586 |
Syczyn | 130 | 2019-07-19 | 4586 |
Syczyn | 130 | 2019-07-19 | 4586 |
Syczyn | 130 | 2019-07-19 | 4586 |
Syczyn | 130 | 2019-07-19 | 4586 |
Syczyn | 130 | 2019-07-19 | 4586 |
Syczyn | 130 | 2019-07-19 | 4586 |
Syczyn | 130 | 2019-07-19 | 4586 |
Syczyn | 130 | 2019-07-19 | 4586 |
Syczyn | 130 | 2019-07-19 | 4586 |
Syczyn | 130 | 2019-07-19 | 4586 |
Syczyn | 130 | 2019-07-19 | 4586 |
Syczyn | 130 | 2019-07-19 | 4559 |
Syczyn | 130 | 2019-07-19 | 4586 |
Syczyn | 130 | 2019-07-19 | 4586 |
Syczyn | 130 | 2019-07-19 | 4586 |
Syczyn | 130 | 2019-07-19 | 4586 |
Syczyn | 130 | 2019-07-19 | 4586 |
Syczyn | 130 | 2019-07-19 | 4586 |
Syczyn | 130 | 2019-07-19 | 4586 |
Syczyn | 130 | 2019-07-19 | 4586 |
Syczyn | 130 | 2019-07-19 | 4586 |
Syczyn | 130 | 2019-07-19 | 4586 |
Syczyn | 130 | 2019-07-19 | 4586 |
Syczyn | 130 | 2019-07-19 | 4586 |
Syczyn | 130 | 2019-07-19 | 4586 |
Syczyn | 130 | 2019-07-19 | 4586 |
Syczyn | 130 | 2019-07-19 | 4586 |
Syczyn | 130 | 2019-07-19 | 4586 |
Syczyn | 130 | 2019-07-19 | 4586 |
Syczyn | 130 | 2019-07-19 | 4586 |
Syczyn | 130 | 2019-07-19 | 4586 |
Syczyn | 130 | 2019-07-19 | 4586 |
Syczyn | 130 | 2019-07-19 | 4586 |
Syczyn | 130 | 2019-07-19 | 4586 |
Syczyn | 130 | 2019-07-19 | 4586 |
Syczyn | 130 | 2019-07-19 | 4586 |
Syczyn | 130 | 2019-07-19 | 4586 |
Syczyn | 130 | 2019-07-19 | 4586 |
Syczyn | 130 | 2019-07-19 | 4586 |
Syczyn | 130 | 2019-07-18 | 4534 |
Syczyn | 130 | 2019-07-17 | 4523 |
Syczyn | 130 | 2019-07-16 | 4501 |
Syczyn | 130 | 2019-07-15 | 4476 |
Syczyn | 130 | 2019-07-14 | 4454 |
Syczyn | 130 | 2019-07-13 | 4423 |
Syczyn | 130 | 2019-07-12 | 4379 |
Syczyn | 130 | 2019-07-11 | 4358 |
Syczyn | 130 | 2019-07-10 | 4343 |
Syczyn | 130 | 2019-07-09 | 4318 |
Syczyn | 130 | 2019-07-08 | 4302 |
Syczyn | 130 | 2019-07-07 | 4273 |
Syczyn | 130 | 2019-07-06 | 4243 |
Syczyn | 130 | 2019-07-05 | 4233 |
Syczyn | 130 | 2019-07-04 | 4221 |
Syczyn | 130 | 2019-07-03 | 4200 |
Syczyn | 130 | 2019-07-01 | 4161 |
Syczyn | 130 | 2019-07-01 | 4183 |
Syczyn | 130 | 2019-06-30 | 4125 |
Syczyn | 130 | 2019-06-29 | 4099 |
Syczyn | 130 | 2019-06-28 | 4083 |
Syczyn | 130 | 2019-06-27 | 4065 |
Syczyn | 130 | 2019-06-26 | 4045 |
Syczyn | 130 | 2019-06-25 | 4030 |
Syczyn | 130 | 2019-06-24 | 4009 |
Syczyn | 130 | 2019-06-23 | 3972 |
Syczyn | 130 | 2019-06-22 | 3966 |
Syczyn | 130 | 2019-06-21 | 3947 |
Syczyn | 130 | 2019-06-20 | 3916 |
Syczyn | 130 | 2019-06-19 | 3900 |
Syczyn | 130 | 2019-06-18 | 3892 |
Syczyn | 130 | 2019-06-17 | 3866 |
Syczyn | 130 | 2019-06-16 | 3833 |
Syczyn | 130 | 2019-06-15 | 3807 |
Syczyn | 130 | 2019-06-10 | 3691 |
Syczyn | 130 | 2019-06-10 | 3702 |
Syczyn | 130 | 2019-06-10 | 3702 |
Syczyn | 130 | 2019-06-10 | 3702 |
Syczyn | 130 | 2019-06-10 | 3702 |
Syczyn | 130 | 2019-06-08 | 3636 |
Syczyn | 130 | 2019-06-08 | 3661 |
Syczyn | 130 | 2019-06-06 | 3591 |
Syczyn | 130 | 2019-06-06 | 3613 |
Syczyn | 130 | 2019-06-05 | 3572 |
Syczyn | 130 | 2019-06-04 | 3554 |
Syczyn | 130 | 2019-06-03 | 3526 |
Syczyn | 130 | 2019-06-02 | 3483 |
Syczyn | 130 | 2019-06-01 | 3452 |
Syczyn | 130 | 2019-05-31 | 3413 |
Syczyn | 130 | 2019-05-30 | 3396 |
Syczyn | 130 | 2019-05-29 | 3388 |
Syczyn | 130 | 2019-05-28 | 3375 |
Syczyn | 130 | 2019-05-27 | 3352 |
Syczyn | 130 | 2019-05-26 | 3314 |
Syczyn | 130 | 2019-05-25 | 3279 |
Syczyn | 130 | 2019-05-24 | 3254 |
Syczyn | 130 | 2019-05-23 | 3227 |
Syczyn | 130 | 2019-05-22 | 3217 |
Syczyn | 130 | 2019-05-21 | 3213 |
Syczyn | 130 | 2019-05-20 | 3201 |
Syczyn | 130 | 2019-05-19 | 3173 |
Syczyn | 130 | 2019-05-18 | 3154 |
Syczyn | 130 | 2019-05-17 | 3134 |
Syczyn | 130 | 2019-05-16 | 3122 |
Syczyn | 130 | 2019-05-15 | 3107 |
Syczyn | 130 | 2019-05-14 | 3105 |
Syczyn | 130 | 2019-05-13 | 3101 |
Syczyn | 130 | 2019-05-12 | 3081 |
Syczyn | 130 | 2019-05-11 | 3039 |
Syczyn | 130 | 2019-05-10 | 3030 |
Syczyn | 130 | 2019-05-09 | 3015 |
Syczyn | 130 | 2019-05-08 | 2986 |
Syczyn | 130 | 2019-05-07 | 2959 |
Syczyn | 130 | 2019-05-06 | 2957 |
Syczyn | 130 | 2019-05-05 | 2949 |
Syczyn | 130 | 2019-05-04 | 2929 |
Syczyn | 130 | 2019-05-03 | 2914 |
Syczyn | 130 | 2019-05-02 | 2891 |
Syczyn | 130 | 2019-05-01 | 2852 |
Syczyn | 130 | 2019-04-30 | 2848 |
Syczyn | 130 | 2019-04-29 | 2839 |
Syczyn | 130 | 2019-04-28 | 2830 |
Syczyn | 130 | 2019-04-27 | 2802 |
Syczyn | 130 | 2019-04-26 | 2778 |
Syczyn | 130 | 2019-04-25 | 2766 |
Syczyn | 130 | 2019-04-24 | 2750 |
Syczyn | 130 | 2019-01-10 | 1632 |
Syczyn | 130 | 2019-01-10 | 1632 |
Syczyn | 130 | 2019-01-10 | 1632 |
Syczyn | 130 | 2019-01-10 | 1632 |
Syczyn | 130 | 2019-01-10 | 1632 |
Syczyn | 130 | 2019-01-10 | 1632 |
Syczyn | 130 | 2019-01-10 | 1632 |
Syczyn | 130 | 2019-01-10 | 1632 |
Syczyn | 130 | 2019-01-10 | 1632 |
Syczyn | 130 | 2019-01-10 | 1632 |
Syczyn | 130 | 2019-01-10 | 1632 |
Syczyn | 130 | 2019-01-10 | 1632 |
Syczyn | 130 | 2019-01-10 | 1632 |
Syczyn | 130 | 2019-01-09 | 1632 |
Miejscowość | Numer działki | Data ostatniego pomiaru | Wartość pomiaru [kWh] |
Wykres jest ilustracją graficzną wartości pomiarów wykonanych w instalacjach w funkcji czasu.